Zawodnicy zarejestrowani w bazie danych
Lp. Nr KOZTS Nr PZTS Zawodnik Rok ur. Nr LO Data LO Klub
1 3848 62247 ABRAM Przemysław 2008 -
2 2823 51460 ADAMCZYK Igor 2005 -
3 4418 67075 ADAMCZYK Kacper 2012 -
4 705 36349 ADAMCZYK Michał 1995 -
5 2659 49882 ADAMCZYK Tomasz 1989 -
6 2642 416 ADAMIAK Grzegorz 1971 2116 2026-08-16 -
7 2018 11054 ADAMSKI Łukasz 1989 -
8 1399 39595 ADAMUS Paulina 2003 -
9 602 36268 ADAMUS Sebastian 1999 -
10 2051 45938 ALBRECHTOWICZ Karol 2003 -
11 4707 71232 ALVES DOS ANJOS-KUROWSKI Oskar 2017 -
12 2216 46969 ANCUKIEWICZ Adam 2004 -
13 1892 45833 ANDRZEJAK Kacper 2005 -
14 1978 29474 ANGRYS Karol 2001 -
15 2050 44423 ANTAS Gabriel 2002 -
16 1554 ANTECKI Damian 2002 -
17 619 36797 ANTECKI Krzysztof 1995 -
18 1224 38928 ANTECKI Patryk 2003 -
19 2670 50553 ANTOLAK Miłosz 2004 -
20 1027 19752 ANTOSIAK Daniel 1970 8108 2026-09-04 LZS Kąkolówka
21 516 34760 ANTOSIAK Jacek 1971 -
22 1188 38946 ANTOSZ Michał 2000 -
23 4683 71656 ANTOSZEK Dominik 2018 1090 2026-08-12 KS Gorce Nowy Targ
24 3680 61519 ANTOSZEK Kamil 2014 580 2026-08-10 KS Bronowianka Kraków
25 117 23681 ANTOSZEK Stanisław 1995 -
26 2672 50530 APOLA Edward 1953 6650 2026-09-02 MKS Radość Gorlice
27 2875 52425 APOLA Grzegorz 1976 -
28 2081 46314 APOSTOŁ Paweł 1973 -
29 3912 62037 ARENDARCZYK Marcin 2010 -
30 1002 ARENDARCZYK Mateusz 2002 -
31 3879 62034 ARENDARCZYK Wojciech 1978 -
32 878 37634 ARENDARSKI Michał 1992 -
33 3899 62093 ARORA Arpit 1992 5189 2026-08-31 KS Wanda Kraków
34 4435 67425 BABIK Dawid 2010 -
35 2327 48129 BABRAL Berenika 2008 -
36 2328 48128 BABRAL Stanisław 2005 -
37 2326 48130 BABRAL Tomasz 2009 -
38 943 BACA Rafał 1974 -
39 1661 25951 BACZ Andrzej 1948 6555 2026-09-02 MOKSiR Czchów
40 3910 59273 BAEK Kwangil 1993 -
41 1676 44440 BAGNIŃSKI Krzysztof 2004 -
42 4443 67535 BAHATSKYI Denis 2011 -
43 3995 65882 BAJDA Olaf 2014 -
44 2098 46034 BAJER Emilia 2005 -
45 1879 46033 BAJER Grzegorz 2007 -
46 1481 42501 BAJER Kamil 1996 -
47 2190 54270 BAJERSKI Norbert 2006 -
48 168 32807 BAJOREK Paulina 1995 -
49 897 151 BAKAŁA Sebastian 1976 -
50 3311 55816 BALA Jagoda 2009 -
51 4116 66275 BALCER Antonina 2014 -
52 39 22744 BALDOWSKI Roman 1989 -
53 1477 BALIGA Cezary 1998 -
54 268 10938 BALIGA Maksymilian 1988 -
55 1482 42502 BALIK Robert 1976 8260 2026-09-04 LKS Kłos Olkusz
56 3702 58595 BALTAZA Lena 2014 -
57 3701 58594 BALTAZA Maja 2014 -
58 2798 52178 BALTAZA Oliwia 2010 -
59 2317 48135 BAŁAZY Tomasz 1999 -
60 1867 BAŁUCKA Sandra 2000 -
61 237 28387 BAŁUSZEK Kamil 1993 -
62 1282 29205 BAŁUSZEK Marcin 1995 -
63 4920 3890 BAŁUT Grzegorz 1980 -
64 932 38233 BAŁYS Ryszard 1968 2582 2026-08-19 -
65 4721 71562 BANACH Amelia 2012 8317 2026-09-04 LUKS Skrzyszów
66 4077 64965 BANACH Bartosz 2014 7201 2026-09-03 UKS Płomień Limanowa
67 4076 64964 BANACH Jakub 2010 7202 2026-09-03 UKS Płomień Limanowa
68 135 26067 BANAŚ Jan 1967 -
69 3236 54868 BANAŚ Marta 2007 -
70 4584 68779 BANAŚ Przemysław 2004 -
71 4690 70855 BANDIK Michal 1992 -
72 2601 20405 BANDYK Katarzyna 1979 8291 2026-09-04 GKS Czarni Czarny Dunajec
73 373 27702 BAŃBOR Andrzej 1969 8339 2026-09-04 LUKS Skrzyszów
74 4155 66001 BAŃBOR Kamil 2011 8319 2026-09-04 LUKS Skrzyszów
75 996 36475 BARAN Jakub 1999 -
76 4355 66727 BARAN Mateusz 2006 3721 2026-08-25 PKS Porta Kraków
77 222 20403 BARAN Roman 1980 8482 2026-09-05 TG Sokół Gniazdo Zakopane
78 3447 23320 BARAN Sebastian 1998 1948 2026-08-14 ATS Skawa Wadowice
79 1203 39524 BARANEK Dominik 1998 -
80 3457 59297 BARANEK Mariusz 1979 3243 2026-08-24 SSL Wielmożanka Wielmoża
81 1332 42539 BARANEK Wiktor 1998 -
82 3875 62166 BARCHANOWICZ Jan 2005 -
83 1137 37019 BARDON Piotr 2000 -
84 548 31461 BARDYGA Przemysław 1997 -
85 1456 BARGIEL Martyna 2001 -
86 1851 44846 BARSZCZ Dominik 2004 -
87 3301 43875 BARTKIEWICZ Julia 2007 -
88 1897 45736 BARTMAN Ksawery 2005 -
89 1449 39592 BARTNICKI Jakub 2004 -
90 4692 70819 BARTOŃ-GRĘBOWIEC Lena 2015 -
91 4881 70820 BARTOŃ-GRĘBOWIEC Matylda 2018 -
92 3822 49897 BARTOSZKO Natalia 2010 -
93 3821 49898 BARTOSZKO Nicol 2012 146 2026-08-04 KS Bronowianka Kraków
94 4973 74324 BARTULA Oliwier 2015 2189 2026-08-18 LKS Piotrowice
95 4382 65968 BARTUNEK Aleksander 2011 -
96 123 10924 BARTUZI Wojciech 1990 8712 2026-09-07 LKS Gajowianka Gaj
97 680 27403 BASTA Mariusz 1992 -
98 1359 42807 BASTA Tomasz 1999 -
99 4451 67562 BAŚ Maksymilian 2010 -
100 1558 BATKIEWICZ Jan 2004 -
101 1557 BATKIEWICZ Michał 2003 -
102 921 37642 BATKO Paweł 1988 -
103 3255 55728 BATKO Paweł 2009 581 2026-08-10 KS Bronowianka Kraków
104 2133 46729 BĄCIO Konrad 2006 -
105 3726 61185 BĄCIO Oskar 2015 7203 2026-09-03 UKS Płomień Limanowa
106 4823 71899 BĄK Filip 2010 3138 2026-08-21 LKS Olszyny
107 3429 59651 BĄK Kacper 2004 -
108 4824 71896 BĄK Paweł 1984 3140 2026-08-21 LKS Olszyny
109 3068 54672 BEDNARZ Paweł 1986 4688 2026-08-28 LKS Victoria Nidek
110 1075 38957 BEDUS Marcin 2001 -
111 4409 6469 BEJMAN Robert 1982 6388 2026-09-02 -
112 305 22203 BEJSKA Agata 1995 -
113 4766 71065 BELIK Simon 2004 8843 2026-09-07 -
114 1335 42382 BEŁZA Janusz 1964 6598 2026-09-02 UKS Rokicie Szczytniki
115 4860 20459 BEŁZOWSKA Agnieszka 1993 -
116 107 11970 BERDYSZ Mariusz 1964 -
117 1640 45214 BEREŹNICKI Mateusz 2005 -
118 1713 44482 BERNADYN Grzegorz 1984 -
119 4875 70979 BERNAŚ Lena 2017 2190 2026-08-18 LKS Piotrowice
120 2469 48837 BERNIAK Oskar 2007 -
121 4593 69191 BERTA Zoltan 1955 -
122 593 30202 BETLEJ Filip 1996 -
123 1822 43566 BEZAK Zuzanna 2008 -
124 1247 40502 BIALIK Patryk 1997 -
125 984 36580 BIAŁAS Gabriela 1998 -
126 628 7490 BIAŁCZYK Łukasz 1989 -
127 577 18247 BIAŁECKI Jan 1991 -
128 3403 14899 BIAŁEK Artur 1992 1591 2026-08-13 -
129 4461 67715 BIAŁY Krzysztof 2010 -
130 630 1453 BIAŁY Sebastian 1980 -
131 603 34490 BIAŁY Szymon 2001 -
132 15 23379 BIEL Jakub 1977 -
133 899 12385 BIEL Jakub 1987 -
134 4895 BIEL Tymoteusz 2017 -
135 2856 52355 BIELA Oliwier 2007 -
136 1483 BIELACH Bartosz 1997 -
137 1418 42249 BIELAK Nina 2005 -
138 506 14627 BIELAŃSKI Dariusz 1967 -
139 3575 60061 BIELARCZYK Stanisław 2005 -
140 4718 45701 BIELECKI Maciej 2008 582 2026-08-10 KS Bronowianka Kraków
141 3791 61726 BIELECKI Zbigniew 1964 -
142 13 8235 BIENIEK Tomasz 1988 -
143 1532 BIEŃ Samuel 2005 -
144 444 35860 BIEŃCZYCKI Jakub 2003 -
145 445 29219 BIEŃCZYCKI Łukasz 1997 -
146 732 17366 BIERNACKI Maciej 1991 -
147 676 36582 BIERYT Karol 1995 -
148 218 25782 BIESAGA Marek 1964 8713 2026-09-07 LKS Gajowianka Gaj
149 905 30655 BIESTEK Arkadiusz 1994 8023 2026-09-04 -
150 209 34007 BIGOS Maria 1963 -
151 188 31619 BIL Maksymilian 1998 -
152 582 35027 BILSKA Wiesława 1982 -
153 1649 39183 BIŁOGRAS Monika 2002 -
154 389 24356 BIŃCZYCKA Anna 1997 -
155 4912 69884 BIRGIEL Aleksandera 2018 -
156 4661 70374 BISAGA Piotr 2012 -
157 534 25216 BISZCZAD Adrianna 1995 -
158 535 22444 BISZCZAD Bartosz 1992 -
159 938 39533 BIZOŃ Stefan 1968 -
160 813 1049 BLAT Piotr 1967 7375 2026-09-03 MLKS Nurt Przemyśl
161 4345 66465 BLICHARZ Piotr 1968 -
162 419 11004 BLOCH Dominika 1989 -
163 2397 47521 BŁACHUT Kacper 2005 -
164 4365 66679 BŁASZCZUK Patrycjusz 1994 -
165 2163 46870 BŁASZCZYK Łukasz 2005 -
166 4476 67427 BŁASZCZYK Miłosz 2011 -
167 755 35857 BŁĄKAŁA Leszek 1971 -
168 749 35854 BŁĄKAŁA Paweł 1998 7850 2026-09-03 Moc Radości Jodłówka
169 1358 42332 BŁĘDOWSKI Jakub 1999 -
170 1290 23297 BŁĘDOWSKI Michał 1996 -
171 1217 39628 BŁOCHO Przemysław 2001 2002 2026-08-14 KS Olesno
172 1216 39629 BŁOCHO Zdzisław 1974 -
173 4862 72408 BŁYSKAL Marta 1966 -
174 1479 BOBAK Igor 2004 -
175 2054 45607 BOBAK Jacek 1968 1949 2026-08-14 ATS Skawa Wadowice
176 2053 45608 BOBAK Kacper 2004 -
177 1246 40500 BOBAK Michał 1994 -
178 2519 48992 BOBAK Mikołaj 2008 -
179 329 35004 BOBAK Piotr 1978 -
180 4724 60365 BOBEL Izabela 2013 5186 2026-08-31 -
181 351 19653 BOBER Damian 1987 5988 2026-09-01 KS Turbacz Mszana Dolna
182 2931 28254 BOBER Rafał 1997 1950 2026-08-14 ATS Skawa Wadowice
183 1333 42385 BOCHENEK Dariusz 1967 6599 2026-09-02 UKS Rokicie Szczytniki
184 4236 65889 BOCHENEK Jakub 2010 -
185 4237 65890 BOCHENEK Kacper 2014 -
186 578 24320 BOCHENEK Krzysztof 1993 -
187 4779 72006 BOCHENEK Maciej 2011 -
188 18 160 BOCHENEK Mariusz 1969 -
189 1970 46119 BOCHENEK Mirosław 1969 -
190 2100 46082 BOCHENEK Zbigniew 1982 -
191 1038 33393 BOCHNACKI Filip 2002 -
192 1208 40782 BOCHNIA Bartłomiej 1990 -
193 1209 39913 BOCZOŃ Adrian 1999 -
194 1210 39914 BOCZOŃ Mateusz 1997 -
195 1153 40559 BODECKI Stanisław 1953 -
196 333 835 BODNAR Marcin 1973 2212 2026-08-18 LKS Piotrowice
197 1413 42224 BODNAR Michał 2003 -
198 820 1448 BODNAR Zdzisław 1962 -
199 198 32695 BODZIONY Gabriela 2000 -
200 3993 22438 BODZIONY Grzegorz 1994 8292 2026-09-04 GKS Czarni Czarny Dunajec
201 295 BODZIONY Grzegorz 1994 -
202 294 17458 BODZIONY Marcin 1987 -
203 2125 46717 BODZIONY Mateusz 1989 -
204 3155 17452 BODZIONY Piotr 1980 8293 2026-09-04 GKS Czarni Czarny Dunajec
205 1292 40584 BOGACZ Wojciech 2004 -
206 4265 5366 BOGDAN Piotr 1982 -
207 1255 40090 BOGDAŃSKI Bogumił 1998 -
208 508 26884 BOGUNIA Artur 1996 -
209 708 30434 BOGUSZ Maciej 1996 -
210 446 BOJAN Miłosz 1999 -
211 4949 26237 BOJANOWSKI Krzysztof 1994 -
212 1361 38947 BOJDO Julia 2000 -
213 1272 40989 BOLEK Łukasz 1997 -
214 2709 50717 BOLISĘGA Sebastian 1974 -
215 247 14075 BOLSĘGA Henryk 1971 6856 2026-09-02 KS Spektrum Słopnice
216 260 28420 BOLSĘGA Iwona 1997 -
217 4806 72262 BOLSĘGA Jakub 2011 -
218 4383 67039 BOLSĘGA Kacper 2010 -
219 4700 71262 BOLSĘGA Kornelia 2018 6876 2026-09-02 KS Spektrum Słopnice
220 1462 BOLSĘGA Michał 2004 -
221 244 25101 BOLSĘGA Paweł 1994 6857 2026-09-02 KS Spektrum Słopnice
222 261 28421 BOLSĘGA Sylwia 1996 -
223 3215 55608 BOMBA Łukasz 2006 -
224 1742 44463 BOMBA Patrycja 2001 -
225 2004 46271 BOŃCZAK Stanisław 1957 -
226 281 3874 BORKOWSKI Marek 1960 7441 2026-09-03 KS Start Nowy Sącz
227 4051 60351 BOROŃ Aleksander 2011 -
228 1635 43095 BOROŃ Sławomir 1962 7995 2026-09-04 KS Jordan Kraków
229 816 14592 BOROWIAK Krzysztof 1992 -
230 4662 70487 BOROWSKI Michał 1999 -
231 1688 43784 BORTNIK Jakub 2001 -
232 4132 65789 BORTNIK Jan 2010 -
233 3802 61925 BORUTA Aleksander 2009 -
234 3719 58925 BORYCZ Konrad 2011 -
235 4218 65799 BORYCZKA Bartłomiej 1985 -
236 167 26939 BRACH Agnieszka 1995 -
237 4099 65091 BRAK Andrzej 1972 556 2026-08-10 LKS Polonia Wilczkowice
238 604 34491 BRANDYS Jakub 2001 -
239 999 36474 BRATOWNIK Julia 2005 -
240 425 26945 BRATOWNIK Sebastian 2001 -
241 796 258 BRODA Jacek 1975 -
242 2725 44687 BRODA Klaudia 2003 8109 2026-09-04 LZS Kąkolówka
243 903 3305 BRONHARD Dariusz 1975 -
244 1881 40830 BROSZKIEWICZ Karol 2007 5684 2026-08-31 -
245 1880 38980 BROSZKIEWICZ Łukasz 2002 -
246 21 8694 BROŻEK Daniel 1985 -
247 3427 23962 BROŻEK Jacek 1992 -
248 20 8695 BROŻEK Mateusz 1988 -
249 4821 71608 BROŻEK Tytus 2012 3346 2026-08-24 UKS Sokół Żabno
250 1981 44209 BRUD Szymon 2006 957 2026-08-12 KSTS Krosno
251 1695 44860 BRUZDA Julia 2005 -
252 1838 44320 BRUZDA Rafał 1974 -
253 2521 BRYJA Aleksandra 2007 -
254 4869 72477 BRYL Rafał 1986 -
255 900 38247 BRYŁA Kacper 2003 -
256 2704 49304 BRYŁA Rafał 2006 -
257 1800 44672 BRYNIARSKI Borys 2004 -
258 3164 55307 BRZAZGOŃ Janusz 1988 6858 2026-09-02 KS Spektrum Słopnice
259 2896 52967 BRZEZIŃSKI Michał 2007 -
260 2826 51461 BRZEZIŃSKI Piotr 2004 -
261 203 2939 BRZEZOWSKA Magdalena 1989 -
262 3111 BRZĘK Krystian 2012 -
263 2208 46961 BRZĘK Magdalena 2003 -
264 3003 54639 BRZĘK Olivier 2009 -
265 2207 46960 BRZĘK Patrycja 2005 -
266 4711 40106 BRZYSKA Anna 2005 1464 2026-08-13 -
267 2392 48360 BUCH Marcin 1969 -
268 3762 61400 BUCHANIEC Grzegorz 2014 -
269 4508 68077 BUCKI Damian 1991 -
270 2974 53510 BUCZEK Marcin 1986 -
271 4861 72407 BUCZYŃSKA Ewa 1966 -
272 2820 26298 BUCZYŃSKI Witold 1993 3446 2026-08-25 -
273 546 26880 BUDZIK Oskar 1998 -
274 4541 68828 BUGAJ Karol 1985 5190 2026-08-31 KS Wanda Kraków
275 3428 59649 BUGAJSKI Stanisław 1973 -
276 3253 55009 BUJACZ Mikołaj 2003 -
277 211 27852 BUJAK Michał 1997 -
278 518 29498 BUJAK Piotr 1960 -
279 910 14063 BUKOWSKI Adrian 1992 -
280 3034 14362 BUKOWSKI Robert 1992 -
281 1863 45220 BULANDA Tomasz 2001 -
282 1289 41112 BULEK Aleksandra 1985 4969 2026-08-28 ATS Skawa Wadowice
283 2847 51684 BULIŃSKI Sebastian 2008 -
284 3551 59938 BULZAK Jan 1964 7442 2026-09-03 KS Start Nowy Sącz
285 2078 900 BUŁA Dominik 1981 7520 2026-09-03 LKS Wisła Rząska
286 700 32882 BURCHAŁA Urszula 2000 -
287 4271 66406 BURDA Ryszard 1955 3949 2026-08-26 UKS Truchcik Libusza
288 1040 9936 BURKACKI Mateusz 1991 4578 2026-08-28 -
289 3877 62165 BURMER Daniel 1979 8261 2026-09-04 LKS Kłos Olkusz
290 953 BURNETKO Arkadiusz 1996 -
291 971 38459 BURY Karol 1999 -
292 138 33828 BURY Mateusz 1999 -
293 1696 BUŚ Wojciech 2005 -
294 3330 56034 BUZOWSKI Piotr 2011 -
295 4822 72233 BYRA Mattia 2012 3347 2026-08-24 UKS Sokół Żabno
296 1798 44035 BYRSKI Kamil 2000 -
297 4146 49535 BYRTEK Emilia 2009 147 2026-08-04 KS Bronowianka Kraków
298 4712 51561 BYRTEK Magda 2012 2252 2026-08-18 -
299 3350 58143 BYSTRZYCKI Wawrzyniec 1975 -
300 2676 BZDUŁA Hubert 2009 -
301 447 27743 BZOWY Sławomir 1951 -
302 2065 45535 CADER Sebastian 2001 -
303 1624 CAGIEL Anna 2007 -
304 300 36702 CAPUTA Henryk 1959 -
305 4194 66024 CEBULA Wiktoria 2015 7436 2026-09-03 KS Start Nowy Sącz
306 4364 29916 CECOT Łukasz 1998 -
307 162 28515 CELARY Mateusz 1995 -
308 297 34292 CESACZ Piotr 1974 -
309 916 27407 CEWKA Klaudia 1997 -
310 336 12031 CEWKA Piotr 1990 -
311 3229 55610 CEWKA Piotr 2005 -
312 1618 43055 CHAŁADAJ Radosław 2002 -
313 3039 53980 CHAŁUPKA Liliana 2008 -
314 4663 70524 CHEREPANOV Ivan 1995 1951 2026-08-14 ATS Skawa Wadowice
315 1154 29207 CHLADNY Edward 1960 -
316 4387 66590 CHLIPAŁA Adam 2013 -
317 4388 66588 CHLIPAŁA Bartosz 2016 -
318 1858 45928 CHLIPAŁA Grzegorz 2005 -
319 4436 67430 CHLIPAŁA Jakub 2009 -
320 2866 52155 CHLIPAŁA Józef 1972 -
321 4031 66021 CHLIPAŁA Tymoteusz 2016 7437 2026-09-03 KS Start Nowy Sącz
322 922 22232 CHŁĘDOWSKI Jakub 1993 -
323 1945 36314 CHŁODNICKI Piotr 2002 2097 2026-08-15 -
324 4640 69809 CHŁOPEK Artur 2010 -
325 3120 54654 CHŁOPEK Błażej 2006 8340 2026-09-04 LUKS Skrzyszów
326 5000 5364 CHŁUD Łukasz 1982 3950 2026-08-26 UKS Truchcik Libusza
327 4349 66668 CHMAJ Jerzy 1962 -
328 3010 53349 CHMIEL Szymon 2009 -
329 597 34712 CHMIELAK Piotr 1999 -
330 2924 52207 CHMIELEWSKA Małgorzata 1981 -
331 1291 41130 CHMIELEWSKI Daniel 1996 -
332 4924 72531 CHMIELEWSKI Jakub 2015 -
333 642 19171 CHMIELEWSKI Maciej 1995 -
334 230 4854 CHMIELEWSKI Tomasz 1964 -
335 1961 40406 CHMIELOWSKI Jakub 2003 2098 2026-08-15 -
336 1619 43056 CHMIELOWSKI Maciej 2003 -
337 2614 49150 CHOCHÓŁ Paweł 1979 -
338 192 34418 CHODACKI Marcin 1976 -
339 332 18129 CHOJNA Dawid 1992 -
340 4841 72379 CHOJNA Patryk 2012 -
341 2056 46332 CHOJNA Zbigniew 1967 -
342 4730 67415 CHOLEWA Daniel 2011 -
343 189 31620 CHOLEWA Dariusz 1998 -
344 2902 52297 CHOLEWA Kacper 2008 -
345 3779 59410 CHOLEWA Oliwia 2012 -
346 942 38424 CHOLEWA Paweł 1999 -
347 1701 44197 CHOLEWA Wacław 1960 -
348 1471 CHOLEWKA Arkadiusz 2004 -
349 1794 14017 CHOLEWKA Katarzyna 1991 -
350 895 1609 CHOMIN Marek 1988 -
351 2883 52934 CHORNYI Yehor 2006 -
352 504 29500 CHOROBIK Łukasz 1995 -
353 762 31977 CHRABĄSZCZ Aleksandra 1998 -
354 1397 36347 CHRAPUSTA Krystian 2000 -
355 2076 44504 CHROBAK Anna 2001 -
356 4406 67179 CHROMIŃSKA Ewelina 1986 5192 2026-08-31 KS Wanda Kraków
357 974 38592 CHRONOWSKI Jakub 1993 7443 2026-09-03 KS Start Nowy Sącz
358 3536 59721 CHRONOWSKI Rafał 1974 -
359 2900 52968 CHROST Maciej 2007 -
360 2899 52965 CHROST Wiktor 2003 -
361 2272 48213 CHRUSTEK Arsen 2006 -
362 4896 CHRUŚCIEL Kornel 2017 -
363 457 35023 CHRUŚLICKI Jerzy 1996 -
364 1690 CHRYC Hubert 2002 -
365 2182 48301 CHRYK Kornel 2007 -
366 1218 39891 CHRZAN Hubert 1999 -
367 3703 10721 CHRZANOWSKI Piotr 1987 8483 2026-09-05 TG Sokół Gniazdo Zakopane
368 1427 228 CHUDOBA Piotr 1981 -
369 2685 40978 CHUDZICKI Maksym 1999 592 2026-08-10 KS Bronowianka Kraków
370 2259 39391 CHWOJKO Jagoda 2004 -
371 4689 12832 CHWOJKO Marcin 1975 -
372 226 26081 CHYC Tomasz 1993 -
373 398 30732 CHYL Kinga 1999 -
374 757 35858 CHYL Zbigniew 1964 -
375 1686 44101 CICH Adrian 2002 -
376 3868 62110 CICH Gabriela 2009 -
377 3788 CICHOŃ Aleksander 2013 -
378 1638 43182 CICHOŃ Łukasz 2005 -
379 4610 28046 CIELUSZKE Rafał 1970 2611 2026-08-19 LZS Mędrzechów
380 4259 22996 CIENIAWA Dariusz 1987 3951 2026-08-26 UKS Truchcik Libusza
381 652 35602 CIEPIELA Gerard 1996 -
382 2774 52214 CIERNIAK Konrad 2008 -
383 1705 44212 CIESIELSKI Adrian 1999 -
384 2695 2296 CIESZKOWSKI Dominik 1984 -
385 2494 CIEŚLA Henryk 1957 -
386 283 23207 CIEŚLICA Martyna 1995 -
387 2818 40806 CIEŚLIK Faustyna 2005 -
388 4957 74082 CIĘŻAK Oliwier 2017 -
389 3999 63836 CIĘŻAREK Dawid 2014 -
390 2398 48512 CIĘŻOBKA Wojciech 1982 -
391 970 29209 CIOŁCZYK Bronisław 1948 -
392 4696 70952 CIONŻYŃSKA Maria 2014 -
393 3302 55882 CIUBA Szymon 2008 -
394 3373 57169 CIUREJ Dawid 2007 -
395 3374 57170 CIUREJ Kacper 2013 -
396 550 33809 CIUREJ Radosław 1999 -
397 1920 46028 CNOTA Jakub 2002 -
398 907 11057 CUKIERDA Grzegorz 1990 -
399 2984 51207 CUMBER Bartosz 2010 -
400 2827 51293 CYCHOWSKA Ewa 1994 -
401 1866 757 CYGANEK Anna 1979 -
402 982 38660 CYGANKIEWICZ Filip 1980 -
403 326 32859 CYGNAROWICZ Daniel 1997 -
404 824 24476 CYRNEK Piotr 1995 -
405 1401 40705 CYRWUS Anna 2005 -
406 1459 CYRWUS Justyna 2003 -
407 4880 75348 CZARNASIAK Adrian 2018 7195 2026-09-03 UKS Płomień Limanowa
408 3926 63450 CZARNIECKI Tadeusz 1976 -
409 3474 59280 CZARNOTA Andrzej 1980 -
410 4735 71599 CZARNY Estera 2017 -
411 4734 71601 CZARNY Nina 2013 -
412 555 30727 CZARNY Roman 1949 -
413 1242 CZECHOWICZ Dariusz 1973 -
414 2049 44422 CZECHOWICZ Kacper 2002 -
415 819 32886 CZEKAŃSKI Krystian 1995 -
416 2976 53555 CZELUŚNIAK Angelika 2006 -
417 2356 47973 CZERMAK Aleksandra 2004 -
418 3393 57252 CZERNECKI Szymon 2012 -
419 4108 56289 CZERNIAK Marta 2013 -
420 2241 8045 CZERNIK Mateusz 1989 -
421 2382 47945 CZERNUKHIN Jewhen 2000 -
422 2797 52179 CZERPAK Lena 2010 -
423 3819 62169 CZOP Anna 2011 -
424 1560 CZOP Karol 2001 -
425 976 38437 CZOPEK Filip 2000 -
426 1337 25215 CZOPIK Stanisław 1953 -
427 3814 44416 CZOSNEK Arkadiusz 2002 -
428 2794 CZUBA Gabriel 2010 -
429 4958 74122 CZUBAK Jakub 2013 -
430 2498 48940 CZUBAK Michał 1987 -
431 2516 CZUBERNAT Gabriel 2009 -
432 3562 59726 CZUBIN Tomasz 1987 -
433 38 CZUPIK Marek 1989 -
434 2265 47020 CZUPRYNA Andrzej 1964 2612 2026-08-19 LZS Mędrzechów
435 687 35591 CZYRNEK Jakub 1998 -
436 472 34867 CZYRNEK Stanisław 1950 -
437 3549 55184 CZYSZCZOŃ Ewa 2014 1073 2026-08-12 KS Gorce Nowy Targ
438 853 12496 CZYSZCZOŃ Jakub 1993 8484 2026-09-05 TG Sokół Gniazdo Zakopane
439 2460 49716 CZYSZCZOŃ Robert 2009 -
440 68 203 CZYŻ Damian 1979 -
441 2088 1738 CZYŻ Wojciech 1981 2785 2026-08-19 -
442 667 257 CZYŻYCKI Bogdan 1968 4803 2026-08-28 UKS Zarabie Myślenice
443 3866 62672 ĆWIK Oliwia 2008 -
444 4231 65832 ĆWIK Radomir 1979 8262 2026-09-04 LKS Kłos Olkusz
445 567 DAMIAN Janusz 1972 -
446 992 40018 DAMIAN Szczepan 1997 -
447 381 1212 DAMIAN Tomasz 1979 -
448 991 40019 DAMIAN Wiktor 2001 -
449 173 32017 DANAJ Dawid 2001 -
450 174 33819 DANAJ Natalia 2000 -
451 175 32018 DANAJ Patrycja 1998 -
452 4131 65788 DANIEL Marcin 2012 8320 2026-09-04 LUKS Skrzyszów
453 79 31979 DAŃDA Krzysztof 1969 -
454 4930 73452 DARAŻ Szymon 2011 -
455 4886 72621 DASIOS Rafał 1968 -
456 1787 44020 DATA Adrian 1998 -
457 643 30491 DAWIDOWSKI Aleksander 1997 -
458 2828 52426 DĄBEK Michał 2004 -
459 6 4150 DĄBROŚ Stanisław 1964 -
460 747 3528 DĄBROWA Bolesław 1963 -
461 1391 41493 DĄBROWSKA Joanna 2000 -
462 888 15055 DĄBROWSKI Damian 1979 557 2026-08-10 LKS Polonia Wilczkowice
463 848 15177 DĄBROWSKI Łukasz 1985 -
464 849 15176 DĄBROWSKI Mateusz 1987 5290 2026-08-31 -
465 4445 58916 DĄGA Adrian 2012 7204 2026-09-03 UKS Płomień Limanowa
466 4840 72375 DE SAINTILAN Mathieu 1993 -
467 3913 34531 DEIGSLER Michał 1993 -
468 3982 63458 DELA Jan 2008 -
469 1563 DEPA Magdalena 2004 -
470 1390 DESKA Marcin 2000 -
471 1279 39622 DĘBSKI Grzegorz 2000 -
472 4361 66736 DIEIEV Dmytro 1980 5193 2026-08-31 KS Wanda Kraków
473 2271 47885 DIETRICH Aleksander 2004 -
474 4926 73246 DIURCZAK Filip 2019 -
475 4733 71600 DIURCZAK Wojciech 2016 -
476 858 618 DŁUGAJ Rafał 1978 8687 2026-09-07 TKS Opoka Trzebinia
477 3572 60058 DŁUGOPOLSKI Antoni 2003 -
478 1024 38962 DŁUGOPOLSKI Grzegorz 2003 -
479 1023 38961 DŁUGOPOLSKI Miłosz 2002 -
480 2037 46247 DŁUGOSZ Łukasz 1975 -
481 825 18465 DOBEK Marcin 1994 -
482 473 34862 DOBRZYCKI Bogusław 1967 -
483 2830 52296 DOMANIK Grzegorz 1976 -
484 2700 49651 DOMANIK Klaudia 2006 -
485 3456 41092 DOMIN Maciej 2005 1478 2026-08-13 KU AZS Politechnika Rzeszów
