
| Numer zawodnika: | 2114 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 47456 |
| Numer licencji okres.: | 5457 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 1. KS Gorce Nowy Targ II - KS Gorce Nowy Targ III 14:0 |
|||||||
| 4 | D | KOWALCZYK Bartosz | Z | WSZOŁEK Natalia | 3:2 (13:15, 11:9, 11:6, 11:13, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
X |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
3:0 (11:6, 13:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | KOWALCZYK Bartosz | Y | WSZOŁEK Maria | 3:0 (11:7, 11:3, 11:3) |
|
|
| 14 | D | KOWALCZYK Bartosz | X | MAJERSKA Oliwia | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 ⇨ 2025-10-07 19:30 20. KS Gorce Nowy Targ II - KS Backhand Andrychów 8:6 |
|||||||
| 2 | B | KOWALCZYK Bartosz | X | HOLCMAN Zbigniew | 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
W |
NOWAK Łukasz WRÓBEL Paweł |
2:3 (8:11, 7:11, 11:7, 11:8, 4:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALCZYK Bartosz | W | NOWAK Łukasz | 1:3 (4:11, 11:4, 11:13, 5:11) |
|
|
| 13 | B | KOWALCZYK Bartosz | Z | WRÓBEL Paweł | 2:3 (11:8, 8:11, 16:14, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 18:30 7. ATS Skawa Wadowice IV - KS Gorce Nowy Targ II 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KUBERA Grzegorz | X | KOWALCZYK Bartosz | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
RADWAN Franciszek KUBERA Grzegorz |
W |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
0:3 (4:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | BOBAK Jacek | X | KOWALCZYK Bartosz | 2:3 (11:8, 7:11, 11:8, 9:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | RADWAN Radosław | X | KOWALCZYK Bartosz | 3:0 (11:6, 11:3, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 25. ULKS Lachowice II - KS Gorce Nowy Targ II 5:9 |
|||||||
| 3 | C | KACHEL Jan | Y | KOWALCZYK Bartosz | 3:1 (11:8, 5:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KACHEL Jan BANAŚ Jan |
X |
KOWALCZYK Michał KOWALCZYK Bartosz |
0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KACHEL Piotr | Y | KOWALCZYK Bartosz | 0:3 (7:11, 10:12, 1:11) |
|
|
| 11 | A | KRUPKA Sławomir | Y | KOWALCZYK Bartosz | 1:3 (11:2, 4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2026-01-16 18:00 56. KS Gorce Nowy Targ II - Czarni Czarny Dunajec 12:2 |
|||||||
| 6 | B |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
X |
WINIARSKI Adam ŚLAGA Jakub |
3:0 (11:7, 11:3, 11:7) |
|
|
| 9 | D | KOWALCZYK Bartosz | Y | PSHENOV Viktor | 1:3 (7:11, 11:4, 10:12, 6:11) |
|
|
| 14 | D | KOWALCZYK Bartosz | X | ŚLAGA Jakub | 3:1 (12:10, 10:12, 11:5, 12:10) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-21 17:30 77. KS Gorce Nowy Targ II - TG Sokół Zakopane 11:3 |
|||||||
| 4 | D | KOWALCZYK Bartosz | Z | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (3:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KOWALCZYK Bartosz | Y | MOTYKA Janusz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:3) |
|
|
| 14 | D | KOWALCZYK Bartosz | X | CHRZANOWSKI Piotr | 0:3 (8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-13 18:00 90. KS Gorce Nowy Targ II - MKS Halniak Maków Podh. 11:3 |
|||||||
| 6 | B |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
X |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:1 (11:5, 11:8, 8:11, 11:7) |
|
|
| 14 | D | KOWALCZYK Bartosz | X | KUTEK Patrycja | 3:0 (11:5, 11:2, 11:8) |
|
|