
| Numer zawodnika: | 2336 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2004 |
| Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Brzesko |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48121 |
| Numer licencji okres.: | 6999 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 19:00 6. UKS Sęp Wilczyska - TG Sokół Brzesko 8:6 |
|||||||
| 1 | A | MÓL Marcin | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:2 (11:13, 12:10, 11:3, 9:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
JASIŃSKI Piotr NOWAK Marcin |
X |
BŁĄKAŁA Paweł PIĘKOSZ Jakub |
3:1 (11:6, 4:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | JASIŃSKI Piotr | W | PIĘKOSZ Jakub | 1:3 (4:11, 11:7, 10:12, 8:11) |
|
|
| 12 | C | PLICHTA Józef | W | PIĘKOSZ Jakub | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 7. TG Sokół Brzesko - UKS Jordan Zakliczyn II 13:1 |
|||||||
| 1 | A | PIĘKOSZ Jakub | W | KUCHAREK Jerzy | 3:1 (11:5, 8:11, 19:17, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
X |
BOCHENEK Zbigniew MICHAŁEK Jacek |
3:2 (11:4, 10:12, 3:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | PIĘKOSZ Jakub | X | BOCHENEK Zbigniew | 3:1 (11:8, 8:11, 11:8, 11:2) |
|
|
| 11 | A | PIĘKOSZ Jakub | Y | MICHAŁEK Jacek | 3:2 (11:9, 8:11, 9:11, 11:9, 11:6) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 18. TG Sokół Brzesko - LKS Vocovia Wokowice 11:3 |
|||||||
| 1 | A | PIĘKOSZ Jakub | W | FLĄDRO Piotr | 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
X |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
1:3 (4:11, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 7 | A | PIĘKOSZ Jakub | X | JAWIEŃ Marcin | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
| 11 | A | PIĘKOSZ Jakub | Y | ŻYTNIEWSKI Marcin | 3:1 (8:11, 11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 ⇨ 2025-10-23 19:00 20. KS Olesno III - TG Sokół Brzesko 6:8 |
|||||||
| 1 | A | KIEROŃSKI Adam | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
| 8 | B | MOTYKA Tadeusz | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:1 (11:5, 11:7, 6:11, 12:10) |
|
|
| 12 | C | MOSIO Krzysztof | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-10-31 18:00 29. TG Sokół Brzesko - GKTS Uran Łukowica 10:4 |
|||||||
| 1 | A | PIĘKOSZ Jakub | W | JANIKOWSKI Sławomir | 3:1 (11:7, 9:11, 15:13, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
X |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
1:3 (11:7, 3:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PIĘKOSZ Jakub | X | SYWAŁA Dawid | 3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | PIĘKOSZ Jakub | Y | PASEK Kamil | 3:2 (4:11, 9:11, 11:7, 11:3, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 09:00 33. UKS Płomień Limanowa II - TG Sokół Brzesko 11:3 |
|||||||
| 1 | A | GOLONKA Filip | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
3:1 (11:5, 7:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BANACH Jakub | W | PIĘKOSZ Jakub | 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | GOLONKA Albert | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:0 (11:7, 11:4, 11:1) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 18:00 40. TG Sokół Brzesko - UKS Jordan Zakliczyn 4:10 |
|||||||
| 4 | D | PIĘKOSZ Jakub | Z | KRAS Nikodem | 0:3 (7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
BŁĄKAŁA Paweł PIĘKOSZ Jakub |
W |
NYCZ Zbigniew NOWAK Dawid |
3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 9 | D | PIĘKOSZ Jakub | Y | NYCZ Zbigniew | 3:2 (11:13, 11:7, 11:5, 14:16, 11:7) |
|
|
| 14 | D | PIĘKOSZ Jakub | X | SIKOŃ Mateusz | 2:3 (9:11, 11:13, 11:7, 12:10, 12:14) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 18:30 46. UKS Fortem Pawęzów - TG Sokół Brzesko 5:9 |
|||||||
| 1 | A | ROBAK Mateusz | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:1 (11:9, 9:11, 24:22, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PRZEKLASA Karol MUCHA Grzegorz |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
1:3 (6:11, 11:9, 5:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | WINKLER Grzegorz | W | PIĘKOSZ Jakub | 2:3 (7:11, 11:9, 11:9, 6:11, 0:11) |
|
|
| 12 | C | MUCHA Grzegorz | W | PIĘKOSZ Jakub | 1:3 (13:11, 9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 51. TG Sokół Brzesko - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 5:9 |
|||||||
| 1 | A | PIĘKOSZ Jakub | W | KURNYTA Mariusz | 3:1 (11:4, 9:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
W |
KONIECZNY Tomasz NĘDZA-KUBINIEC Tomasz |
2:3 (4:11, 11:8, 7:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 7 | A | PIĘKOSZ Jakub | X | KONIECZNY Tomasz | 1:3 (3:11, 8:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 11 | A | PIĘKOSZ Jakub | Y | DŹWIG Andrzej | 2:3 (11:5, 12:10, 10:12, 11:13, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 19:00 ⇨ 2026-01-08 20:00 59. KS Olesno IV - TG Sokół Brzesko 6:8 |
|||||||
| 1 | A | OSTROWSKI Artur | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:2 (4:11, 10:12, 11:5, 11:6, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
OSTROWSKI Artur LIS Damian |
X |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
1:3 (2:11, 11:9, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PROCHAZKA Tomasz | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:2 (7:11, 11:8, 6:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 12 | C | LIS Damian | W | PIĘKOSZ Jakub | 0:3 (5:11, 6:11, 11:13) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 18:00 62. TG Sokół Brzesko - Solidarni LZS Mędrzechów 12:2 |
|||||||
| 2 | B | PIĘKOSZ Jakub | X | NOGA Tomasz | 0:3 (9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
W |
NOGA Tomasz SZUMILAS Władysław |
2:3 (7:11, 11:9, 11:9, 7:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | PIĘKOSZ Jakub | W | SZUMILAS Władysław | 3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | PIĘKOSZ Jakub | Z | WOLIŃSKI Andrzej | 3:2 (11:9, 22:24, 9:11, 11:9, 11:4) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 18:00 70. TG Sokół Brzesko - UKS Sęp Wilczyska 12:2 |
|||||||
| 2 | B | PIĘKOSZ Jakub | X | RYBOWICZ Rafał | 3:1 (11:9, 9:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BŁĄKAŁA Paweł PIĘKOSZ Jakub |
W |
TOKARZ Adam NOWAK Marcin |
3:1 (12:14, 11:7, 11:5, 11:4) |
|
|
| 8 | B | PIĘKOSZ Jakub | W | NOWAK Marcin | 0:3 (14:16, 8:11, 11:13) |
|
|
| 13 | B | PIĘKOSZ Jakub | Z | JASIŃSKI Piotr | 3:0 (13:11, 11:9, 13:11) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-13 18:00 75. GKTS Uran Łukowica - TG Sokół Brzesko 7:7 |
|||||||
| 4 | D | SYWAŁA Dawid | Z | PIĘKOSZ Jakub | 1:3 (6:11, 8:11, 11:5, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
X |
BŁĄKAŁA Paweł PIĘKOSZ Jakub |
2:3 (11:8, 8:11, 3:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 10 | C | TROJANOWSKI Dawid | Z | PIĘKOSZ Jakub | 3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 11:4) |
|
|
| 13 | B | PASEK Kamil | Z | PIĘKOSZ Jakub | 2:3 (6:11, 12:10, 9:11, 11:6, 6:11) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 ⇨ 2026-03-14 11:00 69. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - TG Sokół Brzesko 0:14 walkower |
|||||||
| 4 | D | OPYD Artur | Z | PIĘKOSZ Jakub | 3:1 (10:12, 11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KONIECZNY Tomasz PIEGZA Adrian |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
3:0 (11:9, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | PIEGZA Adrian | Z | PIĘKOSZ Jakub | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
| 13 | B | DŹWIG Andrzej | Z | PIĘKOSZ Jakub | 3:1 (10:12, 11:4, 11:9, 14:12) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-10 18:00 77. TG Sokół Brzesko - UKS Płomień Limanowa II 2:12 |
|||||||
| 4 | D | PIĘKOSZ Jakub | Z | GOLONKA Filip | 2:3 (11:8, 11:5, 10:12, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
W |
GOLONKA Albert GOLONKA Filip |
1:3 (11:4, 2:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | PIĘKOSZ Jakub | Y | GOLONKA Albert | 1:3 (7:11, 2:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 14 | D | PIĘKOSZ Jakub | X | WILCZEK Michał | 3:1 (7:11, 11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-01 19:00 ⇨ 2026-04-24 19:00 80. UKS Jordan Zakliczyn - TG Sokół Brzesko 8:6 |
|||||||
| 3 | C | KRAS Nikodem | Y | PIĘKOSZ Jakub | 3:1 (5:11, 11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
2:3 (11:7, 11:8, 9:11, 5:11, 0:11) |
|
|
| 9 | D | NYCZ Zbigniew | Y | PIĘKOSZ Jakub | 0:3 (5:11, 11:13, 8:11) |
|
|
| 11 | A | SIKOŃ Mateusz | Y | PIĘKOSZ Jakub | 0:3 (4:11, 12:14, 5:11) |
|
|