
| Numer zawodnika: | 2719 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 51948 |
| Numer licencji okres.: | 3511 |
| Data wydania: | 26.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 11:00 ⇨ 2025-09-25 19:00 6. KS Olesno VI - KS Olesno V 4:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIĄTEK Emilia | W | RECZEK Łukasz | 0:3 (3:11, 8:11, 13:15) |
|
|
| 5 | A |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
2:3 (8:11, 12:14, 11:8, 11:5, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ŚWIĄTEK Emilia | X | DROŻDŻ Jarosław | 3:0 (11:7, 11:8, 14:12) |
|
|
| 11 | A | ŚWIĄTEK Emilia | Y | TATARCZUCH Szymon | 2:3 (6:11, 6:11, 11:9, 11:8, 8:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. LKS Olszyny - KS Olesno VI 6:8 |
|||||||
| 1 | A | PYZIK Anna | W | ŚWIĄTEK Emilia | 3:1 (8:11, 11:9, 12:10, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PYZIK Anna BĄK Filip |
W |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
3:0 (11:5, 11:4, 12:10) |
|
|
| 8 | B | KIPIAS Mariusz | W | ŚWIĄTEK Emilia | 1:3 (10:12, 5:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 12 | C | PYZIK Tomasz | W | ŚWIĄTEK Emilia | 2:3 (8:11, 11:5, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-12 11:00 19. KS Olesno VI - KS STS MOSiR Tuchów 14:0 |
|||||||
| 3 | C | ŚWIĄTEK Emilia | Y | SARAD Dawid | 3:0 (11:3, 11:7, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
X |
SARAD Dawid OSIKA Magdalena |
3:0 (11:6, 11:7, 12:10) |
|
|
| 10 | C | ŚWIĄTEK Emilia | Z | KIELAWA Kamila | 3:0 (11:3, 11:7, 11:6) |
|
|
| 12 | C | ŚWIĄTEK Emilia | W | FIRLIT Zuzanna | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-19 11:00 25. MR Jodłówka - KS Olesno VI 6:8 |
|||||||
| 4 | D | KOCIOŁEK Daniel | Z | ŚWIĄTEK Emilia | 0:3 (9:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
PIĘKOSZ Wacław KROKOSZ Krzysztof |
W |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
3:0 (11:5, 11:9, 14:12) |
|
|
| 10 | C | PASZKOWSKI Bogdan | Z | ŚWIĄTEK Emilia | 0:3 (7:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | KROKOSZ Krzysztof | Z | ŚWIĄTEK Emilia | 1:3 (14:16, 11:8, 11:13, 11:13) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-26 11:00 ⇨ 2025-10-21 18:30 32. KS Olesno VI - Galux LUKS Skrzyszów III 6:8 |
|||||||
| 3 | C | ŚWIĄTEK Emilia | Y | WŁODEK Karol | 0:3 (5:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIĄTEK Emilia BORYCZKA Bartłomiej |
X |
HABA Oliwia HABA Klaudia |
0:3 (10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ŚWIĄTEK Emilia | Z | SZMYD Zygmunt | 3:1 (7:11, 11:7, 11:9, 14:12) |
|
|
| 12 | C | ŚWIĄTEK Emilia | W | HABA Klaudia | 1:3 (10:12, 6:11, 11:4, 6:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-09 11:00 40. UKS KTK Sokół Żabno - KS Olesno VI 11:3 |
|||||||
| 1 | A | DRYGAŚ Jakub | W | ŚWIĄTEK Emilia | 3:1 (11:7, 9:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 8 | B | MLECZKO Mateusz | W | ŚWIĄTEK Emilia | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
| 12 | C | WĘGIEL Szymon | W | ŚWIĄTEK Emilia | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-16 11:00 45. KS Olesno VI - Galux LUKS Skrzyszów II 3:11 |
|||||||
| 4 | D | ŚWIĄTEK Emilia | Z | WŁODEK Grzegorz | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
X |
WŁODEK Grzegorz JASIELSKI Franciszek |
0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | ŚWIĄTEK Emilia | Y | SZMYD Marcin | 1:3 (8:11, 11:9, 3:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | ŚWIĄTEK Emilia | X | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (8:11, 2:11, 6:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-21 18:00 55. UKS Sokolik Świebodzin - KS Olesno VI 12:2 |
|||||||
| 3 | C | ORZECHOWSKI Paweł | Y | ŚWIĄTEK Emilia | 3:0 (11:3, 11:3, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PIS Artur SAWCZAK Aneta |
X |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
3:1 (11:4, 8:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | BRYL Rafał | Y | ŚWIĄTEK Emilia | 3:1 (11:6, 10:12, 11:6, 11:9) |
|
|
| 11 | A | SAWCZAK Aneta | Y | ŚWIĄTEK Emilia | 3:2 (12:10, 11:13, 11:9, 10:12, 16:14) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-18 18:30 70. MOKSiR Czchów - KS Olesno VI 11:3 |
|||||||
| 3 | C | ZELEK Kacper | Y | ŚWIĄTEK Emilia | 0:3 (8:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
X |
ŚWIĄTEK Emilia BORYCZKA Bartłomiej |
3:0 (11:8, 11:9, 11:2) |
|
|
| 9 | D | IGNASZEWSKI Filip | Y | ŚWIĄTEK Emilia | 2:3 (13:15, 11:8, 8:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 11 | A | TOMKOWSKI Dawid | Y | ŚWIĄTEK Emilia | 3:1 (9:11, 11:3, 11:8, 11:9) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-21 11:00 71. KS Olesno VI - LKS Olimpia Bucze 12:2 |
|||||||
| 2 | B | ŚWIĄTEK Emilia | X | SUROWIEC Franciszek | 3:0 (11:1, 11:6, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
X |
MYTNIK Wojciech GROCHOWINA Robert |
3:0 (11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
| 8 | B | ŚWIĄTEK Emilia | W | MYTNIK Wojciech | 3:0 (11:5, 11:2, 11:1) |
|
|
| 13 | B | ŚWIĄTEK Emilia | Z | GROCHOWINA Robert | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-11 11:00 84. KS Olesno VI - UKS Fortem Pawęzów II 6:8 |
|||||||
| 3 | C | ŚWIĄTEK Emilia | Y | STOSZKO Artur | 3:2 (12:10, 7:11, 14:12, 10:12, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
W |
CIERNIAK Konrad KANIA Mateusz |
2:3 (11:9, 9:11, 7:11, 13:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | ŚWIĄTEK Emilia | Z | PUZIO Grzegorz | 1:3 (11:9, 10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | ŚWIĄTEK Emilia | W | HOŁDA Dominik | 2:3 (11:7, 7:11, 15:13, 3:11, 9:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-18 11:00 86. UKS Królewski Biecz - KS Olesno VI 3:11 |
|||||||
| 1 | A | WSZOŁEK Julia | W | ŚWIĄTEK Emilia | 0:3 (8:11, 7:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
LECH Sebastian WSZOŁEK Tomasz |
X |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
2:3 (5:11, 3:11, 11:4, 11:9, 10:12) |
|
|
| 8 | B | RUWIŃSKA Lena | W | ŚWIĄTEK Emilia | 0:3 (7:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | LECH Sebastian | W | ŚWIĄTEK Emilia | 3:1 (11:7, 11:8, 5:11, 11:9) |
|
|