
| Numer zawodnika: | 3564 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 4557 |
| Numer licencji okres.: | 5609 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 19:00 4. MKS Halniak Maków Podh. II - MKS Halniak Maków Podh. 2:12 |
|||||||
| 1 | A | PANEK Natan | W | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
0:3 (9:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | NIECIĄG Krzysztof | W | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | CZUBIN Tomasz | W | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (2:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 19:00 9. MKS Halniak Maków Podh. - KTS Victoria Spytkowice II 9:5 |
|||||||
| 1 | A | RYMARCZYK Łukasz | W | KAJFASZ Bogdan | 3:0 (11:9, 11:8, 16:14) |
|
|
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
PIETRAŃCZYK Jacek CHOJNA Patryk |
3:0 (11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | RYMARCZYK Łukasz | X | PIETRAŃCZYK Jacek | 3:0 (11:2, 11:4, 11:8) |
|
|
| 11 | A | RYMARCZYK Łukasz | Y | CHOJNA Patryk | 3:0 (11:9, 11:5, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-14 18:30 17. LKS Victoria Nidek II - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 3 | C | WRÓBEL Dominik | Y | RYMARCZYK Łukasz | 1:3 (8:11, 12:10, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PENKALA Artur FABER Marcel |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 9 | D | FABER Marcel | Y | RYMARCZYK Łukasz | 3:2 (9:11, 11:5, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | PENKALA Artur | Y | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 18:00 30. Czarni Czarny Dunajec - MKS Halniak Maków Podh. 4:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLAGA Jakub | W | RYMARCZYK Łukasz | 1:3 (12:14, 1:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BODZIONY Grzegorz ŚLAGA Jakub |
X |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:0 (11:9, 11:6, 16:14) |
|
|
| 8 | B | WINIARSKI Adam | W | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KUCIA Andrzej | W | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (8:11, 6:11, 1:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-20 19:00 ⇨ 2025-11-10 19:00 21. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek III 11:3 |
|||||||
| 2 | B | RYMARCZYK Łukasz | X | SZEMIK Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:1 (11:6, 20:18, 8:11, 12:10) |
|
|
| 8 | B | RYMARCZYK Łukasz | W | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:4, 11:5, 11:2) |
|
|
| 13 | B | RYMARCZYK Łukasz | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (11:4, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 19:00 42. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice 8:6 |
|||||||
| 3 | C | RYMARCZYK Łukasz | Y | GRAJNY Piotr | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
2:3 (9:11, 13:11, 11:6, 5:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | RYMARCZYK Łukasz | Z | WARMUZ Wojciech | 3:0 (11:8, 12:10, 11:7) |
|
|
| 12 | C | RYMARCZYK Łukasz | W | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (12:10, 11:7, 11:1) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:00 47. TG Sokół Zakopane - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 3 | C | SŁODYCZKA Wojciech | Y | RYMARCZYK Łukasz | 1:3 (11:9, 5:11, 12:14, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
X |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:1 (9:11, 11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | CHRZANOWSKI Piotr | Y | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (3:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | BARAN Roman | Y | RYMARCZYK Łukasz | 3:1 (7:11, 11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-08 19:00 53. MKS Halniak Maków Podh. - KS Gorce Nowy Targ III 11:3 |
|||||||
| 2 | B | RYMARCZYK Łukasz | X | PĘKSA Lilianna | 3:1 (11:9, 11:9, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
RYMARCZYK Łukasz MARKS Paweł |
W |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
3:2 (6:11, 12:10, 11:9, 10:12, 11:8) |
|
|
| 8 | B | RYMARCZYK Łukasz | W | CZYSZCZOŃ Ewa | 3:0 (11:5, 11:5, 11:4) |
|
|
| 13 | B | RYMARCZYK Łukasz | Z | WSZOŁEK Natalia | 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-22 19:00 ⇨ 2025-12-15 18:00 64. MKS Halniak Maków Podh. - KS Gorce Nowy Targ II 2:12 |
|||||||
| 4 | D | RYMARCZYK Łukasz | Z | KOWALCZYK Michał | 1:3 (11:2, 13:15, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
KOWALCZYK Michał KLAG Maja |
0:3 (10:12, 10:12, 8:11) |
|
|
| 9 | D | RYMARCZYK Łukasz | Y | KLAG Maja | 3:0 (11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
| 14 | D | RYMARCZYK Łukasz | X | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 3:1 (11:4, 16:18, 11:5, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-18 18:30 55. ATS Skawa Wadowice IV - MKS Halniak Maków Podh. 3:11 |
|||||||
| 3 | C | RADWAN Radosław | Y | RYMARCZYK Łukasz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
2:3 (11:9, 7:11, 11:7, 2:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | RADWAN Franciszek | Y | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (3:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:30 69. KS Backhand Andrychów - MKS Halniak Maków Podh. 6:8 |
|||||||
| 4 | D | MIARKA Rafał | Z | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (6:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Łukasz WRÓBEL Paweł |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
1:3 (7:11, 11:8, 3:11, 2:11) |
|
|
| 10 | C | HOLCMAN Zbigniew | Z | RYMARCZYK Łukasz | 2:3 (11:8, 9:11, 11:3, 10:12, 7:11) |
|
|
| 13 | B | WRÓBEL Paweł | Z | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (4:11, 7:11, 2:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-19 19:00 75. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice II 7:7 |
|||||||
| 1 | A | RYMARCZYK Łukasz | W | KACHEL Jan | 3:0 (11:2, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
W |
KACHEL Jan BANAŚ Jan |
2:3 (8:11, 11:8, 12:10, 10:12, 3:11) |
|
|
| 7 | A | RYMARCZYK Łukasz | X | KACHEL Mateusz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | RYMARCZYK Łukasz | Y | BANAŚ Jan | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|