
| Numer zawodnika: | 1995 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2000 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 45042 |
| Numer licencji okres.: | 610 |
| Data wydania: | 11.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 3. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - GKTS Uran Łukowica 11:3 |
|||||||
| 2 | B | OPYD Artur | X | SYWAŁA Dawid | 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KONIECZNY Tomasz DŹWIG Andrzej |
X |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:0 (12:10, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | KONIECZNY Tomasz | X | SYWAŁA Dawid | 3:0 (11:7, 11:7, 12:10) |
|
|
| 14 | D | NĘDZA-KUBINIEC Tomasz | X | SYWAŁA Dawid | 3:1 (7:11, 11:3, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 17:00 ⇨ 2025-10-04 17:00 16. Solidarni LZS Mędrzechów - GKTS Uran Łukowica 3:11 |
|||||||
| 4 | D | WOLIŃSKI Zenon | Z | SYWAŁA Dawid | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
WOLIŃSKI Zenon SZUMILAS Władysław |
X |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
1:3 (7:11, 11:7, 9:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SZUMILAS Władysław | Z | SYWAŁA Dawid | 2:3 (11:8, 11:9, 8:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | JASTRZĘBSKI Dawid | Z | SYWAŁA Dawid | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-10-31 18:00 29. TG Sokół Brzesko - GKTS Uran Łukowica 10:4 |
|||||||
| 2 | B | PUT Maciej | X | SYWAŁA Dawid | 3:0 (11:9, 12:10, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
MARTYKA Kamil PUT Maciej |
W |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:2 (11:7, 8:11, 7:11, 12:10, 12:10) |
|
|
| 7 | A | PIĘKOSZ Jakub | X | SYWAŁA Dawid | 3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 14 | D | MARTYKA Kamil | X | SYWAŁA Dawid | 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-23 11:00 ⇨ 2025-11-28 19:00 42. KS Olesno III - GKTS Uran Łukowica 6:8 |
|||||||
| 1 | A | KIEROŃSKI Adam | W | SYWAŁA Dawid | 3:1 (11:4, 11:8, 11:13, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:0 (11:7, 11:7, 13:11) |
|
|
| 8 | B | MOSIO Krzysztof | W | SYWAŁA Dawid | 3:0 (12:10, 11:5, 12:10) |
|
|
| 12 | C | MOTYKA Tadeusz | W | SYWAŁA Dawid | 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 43. UKS Jordan Zakliczyn II - GKTS Uran Łukowica 1:13 |
|||||||
| 12 | C | MICHAŁEK Jacek | W | SYWAŁA Dawid | 1:3 (7:11, 7:11, 11:3, 7:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-12-07 11:00 54. GKTS Uran Łukowica - UKS Płomień Limanowa II 3:11 |
|||||||
| 1 | A | SYWAŁA Dawid | W | GOLONKA Albert | 0:3 (8:11, 4:11, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
W |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SYWAŁA Dawid | X | WILCZEK Michał | 0:3 (3:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | SYWAŁA Dawid | Y | BANACH Jakub | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 19:00 56. UKS Jordan Zakliczyn - GKTS Uran Łukowica 8:6 |
|||||||
| 1 | A | SIKOŃ Mateusz | W | SYWAŁA Dawid | 3:2 (9:11, 11:9, 11:5, 8:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
X |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:2 (12:14, 9:11, 11:9, 11:5, 11:2) |
|
|
| 8 | B | TABOR Marcin | W | SYWAŁA Dawid | 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) |
|
|
| 12 | C | KRAS Nikodem | W | SYWAŁA Dawid | 3:1 (11:8, 8:11, 12:10, 11:3) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 18:00 65. GKTS Uran Łukowica - UKS Fortem Pawęzów 8:6 |
|||||||
| 4 | D | SYWAŁA Dawid | Z | WINKLER Grzegorz | 3:0 (15:13, 11:9, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
X |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
0:3 (11:13, 9:11, 2:11) |
|
|
| 9 | D | SYWAŁA Dawid | Y | MADUZIA Leszek | 2:3 (2:11, 11:8, 9:11, 11:9, 3:11) |
|
|
| 14 | D | SYWAŁA Dawid | X | MUCHA Grzegorz | 2:3 (11:9, 11:9, 9:11, 9:11, 7:11) |
|
|