
| Numer zawodnika: | 2079 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1984 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 8154 |
| Numer licencji okres.: | 9364 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-01 18:30 5. LKS Wisła Rząska - KS Podwawelski Kraków IV 6:8 |
|||||||
| 3 | C | KORCZEK Łukasz | Y | CZOSNEK Arkadiusz | 3:0 (11:7, 14:12, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
X |
ŁATA Przemysław RÓŻ Tomasz |
2:3 (11:7, 10:12, 11:3, 7:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | KORCZEK Łukasz | Z | RÓŻ Tomasz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:2) |
|
|
| 12 | C | KORCZEK Łukasz | W | KWIATKOWSKI Kacper | 2:3 (11:9, 12:10, 5:11, 9:11, 13:15) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:30 9. KS Bronowianka Kraków IV - LKS Wisła Rząska 6:8 |
|||||||
| 3 | C | BYRTEK Emilia | Y | KORCZEK Łukasz | 3:0 (11:2, 11:2, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
KUBOSZEK Maja BOBEL Izabela |
X |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
1:3 (4:11, 9:11, 11:9, 3:11) |
|
|
| 9 | D | BARTOSZKO Natalia | Y | KORCZEK Łukasz | 1:3 (11:7, 7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | BOBEL Izabela | Y | KORCZEK Łukasz | 3:2 (11:9, 2:11, 4:11, 11:5, 11:3) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-22 18:30 16. LKS Wisła Rząska - SSL Wielmożanka Wielmoża II 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KORCZEK Łukasz | X | TOKARZ Paweł | 2:3 (11:7, 11:5, 5:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
W |
TOKARZ Paweł KACZMAREK Norbert |
3:0 (11:9, 11:7, 13:11) |
|
|
| 8 | B | KORCZEK Łukasz | W | SĘK Rafał | 1:3 (9:11, 13:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KORCZEK Łukasz | Z | GUMULA Marcin | 1:3 (13:11, 6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 17:00 22. LKS Gajowianka Gaj - LKS Wisła Rząska 4:10 |
|||||||
| 3 | C | SZCZERBA Tomasz | Y | KORCZEK Łukasz | 2:3 (14:12, 13:15, 2:11, 11:2, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
PALCZYŃSKI Bogdan SZCZERBA Tomasz |
X |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
1:3 (8:11, 13:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | PALCZYŃSKI Bogdan | Y | KORCZEK Łukasz | 0:3 (9:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KARATNIK Zbigniew | Y | KORCZEK Łukasz | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 18:30 27. LKS Wisła Rząska - UKS Miasto Soli Wieliczka 12:2 |
|||||||
| 3 | C | KORCZEK Łukasz | Y | KMIEĆ Paweł | 2:3 (12:10, 4:11, 6:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
X |
SZANCER Krzysztof KURBIEL Natalia |
3:0 (11:5, 11:3, 11:3) |
|
|
| 10 | C | KORCZEK Łukasz | Z | NOSAL Maciej | 3:1 (4:11, 11:4, 11:2, 11:3) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 14:30 35. MKS Centrum Kraków - LKS Wisła Rząska 13:1 |
|||||||
| 3 | C | MAJDAK Rafał | Y | KORCZEK Łukasz | 3:1 (12:14, 14:12, 11:6, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
UTYLSKI Filip DĄBEK Michał |
W |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
3:2 (12:10, 11:6, 11:13, 10:12, 11:8) |
|
|
| 9 | D | DĄBEK Michał | Y | KORCZEK Łukasz | 3:2 (6:11, 7:11, 12:10, 11:5, 11:7) |
|
|
| 11 | A | UTYLSKI Filip | Y | KORCZEK Łukasz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:4) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-26 18:30 38. LKS Wisła Rząska - SSL Wielmożanka Wielmoża 6:8 |
|||||||
| 4 | D | KORCZEK Łukasz | Z | FERDEK Marek | 2:3 (8:11, 11:9, 11:6, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
X |
ZĘBALA Paweł WOŹNIAK Daniel |
2:3 (11:7, 11:6, 11:13, 12:14, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KORCZEK Łukasz | Y | PIESZCZEK Włodzimierz | 3:1 (12:14, 11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | KORCZEK Łukasz | X | ZĘBALA Paweł | 0:3 (4:11, 11:13, 7:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-09 19:30 48. LKS Kłos Olkusz II - LKS Wisła Rząska 9:5 |
|||||||
| 3 | C | WALIGÓRA Tomasz | Y | KORCZEK Łukasz | 3:1 (11:8, 9:11, 12:10, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
NATKANIEC Michał WALIGÓRA Tomasz |
X |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
1:3 (7:11, 11:9, 9:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | NATKANIEC Michał | Y | KORCZEK Łukasz | 3:2 (11:4, 9:11, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KROK Franciszek | Y | KORCZEK Łukasz | 3:2 (11:7, 9:11, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|