
| Numer zawodnika: | 532 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1961 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 20899 |
| Numer licencji okres.: | 9371 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 14:30 1. MKS Centrum Kraków II - LKS Wisła Rząska II 4:10 |
|||||||
| 1 | A | BARAN Mateusz | W | ROMANOWSKI Cezary | 3:0 (12:10, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | SZEWCZYK Maria | W | ROMANOWSKI Cezary | 0:3 (4:11, 1:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | STASZCZUK Kamila | W | ROMANOWSKI Cezary | 0:3 (4:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-20 18:30 8. LKS Wisła Rząska II - LKS Gajowianka Gaj III 3:11 |
|||||||
| 4 | D | ROMANOWSKI Cezary | Z | NIEDŹWIECKI Mateusz | 0:3 (10:12, 14:16, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ROMANOWSKI Cezary MIĘKINA Jan |
W |
NIEDŹWIECKI Mateusz KIMSZAL Ignacy |
3:0 (11:8, 11:9, 11:3) |
|
|
| 9 | D | ROMANOWSKI Cezary | Y | DROŻYŃSKI Tomasz | 1:3 (9:11, 5:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 14 | D | ROMANOWSKI Cezary | X | ZAJĄC Antoni | 0:3 (8:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 11:00 10. KS Heros Kraków - LKS Wisła Rząska II 7:7 |
|||||||
| 2 | B | LEWANDOWSKA Agata | X | ROMANOWSKI Cezary | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Mariusz GACH Krzysztof |
W |
PUU Aarne ROMANOWSKI Cezary |
1:3 (12:10, 4:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | WIERZBICKI Mariusz | X | ROMANOWSKI Cezary | 3:1 (11:5, 11:5, 4:11, 11:5) |
|
|
| 14 | D | KRUT Oleksandr | X | ROMANOWSKI Cezary | 1:3 (12:14, 8:11, 11:7, 11:13) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-23 18:00 19. KS Jordan Kraków - LKS Wisła Rząska II 9:5 |
|||||||
| 4 | D | URBAN Piotr | Z | ROMANOWSKI Cezary | 3:0 (11:9, 12:10, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
URBAN Piotr BOROŃ Sławomir |
X |
PUU Aarne ROMANOWSKI Cezary |
3:1 (9:11, 11:3, 11:3, 11:7) |
|
|
| 10 | C | BOROŃ Sławomir | Z | ROMANOWSKI Cezary | 3:0 (11:3, 11:3, 11:9) |
|
|
| 13 | B | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | Z | ROMANOWSKI Cezary | 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) |
|
|