
| Numer zawodnika: | 2117 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46551 |
| Numer licencji okres.: | 5665 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 3. ULKS Lachowice II - ULKS Lachowice 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KACHEL Piotr | X | WARMUZ Wojciech | 3:2 (11:8, 11:8, 11:13, 9:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KACHEL Mateusz KACHEL Piotr |
W |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
2:3 (5:11, 11:9, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | KACHEL Piotr | W | SURMA Krzysztof | 0:3 (5:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | KACHEL Piotr | Z | GRAJNY Piotr | 2:3 (11:8, 11:9, 7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-15 18:00 14. ULKS Lachowice II - KS Gorce Nowy Targ III 12:2 |
|||||||
| 3 | C | KACHEL Piotr | Y | ŚCIRKA Maria | 3:0 (11:7, 11:3, 11:6) |
|
|
| 10 | C | KACHEL Piotr | Z | CZYSZCZOŃ Ewa | 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
| 12 | C | KACHEL Piotr | W | WSZOŁEK Maria | 1:3 (8:11, 9:11, 11:4, 12:14) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-23 18:30 ⇨ 2025-10-16 18:30 19. ATS Skawa Wadowice IV - ULKS Lachowice II 3:11 |
|||||||
| 3 | C | KUBERA Grzegorz | Y | KACHEL Piotr | 0:3 (5:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | BOBAK Jacek | Y | KACHEL Piotr | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | PALUCH Ryszard | Y | KACHEL Piotr | 0:3 (14:16, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 25. ULKS Lachowice II - KS Gorce Nowy Targ II 5:9 |
|||||||
| 4 | D | KACHEL Piotr | Z | MROCZKA Alicja | 3:2 (12:10, 11:2, 7:11, 4:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | KACHEL Piotr | Y | KOWALCZYK Bartosz | 0:3 (7:11, 10:12, 1:11) |
|
|
| 14 | D | KACHEL Piotr | X | KOWALCZYK Michał | 1:3 (13:15, 12:10, 7:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:30 33. KS Backhand Andrychów - ULKS Lachowice II 8:6 |
|||||||
| 1 | A | WRÓBEL Paweł | W | KACHEL Piotr | 3:0 (11:9, 11:8, 11:5) |
|
|
| 8 | B | NOWAK Łukasz | W | KACHEL Piotr | 3:0 (11:5, 13:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | MIARKA Rafał | W | KACHEL Piotr | 2:3 (11:3, 9:11, 12:14, 11:9, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-21 18:00 46. ULKS Lachowice II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 3 | C | KACHEL Piotr | Y | STOPA Nikodem | 3:0 (11:1, 11:4, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KACHEL Mateusz KACHEL Piotr |
W |
CZUBIN Tomasz LENART Dorota |
3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KACHEL Piotr | Z | PANEK Natan | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
| 12 | C | KACHEL Piotr | W | LENART Dorota | 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-15 18:00 58. ULKS Lachowice II - LKS Victoria Nidek II 3:11 |
|||||||
| 13 | B | KACHEL Piotr | Z | PENKALA Artur | 0:3 (9:11, 5:11, 1:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 62. LKS Victoria Nidek III - ULKS Lachowice II 6:8 |
|||||||
| 3 | C | WĘGLARZ Patryk | Y | KACHEL Piotr | 3:0 (11:9, 12:10, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
W |
KACHEL Jan KACHEL Piotr |
1:3 (3:11, 11:8, 8:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | SZEMIK Krzysztof | Y | KACHEL Piotr | 3:0 (11:9, 14:12, 13:11) |
|
|
| 11 | A | GAŁUSZKA Jan | Y | KACHEL Piotr | 1:3 (3:11, 11:7, 3:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:00 70. ULKS Lachowice II - Czarni Czarny Dunajec 9:5 |
|||||||
| 3 | C | KACHEL Piotr | Y | ŚLAGA Jakub | 1:3 (7:11, 5:11, 11:5, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KACHEL Piotr | Z | KUCIA Andrzej | 2:3 (12:14, 11:8, 9:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KACHEL Piotr | W | WINIARSKI Adam | 2:3 (11:8, 5:11, 5:11, 13:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-19 19:00 75. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice II 7:7 |
|||||||
| 10 | C | KOWALCZYK Dawid | Z | KACHEL Piotr | 3:0 (11:8, 13:11, 11:7) |
|
|
| 13 | B | RYPEL Mikołaj | Z | KACHEL Piotr | 3:1 (9:11, 11:9, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-20 18:00 81. ULKS Lachowice II - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KACHEL Piotr | X | KOWALCZYK Dawid | 2:3 (11:8, 11:6, 3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KACHEL Mateusz KACHEL Piotr |
X |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:1 (11:6, 6:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KACHEL Piotr | W | KUTEK Patrycja | 3:0 (13:11, 15:13, 11:3) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-06 18:00 82. ULKS Lachowice - ULKS Lachowice II 5:9 |
|||||||
| 3 | C | WARMUZ Wojciech | Y | KACHEL Piotr | 1:3 (9:11, 8:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GRAJNY Piotr WARMUZ Wojciech |
W |
KACHEL Mateusz KACHEL Piotr |
2:3 (11:8, 11:13, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | SURMA Krzysztof | Y | KACHEL Piotr | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | GRAJNY Piotr | Y | KACHEL Piotr | 3:1 (6:11, 11:9, 12:10, 12:10) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-13 18:00 87. ULKS Lachowice II - KS Backhand Andrychów 9:5 |
|||||||
| 2 | B | KACHEL Piotr | X | DUDKA Piotr | 0:3 (11:13, 8:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KACHEL Mateusz KACHEL Piotr |
X |
MIARKA Rafał KOWALA Zbigniew |
3:1 (11:7, 5:11, 11:3, 14:12) |
|
|
| 8 | B | KACHEL Piotr | W | MIARKA Rafał | 3:1 (11:9, 10:12, 11:6, 12:10) |
|
|
| 13 | B | KACHEL Piotr | Z | KOWALA Zbigniew | 3:2 (9:11, 5:11, 11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-10 18:00 89. LKS Victoria Nidek II - ULKS Lachowice II 11:3 |
|||||||
| 1 | A | PENKALA Artur | W | KACHEL Piotr | 3:2 (9:11, 11:8, 7:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
W |
KACHEL Mateusz KACHEL Piotr |
3:2 (7:11, 2:11, 11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 8 | B | WRÓBEL Dominik | W | KACHEL Piotr | 3:0 (11:5, 11:5, 14:12) |
|
|
| 12 | C | FABER Marcel | W | KACHEL Piotr | 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|