
| Numer zawodnika: | 2573 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 49717 |
| Numer licencji okres.: | 5462 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 1. KS Gorce Nowy Targ II - KS Gorce Nowy Targ III 14:0 |
|||||||
| 2 | B | PIETRUSZYŃSKA Natasza | X | CZYSZCZOŃ Ewa | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
MROCZKA Alicja PIETRUSZYŃSKA Natasza |
W |
CZYSZCZOŃ Ewa WSZOŁEK Natalia |
3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | PIETRUSZYŃSKA Natasza | W | PĘKSA Lilianna | 3:0 (11:3, 11:4, 11:3) |
|
|
| 13 | B | PIETRUSZYŃSKA Natasza | Z | ŚCIRKA Maria | 3:0 (11:1, 11:4, 11:4) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-22 19:00 ⇨ 2025-12-15 18:00 64. MKS Halniak Maków Podh. - KS Gorce Nowy Targ II 2:12 |
|||||||
| 2 | B | MARKS Paweł | X | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 0:3 (2:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
W |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | KOWALCZYK Dawid | X | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 1:3 (12:14, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | RYMARCZYK Łukasz | X | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 3:1 (11:4, 16:18, 11:5, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 51. LKS Victoria Nidek III - KS Gorce Nowy Targ II 0:14 |
|||||||
| 2 | B | WĘGLARZ Patryk | X | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 1:3 (11:7, 3:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
W |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
1:3 (7:11, 16:14, 5:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | BEDNARZ Paweł | X | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 1:3 (3:11, 11:7, 6:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | GAŁUSZKA Jan | X | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 0:3 (2:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-20 18:30 ⇨ 2026-02-27 18:30 80. KS Backhand Andrychów - KS Gorce Nowy Targ II 1:13 |
|||||||
| 1 | A | KOWALA Zbigniew | W | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
DUDKA Piotr MIARKA Rafał |
X |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
0:3 (10:12, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | DUDKA Piotr | W | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 0:3 (6:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | HOLCMAN Zbigniew | W | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 3:1 (11:2, 6:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-10 18:00 84. LKS Victoria Nidek II - KS Gorce Nowy Targ II 5:9 |
|||||||
| 3 | C | FABER Marcel | Y | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 3:1 (11:5, 11:2, 8:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
WOLANIN Piotr FABER Marcel |
W |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
3:1 (7:11, 11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Kamil | Y | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 0:3 (9:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 11 | A | WOLANIN Piotr | Y | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 11:5) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-13 18:00 ⇨ 2026-03-20 18:00 85. ULKS Lachowice - KS Gorce Nowy Targ II 4:10 |
|||||||
| 1 | A | SURMA Krzysztof | W | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 3:0 (11:2, 12:10, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr ŁACZEK Gabriel |
X |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
2:3 (7:11, 11:9, 7:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 8 | B | ŁACZEK Gabriel | W | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | GRAJNY Piotr | W | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 3:2 (11:8, 6:11, 11:6, 7:11, 11:3) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-13 18:00 90. KS Gorce Nowy Targ II - MKS Halniak Maków Podh. 11:3 |
|||||||
| 1 | A | PIETRUSZYŃSKA Natasza | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:5, 11:4, 11:5) |
|
|
| 7 | A | PIETRUSZYŃSKA Natasza | X | KUTEK Patrycja | 3:0 (11:6, 11:2, 11:4) |
|
|
| 11 | A | PIETRUSZYŃSKA Natasza | Y | KOWALCZYK Dawid | 3:1 (11:8, 7:11, 12:10, 11:4) |
|
|