
| Numer zawodnika: | 2895 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | ATS Skawa Wadowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52107 |
| Numer licencji okres.: | 4801 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:30 4. ATS Skawa Wadowice II - ATS Skawa Wadowice III 7:7 |
|||||||
| 4 | D | GRODECKI Wojciech | Z | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
JURZAK Łukasz RACZEK Marcin |
W |
GOŁDA Gabriel JĘDRZEJOWSKI Ksawery |
3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 12:10) |
|
|
| 10 | C | GAŁUSZKA Szymon | Z | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | JURZAK Łukasz | Z | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 18:00 9. ATS Skawa Wadowice III - UKS Zarabie Myślenice II 14:0 walkower |
|||||||
| 4 | D | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | Z | ŻĄDŁO Piotr | 3:0 (11:9, 11:8, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
PIEKARCZYK Zuzanna JĘDRZEJOWSKI Ksawery |
W |
ŻĄDŁO Piotr MAREK Piotr |
3:1 (11:8, 7:11, 12:10, 11:7) |
|
|
| 9 | D | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | Y | KUZIO Waldemar | 2:3 (11:8, 7:11, 11:7, 8:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | X | DUDZIAK Damian | 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-22 19:00 ⇨ 2025-10-29 19:00 17. KS Bronowianka Kraków III - ATS Skawa Wadowice III 6:8 |
|||||||
| 4 | D | SZYMAŃSKA Hanna | Z | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 3:2 (5:11, 11:6, 5:11, 11:6, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
KILISZEK Kamila NAGEL Nikodem |
W |
PIEKARCZYK Zuzanna JĘDRZEJOWSKI Ksawery |
3:0 (11:1, 11:8, 12:10) |
|
|
| 10 | C | ILCEWICZ Wiktoria | Z | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 13 | B | KILISZEK Kamila | Z | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 3:1 (11:7, 6:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-30 18:30 ⇨ 2025-10-31 19:00 20. ATS Skawa Wadowice III - KTS Victoria Spytkowice 8:6 |
|||||||
| 3 | C | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | Y | MUCHA Daniel | 0:3 (11:13, 12:14, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
PIEKARCZYK Zuzanna JĘDRZEJOWSKI Ksawery |
W |
CHOJNA Dawid MUCHA Daniel |
3:0 (11:7, 11:8, 12:10) |
|
|
| 10 | C | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | Z | MAMOŃ Wojciech | 3:2 (9:11, 7:11, 11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
| 12 | C | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | W | GRONDALCZYK Adrian | 3:2 (9:11, 9:11, 11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 16:00 ⇨ 2025-11-06 18:00 31. ATS Skawa Wadowice III - KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II 4:10 |
|||||||
| 1 | A | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | W | PIRÓG Paweł | 1:3 (11:6, 6:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
PIEKARCZYK Zuzanna JĘDRZEJOWSKI Ksawery |
W |
PIRÓG Paweł PAJORSKI Mateusz |
0:3 (9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | Y | KUŹNIAR Antoni | 1:3 (8:11, 11:2, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 18:00 42. ATS Skawa Wadowice III - KS Turbacz Mszana Dolna 12:2 |
|||||||
| 3 | C | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | Y | BOBER Damian | 3:1 (11:7, 5:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PIEKARCZYK Zuzanna JĘDRZEJOWSKI Ksawery |
W |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
3:2 (11:9, 9:11, 11:8, 4:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | Z | KOWALCZYK Grzegorz | 3:2 (8:11, 9:11, 11:4, 11:6, 11:3) |
|
|
| 12 | C | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | W | SURMA Mariusz | 3:0 (11:3, 11:6, 11:7) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-28 18:00 30. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - ATS Skawa Wadowice III 6:8 |
|||||||
| 4 | D | CHOLEWA Kacper | Z | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 3:2 (9:11, 8:11, 11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
RYŚ Piotr WOJDYŁA Dominik |
W |
BOBAK Jacek JĘDRZEJOWSKI Ksawery |
2:3 (6:11, 11:6, 9:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 10 | C | RYŚ Piotr | Z | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SALETNIK Jakub | Z | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 3:0 (11:2, 11:2, 11:8) |
|
|