
| Numer zawodnika: | 3975 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 62418 |
| Numer licencji okres.: | 606 |
| Data wydania: | 11.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-07 19:00 37. Karpol Spektrum Słopnice III - GKTS Uran Łukowica II 8:6 |
|||||||
| 2 | B | MADZULA Bartosz | X | KULIG Krzysztof | 1:3 (11:8, 9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KOTLARZ Daniel MADZULA Bartosz |
X |
ŁUCZKOWSKI Bogdan KULIG Krzysztof |
1:3 (11:9, 6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | URBAŃSKI Adam | X | KULIG Krzysztof | 3:1 (11:5, 9:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 14 | D | FLOREK Zbigniew | X | KULIG Krzysztof | 1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-22 10:00 ⇨ 2025-11-15 16:30 44. GKTS Uran Łukowica II - MKS Radość Gorlice III 9:5 |
|||||||
| 1 | A | KULIG Krzysztof | W | DZIEDZIC Miłosz | 2:3 (6:11, 6:11, 12:10, 12:10, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁUCZKOWSKI Bogdan KULIG Krzysztof |
X |
PRZYBYLSKI Piotr ŚWIĘTNICKA Jadwiga |
3:0 (11:9, 12:10, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KULIG Krzysztof | X | HUDZIK Gabriel | 3:0 (11:4, 11:9, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KULIG Krzysztof | Y | JANUSZ Michał | 3:0 (11:2, 11:4, 11:7) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-14 14:00 ⇨ 2025-12-07 18:00 46. UKS Płomień Limanowa III - GKTS Uran Łukowica II 1:13 |
|||||||
| 1 | A | KOŁODZIEJ Karol | W | KULIG Krzysztof | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KOŁODZIEJ Karol MIRGA Alan |
W |
ŁUCZKOWSKI Bogdan KULIG Krzysztof |
0:3 (5:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | STYPUŁA Anna | W | KULIG Krzysztof | 0:3 (7:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | PULIT Anna | W | KULIG Krzysztof | 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-10 10:00 51. GKTS Uran Łukowica II - LKS Jodłownik II 2:12 |
|||||||
| 3 | C | KULIG Krzysztof | Y | TABOR Paweł | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁUCZKOWSKI Bogdan KULIG Krzysztof |
X |
TABOR Janusz TABOR Krzysztof |
0:3 (5:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KULIG Krzysztof | Z | OLEKSY Mateusz | 3:2 (4:11, 11:4, 9:11, 11:8, 13:11) |
|
|
| 12 | C | KULIG Krzysztof | W | PIĘTOŃ Robert | 1:3 (7:11, 7:11, 11:7, 9:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-18 11:00 55. LUKS Lipie - GKTS Uran Łukowica II 3:11 |
|||||||
| 2 | B | KOSTRZEWA Michał | X | KULIG Krzysztof | 1:3 (5:11, 7:11, 11:5, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
KOSTRZEWA Michał KOKOSZA Krzysztof |
W |
KULIG Krzysztof KRZAK Piotr |
0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | MATUSIK Szymon | X | KULIG Krzysztof | 0:3 (12:14, 9:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | KOKOSZA Krzysztof | X | KULIG Krzysztof | 1:3 (11:6, 7:11, 8:11, 8:11) |
|
|