
| Numer zawodnika: | 1258 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 39532 |
| Numer licencji okres.: | 8590 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 6. LKS Victoria Nidek II - LKS Victoria Nidek III 12:2 |
|||||||
| 1 | A | PENKALA Artur | W | SZEMIK Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PENKALA Artur FABER Marcel |
X |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | FABER Marcel | W | SZEMIK Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 12 | C | WRÓBEL Dominik | W | SZEMIK Krzysztof | 3:1 (8:11, 11:7, 11:9, 11:4) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:00 18. LKS Victoria Nidek III - Czarni Czarny Dunajec 9:5 |
|||||||
| 4 | D | SZEMIK Krzysztof | Z | PSHENOV Viktor | 1:3 (7:11, 11:7, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
W |
PSHENOV Viktor BODZIONY Grzegorz |
3:1 (6:11, 11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 9 | D | SZEMIK Krzysztof | Y | BODZIONY Piotr | 3:2 (11:7, 8:11, 11:4, 12:14, 11:8) |
|
|
| 14 | D | SZEMIK Krzysztof | X | WINIARSKI Adam | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-20 19:00 ⇨ 2025-11-10 19:00 21. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek III 11:3 |
|||||||
| 2 | B | RYMARCZYK Łukasz | X | SZEMIK Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
W |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
3:0 (11:4, 11:6, 11:5) |
|
|
| 7 | A | KOWALCZYK Dawid | X | SZEMIK Krzysztof | 3:2 (8:11, 7:11, 11:6, 11:3, 11:6) |
|
|
| 14 | D | RYPEL Mikołaj | X | SZEMIK Krzysztof | 3:2 (9:11, 11:8, 9:11, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 18:00 40. LKS Victoria Nidek III - KS Gorce Nowy Targ III 12:2 |
|||||||
| 1 | A | SZEMIK Krzysztof | W | CZYSZCZOŃ Ewa | 2:3 (11:3, 8:11, 9:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
SZEMIK Krzysztof ODROBINA Krzysztof |
X |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
3:1 (13:11, 11:13, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | SZEMIK Krzysztof | X | PĘKSA Lilianna | 3:0 (11:1, 15:13, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SZEMIK Krzysztof | Y | ŚCIRKA Maria | 3:0 (11:2, 11:3, 11:4) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-13 18:00 ⇨ 2025-11-20 18:00 35. TG Sokół Zakopane - LKS Victoria Nidek III 9:5 |
|||||||
| 1 | A | BARAN Roman | W | SZEMIK Krzysztof | 3:1 (9:11, 11:5, 11:1, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
PAJERSKI Maciej KLISZCZ Tadeusz |
X |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
1:3 (5:11, 14:12, 8:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | PAJERSKI Maciej | W | SZEMIK Krzysztof | 3:2 (9:11, 11:7, 11:0, 5:11, 11:5) |
|
|
| 12 | C | WOJAS Wojciech | W | SZEMIK Krzysztof | 0:3 (4:11, 13:15, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:30 43. ATS Skawa Wadowice IV - LKS Victoria Nidek III 2:12 |
|||||||
| 4 | D | RADWAN Franciszek | Z | SZEMIK Krzysztof | 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
W |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | RYNCARZ Dominik | Z | SZEMIK Krzysztof | 0:3 (1:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | PALUCH Ryszard | Z | SZEMIK Krzysztof | 0:3 (22:24, 5:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-12 18:30 57. KS Backhand Andrychów - LKS Victoria Nidek III 5:9 |
|||||||
| 2 | B | HOLCMAN Zbigniew | X | SZEMIK Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
MIARKA Rafał KOWALA Zbigniew |
X |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
2:3 (2:11, 10:12, 11:7, 11:7, 6:11) |
|
|
| 7 | A | NOWAK Łukasz | X | SZEMIK Krzysztof | 2:3 (10:12, 11:7, 8:11, 11:8, 10:12) |
|
|
| 14 | D | DUDKA Piotr | X | SZEMIK Krzysztof | 0:3 (10:12, 7:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 62. LKS Victoria Nidek III - ULKS Lachowice II 6:8 |
|||||||
| 4 | D | SZEMIK Krzysztof | Z | KACHEL Jan | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
X |
KACHEL Mateusz KRUPKA Sławomir |
0:3 (14:16, 3:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | SZEMIK Krzysztof | Y | KACHEL Piotr | 3:0 (11:9, 14:12, 13:11) |
|
|
| 14 | D | SZEMIK Krzysztof | X | KACHEL Mateusz | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 51. LKS Victoria Nidek III - KS Gorce Nowy Targ II 0:14 |
|||||||
| 3 | C | SZEMIK Krzysztof | Y | KLAG Maja | 1:3 (11:6, 3:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
W |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
1:3 (7:11, 16:14, 5:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | SZEMIK Krzysztof | Z | KOWALCZYK Michał | 0:3 (3:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | SZEMIK Krzysztof | W | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (9:11, 9:11, 5:11) |
|
|