
| Numer zawodnika: | 497 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | UKS Bociek Wojnarowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36737 |
| Numer licencji okres.: | 4571 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 10:00 30. GKTS Uran Łukowica II - UKS Bociek Wojnarowa 12:2 |
|||||||
| 4 | D | KANTOR Jan | Z | OBRZUT Tomasz | 3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KANTOR Jan HEBDA Maksymilian |
W |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
3:1 (11:8, 9:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 10 | C | HEBDA Maksymilian | Z | OBRZUT Tomasz | 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|
| 13 | B | KOZA Dawid | Z | OBRZUT Tomasz | 0:3 (7:11, 7:11, 3:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-17 19:00 35. UKS Bociek Wojnarowa - MKS Radość Gorlice III 7:7 |
|||||||
| 4 | D | OBRZUT Tomasz | Z | DZIEDZIC Miłosz | 0:3 (9:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
X |
PRZYBYLSKI Piotr ŚWIĘTNICKA Jadwiga |
3:1 (11:9, 4:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 9 | D | OBRZUT Tomasz | Y | ŚWIĘTNICKA Jadwiga | 3:1 (11:8, 11:5, 9:11, 11:5) |
|
|
| 14 | D | OBRZUT Tomasz | X | DROZD Patryk | 3:0 (11:7, 12:10, 11:6) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-09 14:00 39. UKS Płomień Limanowa III - UKS Bociek Wojnarowa 3:11 |
|||||||
| 1 | A | KOŁODZIEJ Karol | W | OBRZUT Tomasz | 1:3 (13:11, 8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KOŁODZIEJ Karol MIRGA Alan |
X |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
0:3 (3:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | PULIT Anna | W | OBRZUT Tomasz | 3:2 (8:11, 14:12, 11:6, 9:11, 12:10) |
|
|
| 12 | C | MIRGA Alan | W | OBRZUT Tomasz | 0:3 (4:11, 2:11, 9:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-23 16:00 42. UKS Bociek Wojnarowa - LKS Jodłownik II 1:13 |
|||||||
| 4 | D | OBRZUT Tomasz | Z | OLEKSY Mateusz | 3:2 (6:11, 8:11, 18:16, 11:5, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
W |
TABOR Janusz PIĘTOŃ Robert |
1:3 (7:11, 8:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 9 | D | OBRZUT Tomasz | Y | TABOR Paweł | 0:3 (7:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 14 | D | OBRZUT Tomasz | X | TABOR Dawid | 1:3 (8:11, 7:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-14 11:00 ⇨ 2025-12-07 11:00 48. LUKS Lipie - UKS Bociek Wojnarowa 5:9 |
|||||||
| 2 | B | SEKUŁA Grzegorz | X | OBRZUT Tomasz | 1:3 (11:7, 9:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KOSTRZEWA Michał HAJDUGA Michał |
X |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
0:3 (9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | JURKOWSKI Piotr | X | OBRZUT Tomasz | 0:3 (8:11, 10:12, 3:11) |
|
|
| 14 | D | KOKOSZA Krzysztof | X | OBRZUT Tomasz | 0:3 (4:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-09 19:00 49. Karpol Spektrum Słopnice III - UKS Bociek Wojnarowa 4:10 |
|||||||
| 4 | D | ZAŁUBSKI Piotr | Z | OBRZUT Tomasz | 3:2 (9:11, 7:11, 11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
URBAŃSKI Adam FLOREK Zbigniew |
W |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | MADZULA Bartosz | Z | OBRZUT Tomasz | 0:3 (5:11, 8:11, 4:11) |
|
|