Numer zawodnika: | 4469 |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | LZS Kąkolówka |
Kraj: | Polska |
Podany PESEL: | tak |
Numer PZTS: | 50787 |
Numer licencji okres.: | 3724 |
Data wydania: | 28.08.2024 |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
Nr KOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
---|---|---|
1625 | GAJ Milena | 2008 |
2393 | JAKUBCZYK Weronika | 2009 |
3440 | NIEMIEC Aleksandra | 2013 |
3678 | WŁODARCZYK Maja | 2014 |