
| Numer zawodnika: | 4112 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65313 |
| Numer licencji okres.: | 8595 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 6. LKS Victoria Nidek II - LKS Victoria Nidek III 12:2 |
|||||||
| 2 | B | FABER Marcel | X | BEDNARZ Paweł | 3:0 (11:4, 11:2, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
PENKALA Artur FABER Marcel |
X |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | FABER Marcel | W | SZEMIK Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 13 | B | FABER Marcel | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (15:13, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 18:00 8. Czarni Czarny Dunajec - LKS Victoria Nidek II 2:12 |
|||||||
| 2 | B | WINIARSKI Adam | X | FABER Marcel | 1:3 (4:11, 5:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
WINIARSKI Adam BODZIONY Piotr |
X |
PENKALA Artur FABER Marcel |
0:3 (1:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 7 | A | ŚLAGA Jakub | X | FABER Marcel | 0:3 (7:11, 2:11, 2:11) |
|
|
| 14 | D | PSHENOV Viktor | X | FABER Marcel | 2:3 (11:7, 11:9, 8:11, 10:12, 12:14) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-14 18:30 17. LKS Victoria Nidek II - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 4 | D | FABER Marcel | Z | KUTEK Patrycja | 3:0 (11:4, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PENKALA Artur FABER Marcel |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 9 | D | FABER Marcel | Y | RYMARCZYK Łukasz | 3:2 (9:11, 11:5, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 14 | D | FABER Marcel | X | KOWALCZYK Dawid | 2:3 (8:11, 11:8, 11:7, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 22. ULKS Lachowice - LKS Victoria Nidek II 4:10 |
|||||||
| 4 | D | GRAJNY Leszek | Z | FABER Marcel | 1:3 (11:7, 6:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr GRAJNY Leszek |
X |
PENKALA Artur FABER Marcel |
0:3 (11:13, 5:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | ŁACZEK Gabriel | Z | FABER Marcel | 0:3 (9:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | SURMA Krzysztof | Z | FABER Marcel | 3:0 (11:5, 11:8, 11:2) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 28. LKS Victoria Nidek II - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 4 | D | FABER Marcel | Z | PAJERSKI Maciej | 3:0 (11:3, 11:3, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
PENKALA Artur FABER Marcel |
W |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | FABER Marcel | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 3:0 (11:8, 11:6, 11:2) |
|
|
| 14 | D | FABER Marcel | X | BARAN Roman | 3:1 (5:11, 11:8, 11:4, 11:5) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 29. LKS Victoria Nidek - KT Rockets Wiśniowa 11:3 |
|||||||
| 7 | A | FABER Marcel | X | SYKTUS Jan | 3:2 (11:7, 12:14, 11:8, 1:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | FABER Marcel | Y | NOWAK Jakub | 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) |
|
|