
| Numer zawodnika: | 4250 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65527 |
| Numer licencji okres.: | 605 |
| Data wydania: | 11.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-10 10:00 51. GKTS Uran Łukowica II - LKS Jodłownik II 2:12 |
|||||||
| 2 | B | KRZAK Piotr | X | TABOR Krzysztof | 0:3 (7:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KRZAK Piotr HEBDA Maksymilian |
W |
PIĘTOŃ Robert TABOR Paweł |
2:3 (10:12, 13:11, 11:7, 8:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | KRZAK Piotr | W | PIĘTOŃ Robert | 0:3 (9:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | KRZAK Piotr | Z | OLEKSY Mateusz | 3:0 (13:11, 12:10, 11:9) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-18 11:00 55. LUKS Lipie - GKTS Uran Łukowica II 3:11 |
|||||||
| 1 | A | MATUSIK Szymon | W | KRZAK Piotr | 3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KOSTRZEWA Michał KOKOSZA Krzysztof |
W |
KULIG Krzysztof KRZAK Piotr |
0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | KOSTRZEWA Michał | W | KRZAK Piotr | 0:3 (5:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | OPIŁO Zygmunt | W | KRZAK Piotr | 0:3 (9:11, 4:11, 3:11) |
|
|