
| Numer zawodnika: | 2370 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2006 |
| Przynależność klubowa: | KS Olesno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 47538 |
| Numer licencji okres.: | 1776 |
| Data wydania: | 16.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 11:00 ⇨ 2025-09-25 19:00 6. KS Olesno VI - KS Olesno V 4:10 |
|||||||
| 5 | A |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
2:3 (8:11, 12:14, 11:8, 11:5, 8:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. LKS Olszyny - KS Olesno VI 6:8 |
|||||||
| 5 | A |
PYZIK Anna BĄK Filip |
W |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
3:0 (11:5, 11:4, 12:10) |
|
|
| 14 | D | BĄK Filip | X | MILÓWKA Emilia | 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-12 11:00 19. KS Olesno VI - KS STS MOSiR Tuchów 14:0 |
|||||||
| 2 | B | MILÓWKA Emilia | X | OSIKA Magdalena | 3:0 (11:5, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
X |
SARAD Dawid OSIKA Magdalena |
3:0 (11:6, 11:7, 12:10) |
|
|
| 8 | B | MILÓWKA Emilia | W | FIRLIT Zuzanna | 3:1 (11:4, 7:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | MILÓWKA Emilia | Z | KIELAWA Kamila | 3:0 (11:2, 11:5, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-19 11:00 25. MR Jodłówka - KS Olesno VI 6:8 |
|||||||
| 5 | A |
PIĘKOSZ Wacław KROKOSZ Krzysztof |
W |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
3:0 (11:5, 11:9, 14:12) |
|
|
| 14 | D | KOCIOŁEK Daniel | X | MILÓWKA Emilia | 2:3 (11:3, 6:11, 11:13, 11:8, 9:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-09 11:00 40. UKS KTK Sokół Żabno - KS Olesno VI 11:3 |
|||||||
| 4 | D | KRZYSZTAŁ Bartłomiej | Z | MILÓWKA Emilia | 3:2 (12:10, 11:13, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
WĘGIEL Marcin KRZYSZTAŁ Bartłomiej |
X |
MILÓWKA Emilia BORYCZKA Bartłomiej |
3:0 (12:10, 13:11, 12:10) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-16 11:00 45. KS Olesno VI - Galux LUKS Skrzyszów II 3:11 |
|||||||
| 6 | B |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
X |
WŁODEK Grzegorz JASIELSKI Franciszek |
0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-21 18:00 55. UKS Sokolik Świebodzin - KS Olesno VI 12:2 |
|||||||
| 4 | D | BRYL Rafał | Z | MILÓWKA Emilia | 3:0 (11:7, 11:7, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
PIS Artur SAWCZAK Aneta |
X |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
3:1 (11:4, 8:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ORZECHOWSKI Paweł | Z | MILÓWKA Emilia | 3:0 (11:2, 11:9, 11:6) |
|
|
| 13 | B | PIS Artur | Z | MILÓWKA Emilia | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-07 11:00 ⇨ 2025-11-27 18:00 58. KS Olesno VI - Solidarni LZS Mędrzechów II 2:12 |
|||||||
| 4 | D | MILÓWKA Emilia | Z | WOLIŃSKI Zenon | 0:3 (6:11, 1:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Emilia BORYCZKA Bartłomiej |
X |
WOLIŃSKI Zenon CZUPRYNA Andrzej |
0:3 (3:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | MILÓWKA Emilia | Y | CZUPRYNA Andrzej | 3:2 (7:11, 11:9, 7:11, 11:6, 11:3) |
|
|
| 14 | D | MILÓWKA Emilia | X | RUSEK Andrzej | 0:3 (5:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-21 11:00 71. KS Olesno VI - LKS Olimpia Bucze 12:2 |
|||||||
| 3 | C | MILÓWKA Emilia | Y | KARNIA Dariusz | 3:1 (9:11, 13:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
X |
MYTNIK Wojciech GROCHOWINA Robert |
3:0 (11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | MILÓWKA Emilia | Z | GROCHOWINA Robert | 3:1 (7:11, 11:4, 11:8, 11:6) |
|
|
| 12 | C | MILÓWKA Emilia | W | MYTNIK Wojciech | 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-11 11:00 84. KS Olesno VI - UKS Fortem Pawęzów II 6:8 |
|||||||
| 2 | B | MILÓWKA Emilia | X | KANIA Mateusz | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
W |
CIERNIAK Konrad KANIA Mateusz |
2:3 (11:9, 9:11, 7:11, 13:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | MILÓWKA Emilia | W | HOŁDA Dominik | 0:3 (1:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | MILÓWKA Emilia | Z | PUZIO Grzegorz | 3:2 (11:6, 9:11, 4:11, 11:7, 11:9) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-18 11:00 86. UKS Królewski Biecz - KS Olesno VI 3:11 |
|||||||
| 2 | B | RUWIŃSKA Lena | X | MILÓWKA Emilia | 0:3 (4:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
LECH Sebastian WSZOŁEK Tomasz |
X |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
2:3 (5:11, 3:11, 11:4, 11:9, 10:12) |
|
|
| 7 | A | WSZOŁEK Julia | X | MILÓWKA Emilia | 0:3 (9:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | WSZOŁEK Tomasz | X | MILÓWKA Emilia | 3:1 (13:11, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-03-22 11:00 123. KS Olesno VI - MR Jodłówka 4:10 |
|||||||
| 3 | C | MILÓWKA Emilia | Y | PIĘKOSZ Wacław | 1:3 (11:8, 8:11, 5:11, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
X |
PIĘKOSZ Wacław KROKOSZ Krzysztof |
1:3 (9:11, 11:9, 9:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | MILÓWKA Emilia | Z | KROKOSZ Krzysztof | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | MILÓWKA Emilia | W | PASZKOWSKI Bogdan | 2:3 (8:11, 11:8, 13:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-04-11 10:00 ⇨ 2026-04-08 17:30 126. KS STS MOSiR Tuchów - KS Olesno VI 4:10 |
|||||||
| 3 | C | KIELAWA Kamila | Y | MILÓWKA Emilia | 2:3 (14:12, 11:7, 5:11, 12:14, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
OSIKA Magdalena KIELAWA Kamila |
X |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | FIRLIT Zuzanna | Y | MILÓWKA Emilia | 0:3 (7:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 11 | A | BAŁUT Grzegorz | Y | MILÓWKA Emilia | 3:1 (11:4, 11:8, 12:14, 11:4) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 20. | 2026-05-03 11:00 ⇨ 2026-04-19 17:00 132. KS Olesno VI - UKS Królewski Biecz 11:3 |
|||||||
| 4 | D | MILÓWKA Emilia | Z | FURMANEK Mariusz | 3:1 (11:5, 11:4, 9:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Emilia BORYCZKA Bartłomiej |
X |
FURMANEK Mariusz WSZOŁEK Julia |
3:2 (9:11, 11:3, 11:4, 8:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | MILÓWKA Emilia | Y | WSZOŁEK Julia | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | MILÓWKA Emilia | X | WSZOŁEK Tomasz | 3:2 (8:11, 11:7, 4:11, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 19. | 2026-04-26 11:00 129. KS Olesno VI - LKS Olszyny 12:2 |
|||||||
| 2 | B | MILÓWKA Emilia | X | PYZIK Anna | 3:1 (11:7, 5:11, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Emilia BORYCZKA Bartłomiej |
X |
PYZIK Anna KIPIAS Mariusz |
3:1 (9:11, 11:4, 11:9, 11:8) |
|
|
| 8 | B | MILÓWKA Emilia | W | BĄK Filip | 3:2 (12:10, 7:11, 8:11, 14:12, 11:6) |
|
|
| 13 | B | MILÓWKA Emilia | Z | KIPIAS Mariusz | 3:2 (12:10, 11:6, 9:11, 3:11, 15:13) |
|
|