Numer zawodnika: | 3742 |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | KS „Golden Masters” Korczyna |
Kraj: | Polska |
Podany PESEL: | tak |
Numer PZTS: | 48911 |
Numer licencji okres.: | 4675 |
Data wydania: | 30.08.2024 |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
Nr KOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
---|---|---|
832 | JURCZAK Michał | 1989 |
892 | KOSMAL Dawid | 2004 |
2202 | SPOREK Szymon | 2004 |
277 | SUŁKOWSKI Bartosz | 2002 |