
| Numer zawodnika: | 4356 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65793 |
| Numer licencji okres.: | 5619 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 19:00 4. MKS Halniak Maków Podh. II - MKS Halniak Maków Podh. 2:12 |
|||||||
| 1 | A | PANEK Natan | W | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
0:3 (9:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | PANEK Natan | X | KOWALCZYK Dawid | 0:3 (0:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 11 | A | PANEK Natan | Y | MARKS Paweł | 0:3 (10:12, 2:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. ULKS Lachowice - MKS Halniak Maków Podh. II 11:3 |
|||||||
| 4 | D | ŁACZEK Gabriel | Z | PANEK Natan | 3:0 (11:8, 11:1, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr GRAJNY Leszek |
X |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 10 | C | SURMA Krzysztof | Z | PANEK Natan | 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 19:00 26. MKS Halniak Maków Podh. II - ATS Skawa Wadowice IV 4:10 |
|||||||
| 2 | B | PANEK Natan | X | KUBERA Grzegorz | 0:3 (3:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
CZUBIN Tomasz PANEK Natan |
W |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:1 (11:2, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | PANEK Natan | W | RADWAN Radosław | 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | PANEK Natan | Z | RADWAN Franciszek | 1:3 (5:11, 9:11, 11:8, 13:15) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 32. KS Gorce Nowy Targ II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 1 | A | KOLASA Iwona | W | PANEK Natan | 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
ŻÓŁTEK Daniel KLAG Maja |
X |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
3:0 (11:3, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KLAG Maja | W | PANEK Natan | 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 12 | C | ŻÓŁTEK Daniel | W | PANEK Natan | 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-21 18:00 46. ULKS Lachowice II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 4 | D | KACHEL Jan | Z | PANEK Natan | 3:1 (11:1, 10:12, 11:4, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KACHEL Jan BANAŚ Jan |
X |
PANEK Natan STOPA Nikodem |
3:0 (11:1, 11:4, 11:5) |
|
|
| 10 | C | KACHEL Piotr | Z | PANEK Natan | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
| 13 | B | KACHEL Mateusz | Z | PANEK Natan | 3:0 (11:5, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 61. LKS Victoria Nidek II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 4 | D | FABER Marcel | Z | PANEK Natan | 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Kamil PENKALA Filip |
X |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 10 | C | ŻYDEK Kamil | Z | PANEK Natan | 3:0 (11:6, 11:3, 11:6) |
|
|
| 13 | B | PENKALA Filip | Z | PANEK Natan | 3:2 (11:2, 8:11, 9:11, 11:7, 11:3) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-12 19:00 71. MKS Halniak Maków Podh. II - LKS Victoria Nidek III 4:10 |
|||||||
| 4 | D | PANEK Natan | Z | ZIĘBA Dominika | 3:0 (11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
PANEK Natan STOPA Nikodem |
X |
ODROBINA Krzysztof ZIĘBA Dominika |
0:3 (4:11, 6:11, 12:14) |
|
|
| 9 | D | PANEK Natan | Y | ODROBINA Krzysztof | 2:3 (12:10, 3:11, 7:11, 12:10, 5:11) |
|
|
| 14 | D | PANEK Natan | X | WĘGLARZ Patryk | 1:3 (11:7, 9:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-19 18:00 74. Czarni Czarny Dunajec - MKS Halniak Maków Podh. II 10:4 |
|||||||
| 2 | B | BODZIONY Grzegorz | X | PANEK Natan | 3:0 (11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BANDYK Katarzyna BODZIONY Grzegorz |
X |
PANEK Natan GUZIK Wojciech |
3:0 (11:8, 11:4, 11:9) |
|
|
| 7 | A | BANDYK Katarzyna | X | PANEK Natan | 2:3 (7:11, 11:6, 11:2, 9:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | ŚLAGA Jakub | X | PANEK Natan | 3:0 (11:4, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:00 94. TG Sokół Zakopane - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 1 | A | SŁODYCZKA Wojciech | W | PANEK Natan | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PAJERSKI Maciej MOTYKA Janusz |
X |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
3:0 (11:2, 11:6, 11:8) |
|
|
| 8 | B | CHRZANOWSKI Piotr | W | PANEK Natan | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
| 12 | C | WOJAS Wojciech | W | PANEK Natan | 3:0 (17:15, 12:10, 11:5) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-09 19:00 97. MKS Halniak Maków Podh. II - Czarni Czarny Dunajec 1:13 |
|||||||
| 4 | D | PANEK Natan | Z | WINIARSKI Adam | 1:3 (11:9, 3:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
LENART Dorota PANEK Natan |
W |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
0:3 (5:11, 6:11, 11:13) |
|
|
| 9 | D | PANEK Natan | Y | ŚLAGA Jakub | 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | PANEK Natan | X | KUCIA Andrzej | 0:3 (9:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-13 18:00 100. LKS Victoria Nidek III - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 2 | B | BEDNARZ Paweł | X | PANEK Natan | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GAŁUSZKA Jan ODROBINA Krzysztof |
X |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
3:1 (13:11, 12:10, 7:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | WĘGLARZ Patryk | X | PANEK Natan | 3:0 (15:13, 11:3, 11:6) |
|
|
| 14 | D | GAŁUSZKA Jan | X | PANEK Natan | 3:0 (11:4, 11:8, 11:5) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-07 18:30 106. ATS Skawa Wadowice IV - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Zofia | W | PANEK Natan | 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
X |
PANEK Natan BISAGA Piotr |
3:0 (11:8, 11:3, 11:5) |
|
|
| 8 | B | RADWAN Franciszek | W | PANEK Natan | 3:1 (8:11, 11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
| 12 | C | KUBERA Grzegorz | W | PANEK Natan | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|