Numer zawodnika: | 747 |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Brzesko |
Kraj: | Polska |
Podany PESEL: | tak |
Numer PZTS: | 3528 |
Numer licencji okres.: | 7471 |
Data wydania: | 05.09.2024 |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-17 16:30 34. KS TT Szczawa - TG Sokół Brzesko 12:2 |
|||||||
13 | B | OPYD Artur | Z | DĄBROWA Bolesław | 3:0 (11:4, 11:1, 11:6) |