
| Numer zawodnika: | 2109 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46538 |
| Numer licencji okres.: | 7492 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 5. KTS Victoria Spytkowice II - Czarni Czarny Dunajec 7:7 |
|||||||
| 1 | A | KAJFASZ Bogdan | W | WINIARSKI Adam | 3:0 (11:8, 11:3, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
BOBAK Piotr KAJFASZ Bogdan |
W |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KAJFASZ Bogdan | X | ŚLAGA Jakub | 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KAJFASZ Bogdan | Y | PSHENOV Viktor | 3:1 (11:5, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 19:00 9. MKS Halniak Maków Podh. - KTS Victoria Spytkowice II 9:5 |
|||||||
| 1 | A | RYMARCZYK Łukasz | W | KAJFASZ Bogdan | 3:0 (11:9, 11:8, 16:14) |
|
|
| 5 | A |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
W |
BOBAK Piotr KAJFASZ Bogdan |
2:3 (11:8, 9:11, 12:14, 11:7, 14:16) |
|
|
| 8 | B | MARKS Paweł | W | KAJFASZ Bogdan | 0:3 (2:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 12 | C | KUTEK Patrycja | W | KAJFASZ Bogdan | 2:3 (4:11, 9:11, 11:8, 11:6, 12:14) |
|
|