
| Numer zawodnika: | 1804 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 43894 |
| Numer licencji okres.: | 8591 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 6. LKS Victoria Nidek II - LKS Victoria Nidek III 12:2 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Kamil | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PENKALA Artur FABER Marcel |
X |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 10 | C | WRÓBEL Dominik | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (11:4, 11:5, 11:1) |
|
|
| 13 | B | FABER Marcel | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (15:13, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:00 18. LKS Victoria Nidek III - Czarni Czarny Dunajec 9:5 |
|||||||
| 2 | B | WĘGLARZ Patryk | X | WINIARSKI Adam | 3:1 (11:6, 12:10, 9:11, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
W |
PSHENOV Viktor BODZIONY Grzegorz |
3:1 (6:11, 11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 8 | B | WĘGLARZ Patryk | W | BODZIONY Grzegorz | 3:0 (11:7, 15:13, 11:9) |
|
|
| 13 | B | WĘGLARZ Patryk | Z | PSHENOV Viktor | 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 29. LKS Victoria Nidek III - ULKS Lachowice 6:8 |
|||||||
| 4 | D | WĘGLARZ Patryk | Z | WARMUZ Wojciech | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
WĘGLARZ Patryk ZIĘBA Dominika |
W |
GRAJNY Piotr WARMUZ Wojciech |
1:3 (7:11, 7:11, 14:12, 8:11) |
|
|
| 9 | D | WĘGLARZ Patryk | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:1 (11:5, 11:4, 9:11, 12:10) |
|
|
| 14 | D | WĘGLARZ Patryk | X | SURMA Krzysztof | 1:3 (9:11, 12:10, 9:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-20 19:00 ⇨ 2025-11-10 19:00 21. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek III 11:3 |
|||||||
| 4 | D | RYPEL Mikołaj | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
W |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
3:0 (11:4, 11:6, 11:5) |
|
|
| 10 | C | KUTEK Patrycja | Z | WĘGLARZ Patryk | 0:3 (9:11, 5:11, 12:14) |
|
|
| 13 | B | RYMARCZYK Łukasz | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (11:4, 11:6, 11:5) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 11:00 33. SP Biesna - SLJ Łużna - LKS Victoria Nidek 4:10 |
|||||||
| 4 | D | SOCHAJ Marcelina | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KIEŁBASA Andrzej KIEŁBASA Paweł |
W |
ŻYDEK Robert WĘGLARZ Patryk |
3:2 (8:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KANTOR Michał | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 13 | B | KIEŁBASA Paweł | Z | WĘGLARZ Patryk | 1:3 (7:11, 9:11, 11:8, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-13 18:00 ⇨ 2025-11-20 18:00 35. TG Sokół Zakopane - LKS Victoria Nidek III 9:5 |
|||||||
| 4 | D | MOTYKA Janusz | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:2 (4:11, 11:6, 10:12, 11:6, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
PAJERSKI Maciej KLISZCZ Tadeusz |
X |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
1:3 (5:11, 14:12, 8:11, 2:11) |
|
|
| 10 | C | SŁODYCZKA Wojciech | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (11:7, 12:10, 11:4) |
|
|
| 13 | B | PAJERSKI Maciej | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:30 43. ATS Skawa Wadowice IV - LKS Victoria Nidek III 2:12 |
|||||||
| 1 | A | KUBERA Grzegorz | W | WĘGLARZ Patryk | 3:2 (11:9, 11:7, 9:11, 5:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
W |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | PALUCH Ryszard | W | WĘGLARZ Patryk | 0:3 (4:11, 12:14, 9:11) |
|
|
| 12 | C | RYNCARZ Dominik | W | WĘGLARZ Patryk | 0:3 (5:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-12 18:30 57. KS Backhand Andrychów - LKS Victoria Nidek III 5:9 |
|||||||
| 4 | D | DUDKA Piotr | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:1 (5:11, 11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
MIARKA Rafał KOWALA Zbigniew |
X |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
2:3 (2:11, 10:12, 11:7, 11:7, 6:11) |
|
|
| 10 | C | KOWALA Zbigniew | Z | WĘGLARZ Patryk | 2:3 (6:11, 15:13, 8:11, 12:10, 11:13) |
|
|
| 13 | B | HOLCMAN Zbigniew | Z | WĘGLARZ Patryk | 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 62. LKS Victoria Nidek III - ULKS Lachowice II 6:8 |
|||||||
| 3 | C | WĘGLARZ Patryk | Y | KACHEL Piotr | 3:0 (11:9, 12:10, 14:12) |
|
|
| 6 | B |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
X |
KACHEL Mateusz KRUPKA Sławomir |
0:3 (14:16, 3:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | WĘGLARZ Patryk | Z | KACHEL Jan | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | WĘGLARZ Patryk | W | KRUPKA Sławomir | 3:0 (11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-12 19:00 71. MKS Halniak Maków Podh. II - LKS Victoria Nidek III 4:10 |
|||||||
| 2 | B | STOPA Nikodem | X | WĘGLARZ Patryk | 0:3 (2:11, 7:11, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
CZUBIN Tomasz BISAGA Piotr |
W |
WĘGLARZ Patryk BEDNARZ Paweł |
0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | BISAGA Piotr | X | WĘGLARZ Patryk | 0:3 (6:11, 4:11, 1:11) |
|
|
| 14 | D | PANEK Natan | X | WĘGLARZ Patryk | 1:3 (11:7, 9:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 51. LKS Victoria Nidek III - KS Gorce Nowy Targ II 0:14 |
|||||||
| 2 | B | WĘGLARZ Patryk | X | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 1:3 (11:7, 3:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
W |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
1:3 (7:11, 16:14, 5:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | WĘGLARZ Patryk | W | ŻÓŁTEK Daniel | 1:3 (11:7, 8:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | WĘGLARZ Patryk | Z | KOWALCZYK Michał | 0:3 (4:11, 8:11, 9:11) |
|
|