
| Numer zawodnika: | 3068 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54672 |
| Numer licencji okres.: | 8585 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 6. LKS Victoria Nidek II - LKS Victoria Nidek III 12:2 |
|||||||
| 2 | B | FABER Marcel | X | BEDNARZ Paweł | 3:0 (11:4, 11:2, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
W |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:1 (10:12, 11:3, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | PENKALA Artur | X | BEDNARZ Paweł | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Kamil | X | BEDNARZ Paweł | 3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 7. LKS Victoria Nidek - KS Bronowianka Kraków II 3:11 |
|||||||
| 3 | C | BEDNARZ Paweł | Y | DZIAŁEK Mateusz | 0:3 (3:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Robert BEDNARZ Paweł |
X |
DZIAŁEK Mateusz TWARÓG Mariusz |
0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | BEDNARZ Paweł | Z | TWARÓG Mariusz | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | BEDNARZ Paweł | W | GAIK Krystian | 0:3 (4:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:00 18. LKS Victoria Nidek III - Czarni Czarny Dunajec 9:5 |
|||||||
| 3 | C | BEDNARZ Paweł | Y | BODZIONY Piotr | 1:3 (11:4, 3:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
X |
WINIARSKI Adam BODZIONY Piotr |
3:0 (11:3, 12:10, 11:8) |
|
|
| 10 | C | BEDNARZ Paweł | Z | PSHENOV Viktor | 0:3 (5:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | BEDNARZ Paweł | W | BODZIONY Grzegorz | 0:3 (9:11, 2:11, 10:12) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 29. LKS Victoria Nidek III - ULKS Lachowice 6:8 |
|||||||
| 2 | B | BEDNARZ Paweł | X | SURMA Krzysztof | 0:3 (7:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
X |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
1:3 (11:8, 6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | BEDNARZ Paweł | W | GRAJNY Piotr | 1:3 (13:11, 6:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | BEDNARZ Paweł | Z | MIKOŁAJEK Paweł | 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-20 19:00 ⇨ 2025-11-10 19:00 21. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek III 11:3 |
|||||||
| 3 | C | KUTEK Patrycja | Y | BEDNARZ Paweł | 1:3 (6:11, 12:10, 6:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:1 (11:6, 20:18, 8:11, 12:10) |
|
|
| 9 | D | RYPEL Mikołaj | Y | BEDNARZ Paweł | 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KOWALCZYK Dawid | Y | BEDNARZ Paweł | 3:1 (10:12, 11:8, 11:2, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 18:00 40. LKS Victoria Nidek III - KS Gorce Nowy Targ III 12:2 |
|||||||
| 2 | B | BEDNARZ Paweł | X | PĘKSA Lilianna | 3:1 (11:6, 11:7, 8:11, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
W |
CZYSZCZOŃ Ewa ŚCIRKA Maria |
3:1 (11:9, 9:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BEDNARZ Paweł | W | CZYSZCZOŃ Ewa | 3:0 (11:4, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | BEDNARZ Paweł | Z | WSZOŁEK Maria | 3:1 (8:11, 11:4, 11:7, 13:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-13 18:00 ⇨ 2025-11-20 18:00 35. TG Sokół Zakopane - LKS Victoria Nidek III 9:5 |
|||||||
| 3 | C | SŁODYCZKA Wojciech | Y | BEDNARZ Paweł | 3:0 (11:3, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
W |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | MOTYKA Janusz | Y | BEDNARZ Paweł | 2:3 (11:8, 5:11, 11:9, 9:11, 2:11) |
|
|
| 11 | A | KLISZCZ Tadeusz | Y | BEDNARZ Paweł | 1:3 (7:11, 5:11, 11:4, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:30 43. ATS Skawa Wadowice IV - LKS Victoria Nidek III 2:12 |
|||||||
| 2 | B | PALUCH Ryszard | X | BEDNARZ Paweł | 2:3 (9:11, 13:15, 11:5, 11:8, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Franciszek RYNCARZ Dominik |
X |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
0:3 (2:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | KUBERA Grzegorz | X | BEDNARZ Paweł | 1:3 (5:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | RADWAN Franciszek | X | BEDNARZ Paweł | 2:3 (11:9, 8:11, 10:12, 11:9, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-12 18:30 57. KS Backhand Andrychów - LKS Victoria Nidek III 5:9 |
|||||||
| 3 | C | KOWALA Zbigniew | Y | BEDNARZ Paweł | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Łukasz HOLCMAN Zbigniew |
W |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:0 (11:6, 12:10, 11:9) |
|
|
| 9 | D | DUDKA Piotr | Y | BEDNARZ Paweł | 1:3 (4:11, 10:12, 11:7, 9:11) |
|
|
| 11 | A | NOWAK Łukasz | Y | BEDNARZ Paweł | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 62. LKS Victoria Nidek III - ULKS Lachowice II 6:8 |
|||||||
| 2 | B | BEDNARZ Paweł | X | KACHEL Mateusz | 0:3 (4:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
W |
KACHEL Jan KACHEL Piotr |
1:3 (3:11, 11:8, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BEDNARZ Paweł | W | KRUPKA Sławomir | 3:1 (11:7, 7:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 13 | B | BEDNARZ Paweł | Z | KACHEL Jan | 3:0 (11:9, 11:8, 14:12) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-12 19:00 71. MKS Halniak Maków Podh. II - LKS Victoria Nidek III 4:10 |
|||||||
| 1 | A | BISAGA Piotr | W | BEDNARZ Paweł | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
CZUBIN Tomasz BISAGA Piotr |
W |
WĘGLARZ Patryk BEDNARZ Paweł |
0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | STOPA Nikodem | W | BEDNARZ Paweł | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | CZUBIN Tomasz | W | BEDNARZ Paweł | 3:2 (11:5, 10:12, 11:9, 9:11, 12:10) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 51. LKS Victoria Nidek III - KS Gorce Nowy Targ II 0:14 |
|||||||
| 1 | A | BEDNARZ Paweł | W | ŻÓŁTEK Daniel | 1:3 (11:7, 4:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
X |
KOWALCZYK Michał KLAG Maja |
0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BEDNARZ Paweł | X | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 1:3 (3:11, 11:7, 6:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | BEDNARZ Paweł | Y | KLAG Maja | 2:3 (5:11, 11:8, 3:11, 11:5, 6:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-06 18:00 99. LKS Victoria Nidek III - TG Sokół Zakopane 7:7 |
|||||||
| 1 | A | BEDNARZ Paweł | W | SŁODYCZKA Wojciech | 2:3 (9:11, 11:5, 10:12, 13:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
W |
PAJERSKI Maciej MOTYKA Janusz |
2:3 (11:13, 5:11, 11:8, 12:10, 5:11) |
|
|
| 7 | A | BEDNARZ Paweł | X | CHRZANOWSKI Piotr | 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | BEDNARZ Paweł | Y | MOTYKA Janusz | 3:2 (12:10, 11:5, 3:11, 7:11, 11:3) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-13 18:00 100. LKS Victoria Nidek III - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 2 | B | BEDNARZ Paweł | X | PANEK Natan | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-10 18:00 105. LKS Victoria Nidek III - ATS Skawa Wadowice IV 8:6 |
|||||||
| 3 | C | BEDNARZ Paweł | Y | RADWAN Franciszek | 0:3 (9:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
W |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
3:1 (10:12, 14:12, 11:8, 12:10) |
|
|