
| Numer zawodnika: | 4413 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | UKS Bociek Wojnarowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67262 |
| Numer licencji okres.: | 4572 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 10:00 30. GKTS Uran Łukowica II - UKS Bociek Wojnarowa 12:2 |
|||||||
| 1 | A | GROMALA Rafał | W | SZEWCZYK Dariusz | 2:3 (6:11, 18:16, 8:11, 11:9, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Krzysztof GROMALA Rafał |
X |
ŁATKA Tomasz SZEWCZYK Dariusz |
3:0 (11:9, 11:3, 11:6) |
|
|
| 8 | B | SOBCZAK Krzysztof | W | SZEWCZYK Dariusz | 3:0 (11:1, 11:2, 11:4) |
|
|
| 12 | C | HEBDA Maksymilian | W | SZEWCZYK Dariusz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:5) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-17 19:00 35. UKS Bociek Wojnarowa - MKS Radość Gorlice III 7:7 |
|||||||
| 3 | C | SZEWCZYK Dariusz | Y | ŚWIĘTNICKA Jadwiga | 3:0 (11:5, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
ŁATKA Tomasz SZEWCZYK Dariusz |
W |
DZIEDZIC Miłosz HUDZIK Gabriel |
1:3 (11:9, 5:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | SZEWCZYK Dariusz | Z | DZIEDZIC Miłosz | 0:3 (7:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | SZEWCZYK Dariusz | W | PRZYBYLSKI Piotr | 1:3 (11:5, 10:12, 4:11, 7:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-09 14:00 39. UKS Płomień Limanowa III - UKS Bociek Wojnarowa 3:11 |
|||||||
| 3 | C | MIRGA Alan | Y | SZEWCZYK Dariusz | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
STYPUŁA Anna PULIT Anna |
W |
ŁATKA Tomasz SZEWCZYK Dariusz |
0:3 (9:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | STYPUŁA Anna | Y | SZEWCZYK Dariusz | 1:3 (6:11, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KOŁODZIEJ Karol | Y | SZEWCZYK Dariusz | 1:3 (16:14, 9:11, 9:11, 11:13) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-23 16:00 42. UKS Bociek Wojnarowa - LKS Jodłownik II 1:13 |
|||||||
| 1 | A | SZEWCZYK Dariusz | W | PIĘTOŃ Robert | 0:3 (4:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁATKA Tomasz SZEWCZYK Dariusz |
X |
TABOR Paweł TABOR Dawid |
0:3 (7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | SZEWCZYK Dariusz | X | TABOR Dawid | 1:3 (6:11, 9:11, 11:9, 2:11) |
|
|
| 11 | A | SZEWCZYK Dariusz | Y | TABOR Paweł | 0:3 (5:11, 10:12, 10:12) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-14 11:00 ⇨ 2025-12-07 11:00 48. LUKS Lipie - UKS Bociek Wojnarowa 5:9 |
|||||||
| 3 | C | KOSTRZEWA Michał | Y | SZEWCZYK Dariusz | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
JURKOWSKI Piotr SEKUŁA Grzegorz |
W |
KOZIOŁ Bogdan SZEWCZYK Dariusz |
3:0 (11:7, 11:5, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KOKOSZA Krzysztof | Y | SZEWCZYK Dariusz | 0:3 (1:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | JURKOWSKI Piotr | Y | SZEWCZYK Dariusz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-09 19:00 49. Karpol Spektrum Słopnice III - UKS Bociek Wojnarowa 4:10 |
|||||||
| 3 | C | URBAŃSKI Adam | Y | SZEWCZYK Dariusz | 0:3 (7:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KOTLARZ Daniel MADZULA Bartosz |
X |
KOZIOŁ Bogdan SZEWCZYK Dariusz |
1:3 (8:11, 6:11, 16:14, 7:11) |
|
|
| 9 | D | ZAŁUBSKI Piotr | Y | SZEWCZYK Dariusz | 3:1 (10:12, 11:6, 11:7, 12:10) |
|
|
| 11 | A | FLOREK Zbigniew | Y | SZEWCZYK Dariusz | 3:0 (11:8, 11:3, 11:8) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-02-20 18:00 57. MKS Radość Gorlice II - UKS Bociek Wojnarowa 13:1 |
|||||||
| 3 | C | WILK Paweł | Y | SZEWCZYK Dariusz | 3:0 (11:4, 11:8, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
MICHALEC Grzegorz GŁÓWCZYK Jan |
W |
ŁATKA Tomasz SZEWCZYK Dariusz |
3:0 (11:6, 11:3, 11:5) |
|
|
| 9 | D | ŁABOWSKI Józef | Y | SZEWCZYK Dariusz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | MICHALEC Grzegorz | Y | SZEWCZYK Dariusz | 3:1 (11:3, 11:6, 7:11, 14:12) |
|
|