KS Olesno
Pełna nazwa klubu: Klub Sportowy Olesno
Adres statutowy: Szkolna 5
33-210 Olesno
Powiat: dąbrowski
Numer NIP: 871-178-18-23
Numer telefonu komórkowego do klubu: 881 062 881
Adres e-mail do klubu: villaverde.olesno@gmail.com
Osoba kontaktowa: Adam Kieroński
Numer telefonu komórkowego: 602 396 606
Adres e-mail: adamkiero@wp.pl
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): Szkolna 5
33-210 Olesno
Numer PZTS: 1178
Numer licencji okres.: 99
Data wydania: 16.08.2024
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KOZTS
1 BAEK Kwangil 1993 M 1539 16.08.2024 3910
2 BŁOCHO Przemysław 2001 M 3098 27.08.2024 1217
3 CHRABĄSZCZ Aleksandra 1998 K 3099 27.08.2024 762
4 CICH Gabriela 2009 K 3115 27.08.2024 3868
5 DROŻDŻ Jarosław 1982 M 3100 27.08.2024 3106
6 DYCHTOŃ Jakub 1980 M 11001 18.10.2024 27
7 FLOREK Sławomir 1977 M 3101 27.08.2024 25
8 JAJE Tomasz 2007 M 3116 27.08.2024 3110
9 KĄDZIELAWA Adrian 2001 M 3102 27.08.2024 4040
10 KIEROŃSKI Adam 1969 M 3103 27.08.2024 19
11 KUCHARSKI Michał 1989 M 3104 27.08.2024 3107
12 KUDŁA Paweł 1985 M 3105 27.08.2024 1802
13 LIPOWICZ Kacper 2008 M 3117 27.08.2024 2969
14 LIPOWICZ Robert 1977 M 3106 27.08.2024 3117
15 LIS Damian 1991 M 3107 27.08.2024 4206
16 LIS Daniel 1999 M 1541 16.08.2024 646
17 LIS Roksana 1998 K 3108 27.08.2024 699
18 MILÓWKA Emilia 2006 K 3118 27.08.2024 2370
19 MILÓWKA Julia 2008 K 3119 27.08.2024 2581
20 MOTYKA Tadeusz 1961 M 3109 27.08.2024 229
21 MRKVICKA Radek 1974 M 1543 16.08.2024 1935
22 OSTROWSKI Artur 2005 M 3110 27.08.2024 2562
23 PROCHAZKA Tomasz 1974 M 3111 27.08.2024 1922
24 RECZEK Edyta 2009 K 3120 27.08.2024 4202
25 RECZEK Łukasz 2012 M 3121 27.08.2024 4025
26 ŚWIATŁOWSKI Sebastian 1982 M 3112 27.08.2024 3108
27 ŚWIĄTEK Emilia 2011 K 3122 27.08.2024 2719
28 ŚWIĄTEK Maja 2008 K 3123 27.08.2024 2582
29 TATARCZUCH Marek 1974 M 3113 27.08.2024 265
30 TATARCZUCH Rafał 1998 M 1544 16.08.2024 650
31 TATARCZUCH Szymon 2012 M 3124 27.08.2024 3734
32 VOSTES Yannick 1985 M brak 4552
33 WOZIWODA Jan 2012 M 3125 27.08.2024 4024
34 ZACHARA Józef 1988 M 3114 27.08.2024 264
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć Rodzaj
1 Pro-Eco-Investment Olesno II M Z
2 Villa Verde KS Olesno III M Z
3 Villa Verde KS Olesno IV M Z
4 Villa Verde KS Olesno V M Z
5 Villa Verde KS Olesno VI M Z
6 KS Olesno X W