
| Numer zawodnika: | 3066 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54674 |
| Numer licencji okres.: | 8593 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 6. LKS Victoria Nidek II - LKS Victoria Nidek III 12:2 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Kamil | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
W |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:1 (10:12, 11:3, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Kamil | Y | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:7, 11:2, 11:3) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Kamil | X | BEDNARZ Paweł | 3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 18:00 8. Czarni Czarny Dunajec - LKS Victoria Nidek II 2:12 |
|||||||
| 3 | C | BODZIONY Piotr | Y | ŻYDEK Kamil | 2:3 (5:11, 11:9, 8:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
W |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
1:3 (5:11, 7:11, 11:6, 4:11) |
|
|
| 9 | D | PSHENOV Viktor | Y | ŻYDEK Kamil | 3:1 (11:9, 11:7, 3:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | BANDYK Katarzyna | Y | ŻYDEK Kamil | 0:3 (1:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-14 18:30 17. LKS Victoria Nidek II - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 2 | B | ŻYDEK Kamil | X | KOWALCZYK Dawid | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
X |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
3:2 (11:8, 7:11, 13:11, 4:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | ŻYDEK Kamil | W | RYPEL Mikołaj | 3:1 (9:11, 11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | ŻYDEK Kamil | Z | MARKS Paweł | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 28. LKS Victoria Nidek II - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 3 | C | ŻYDEK Kamil | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (14:16, 9:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
X |
PAJERSKI Maciej CHRZANOWSKI Piotr |
3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ŻYDEK Kamil | Z | PAJERSKI Maciej | 3:0 (11:2, 11:3, 11:6) |
|
|
| 12 | C | ŻYDEK Kamil | W | CHRZANOWSKI Piotr | 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 11:4) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 36. KS Gorce Nowy Targ III - LKS Victoria Nidek II 2:12 |
|||||||
| 1 | A | CZYSZCZOŃ Ewa | W | ŻYDEK Kamil | 0:3 (2:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
CZYSZCZOŃ Ewa MAJERSKA Oliwia |
W |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
0:3 (4:11, 5:11, 1:11) |
|
|
| 8 | B | ŚCIRKA Maria | W | ŻYDEK Kamil | 0:3 (5:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | PĘKSA Lilianna | W | ŻYDEK Kamil | 1:3 (7:11, 1:11, 11:9, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 18:00 39. LKS Victoria Nidek II - ATS Skawa Wadowice IV 14:0 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Kamil | Z | GAŁUSZKA Zofia | 3:0 (11:4, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
X |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:0 (11:2, 11:5, 11:5) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Kamil | Y | PALUCH Ryszard | 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Kamil | X | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:2, 11:6, 11:3) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-21 18:00 44. KS Gorce Nowy Targ II - LKS Victoria Nidek II 6:8 |
|||||||
| 3 | C | KLAG Maja | Y | ŻYDEK Kamil | 3:1 (16:14, 12:10, 9:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KOWALCZYK Michał KLAG Maja |
X |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
3:2 (8:11, 17:15, 6:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 9 | D | SUBIK Filip | Y | ŻYDEK Kamil | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | ŻÓŁTEK Daniel | Y | ŻYDEK Kamil | 3:1 (11:8, 11:4, 13:15, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 50. LKS Victoria Nidek II - KS Backhand Andrychów 9:5 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Kamil | Z | NOWAK Łukasz | 3:2 (8:11, 11:9, 11:9, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
W |
NOWAK Łukasz WRÓBEL Paweł |
0:3 (9:11, 19:21, 12:14) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Kamil | Y | HOLCMAN Zbigniew | 3:0 (11:3, 11:6, 11:3) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Kamil | X | WRÓBEL Paweł | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 61. LKS Victoria Nidek II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 3 | C | ŻYDEK Kamil | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:4, 11:5, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Kamil PENKALA Filip |
X |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 10 | C | ŻYDEK Kamil | Z | PANEK Natan | 3:0 (11:6, 11:3, 11:6) |
|
|
| 12 | C | ŻYDEK Kamil | W | STOPA Nikodem | 3:0 (11:1, 11:2, 11:4) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-20 18:00 79. LKS Victoria Nidek II - ULKS Lachowice 10:4 |
|||||||
| 2 | B | ŻYDEK Kamil | X | SURMA Krzysztof | 1:3 (11:2, 14:16, 12:14, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
W |
SURMA Krzysztof WARMUZ Wojciech |
1:3 (10:12, 11:13, 11:7, 9:11) |
|
|
| 8 | B | ŻYDEK Kamil | W | MIKOŁAJEK Paweł | 3:0 (11:3, 11:6, 11:3) |
|
|
| 13 | B | ŻYDEK Kamil | Z | MOTYKA Jan | 3:0 (11:1, 11:4, 11:4) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-10 18:00 84. LKS Victoria Nidek II - KS Gorce Nowy Targ II 5:9 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Kamil | Z | KOWALCZYK Michał | 1:3 (8:11, 11:9, 6:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
X |
KOWALCZYK Michał KLAG Maja |
1:3 (6:11, 9:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Kamil | Y | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 0:3 (9:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Kamil | X | KLAG Maja | 1:3 (11:7, 8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-16 19:00 ⇨ 2026-03-23 19:00 86. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek II 6:8 |
|||||||
| 3 | C | KOWALCZYK Dawid | Y | ŻYDEK Kamil | 3:2 (11:6, 11:9, 6:11, 10:12, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
RYMARCZYK Łukasz KOWALCZYK Dawid |
X |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
3:1 (11:7, 6:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KUTEK Patrycja | Y | ŻYDEK Kamil | 0:3 (4:11, 3:11, 1:11) |
|
|
| 11 | A | RYMARCZYK Łukasz | Y | ŻYDEK Kamil | 3:1 (11:4, 7:11, 11:4, 11:4) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-10 18:00 89. LKS Victoria Nidek II - ULKS Lachowice II 11:3 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Kamil | Z | KACHEL Mateusz | 1:3 (5:11, 11:9, 2:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
W |
KACHEL Mateusz KACHEL Piotr |
3:2 (7:11, 2:11, 11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Kamil | Y | KACHEL Jan | 1:3 (13:11, 5:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Kamil | X | KRUPKA Sławomir | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|