
| Numer zawodnika: | 4188 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | MOKSiR Czchów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65880 |
| Numer licencji okres.: | 5189 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-02 18:30 5. MOKSiR Czchów - LKS Olszyny 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ZWOLEŃ Adam | Z | BĄK Paweł | 3:1 (13:11, 11:9, 8:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
X |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
2:3 (13:11, 7:11, 11:9, 4:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ZWOLEŃ Adam | Y | PYZIK Tomasz | 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. KS STS MOSiR Tuchów - MOKSiR Czchów 0:14 |
|||||||
| 4 | D | KIELAWA Kamila | Z | ZWOLEŃ Adam | 1:3 (7:11, 11:9, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
OSIKA Magdalena KIELAWA Kamila |
X |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
0:3 (5:11, 10:12, 2:11) |
|
|
| 10 | C | OSIKA Kacper | Z | ZWOLEŃ Adam | 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | FIRLIT Zuzanna | Z | ZWOLEŃ Adam | 0:3 (3:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-16 18:30 18. MOKSiR Czchów - MR Jodłówka 9:5 |
|||||||
| 4 | D | ZWOLEŃ Adam | Z | PIĘKOSZ Wacław | 2:3 (11:7, 11:9, 7:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
W |
SITKO Lesław SZYDŁOWSKI Marek |
3:2 (11:8, 7:11, 12:14, 11:6, 11:5) |
|
|
| 9 | D | ZWOLEŃ Adam | Y | KROKOSZ Krzysztof | 3:1 (11:9, 11:4, 8:11, 11:4) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-19 11:00 26. Galux LUKS Skrzyszów III - MOKSiR Czchów 8:6 |
|||||||
| 4 | D | HABA Oliwia | Z | ZWOLEŃ Adam | 3:2 (11:9, 11:8, 9:11, 11:13, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
HABA Oliwia HABA Klaudia |
W |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
3:0 (11:1, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | C | WŁODEK Karol | Z | ZWOLEŃ Adam | 3:1 (7:11, 11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 13 | B | BAŃBOR Kamil | Z | ZWOLEŃ Adam | 0:3 (8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-30 18:30 31. MOKSiR Czchów - UKS KTK Sokół Żabno 9:5 |
|||||||
| 4 | D | ZWOLEŃ Adam | Z | WŁODEK Krystian | 3:0 (11:9, 14:12, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLEŃ Adam IGNASZEWSKI Filip |
X |
MLECZKO Mateusz JURKIEWICZ Wojciech |
3:0 (12:10, 11:8, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ZWOLEŃ Adam | Y | JURKIEWICZ Wojciech | 3:0 (12:10, 14:12, 13:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-23 11:00 ⇨ 2025-11-08 16:00 56. Solidarni LZS Mędrzechów II - MOKSiR Czchów 9:5 |
|||||||
| 4 | D | KRAWIEC Kamil | Z | ZWOLEŃ Adam | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KRAWIEC Kamil CZUPRYNA Andrzej |
X |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
3:2 (7:11, 11:4, 11:8, 6:11, 11:4) |
|
|
| 10 | C | CZUPRYNA Andrzej | Z | ZWOLEŃ Adam | 1:3 (11:5, 5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | RUSEK Andrzej | Z | ZWOLEŃ Adam | 3:0 (15:13, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-09 11:00 41. Galux LUKS Skrzyszów II - MOKSiR Czchów 6:8 |
|||||||
| 3 | C | BAŃBOR Andrzej | Y | ZWOLEŃ Adam | 1:3 (8:11, 2:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
JEWUŁA Mateusz SZMYD Marcin |
W |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
3:1 (13:15, 12:10, 11:7, 11:4) |
|
|
| 9 | D | JASIELSKI Franciszek | Y | ZWOLEŃ Adam | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | SZMYD Marcin | Y | ZWOLEŃ Adam | 3:2 (10:12, 11:7, 10:12, 11:7, 11:9) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-20 18:30 44. MOKSiR Czchów - UKS Sokolik Świebodzin 4:10 |
|||||||
| 4 | D | ZWOLEŃ Adam | Z | PIS Artur | 0:3 (8:11, 12:14, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
W |
SCOTT Rory ORZECHOWSKI Paweł |
0:3 (9:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | ZWOLEŃ Adam | Y | ORZECHOWSKI Paweł | 0:3 (6:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 14 | D | ZWOLEŃ Adam | X | KNAPIK Jędrzej | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-11 18:30 57. MOKSiR Czchów - LKS Olimpia Bucze 11:3 |
|||||||
| 2 | B | ZWOLEŃ Adam | X | GROCHOWINA Robert | 3:0 (11:4, 11:6, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
W |
HAZIK Jakub SUROWIEC Franciszek |
3:1 (11:3, 11:6, 6:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | ZWOLEŃ Adam | W | SUROWIEC Franciszek | 3:0 (11:7, 11:3, 11:6) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-18 18:30 70. MOKSiR Czchów - KS Olesno VI 11:3 |
|||||||
| 2 | B | ZWOLEŃ Adam | X | ŚWIĄTEK Maja | 3:0 (11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
W |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
0:3 (9:11, 9:11, 13:15) |
|
|
| 8 | B | ZWOLEŃ Adam | W | BORYCZKA Bartłomiej | 3:2 (9:11, 13:11, 6:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 13 | B | ZWOLEŃ Adam | Z | MILÓWKA Julia | 3:2 (7:11, 8:11, 11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 19:00 72. UKS Fortem Pawęzów II - MOKSiR Czchów 6:8 |
|||||||
| 2 | B | CIERNIAK Konrad | X | ZWOLEŃ Adam | 3:0 (11:2, 11:3, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
CIERNIAK Konrad KANIA Mateusz |
W |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
3:2 (8:11, 7:11, 11:3, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KANIA Mateusz | X | ZWOLEŃ Adam | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
| 14 | D | HOŁDA Dominik | X | ZWOLEŃ Adam | 1:3 (5:11, 11:6, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-15 18:30 83. MOKSiR Czchów - UKS Królewski Biecz 14:0 |
|||||||
| 4 | D | ZWOLEŃ Adam | Z | FURMANEK Mariusz | 3:0 (11:3, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
W |
FURMANEK Mariusz CHMAJ Jerzy |
3:1 (11:1, 10:12, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ZWOLEŃ Adam | Y | CHMAJ Jerzy | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 14 | D | ZWOLEŃ Adam | X | WSZOŁEK Tomasz | 3:1 (11:3, 7:11, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-16 19:00 87. KS Olesno V - MOKSiR Czchów 7:7 |
|||||||
| 4 | D | KANIA Damian | Z | ZWOLEŃ Adam | 1:3 (11:7, 7:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
WOZIWODA Jan KANIA Damian |
X |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
3:2 (11:9, 13:15, 11:4, 11:13, 11:7) |
|
|
| 10 | C | TATARCZUCH Szymon | Z | ZWOLEŃ Adam | 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 13 | B | RECZEK Łukasz | Z | ZWOLEŃ Adam | 3:0 (11:3, 11:4, 11:8) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:30 94. MOKSiR Czchów - KS Olesno V 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ZWOLEŃ Adam | Y | TATARCZUCH Szymon | 2:3 (18:16, 7:11, 10:12, 13:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
W |
KUCHARSKI Michał KĄDZIELAWA Adrian |
3:1 (11:6, 4:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ZWOLEŃ Adam | Z | KĄDZIELAWA Adrian | 0:3 (4:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | ZWOLEŃ Adam | W | WOZIWODA Jan | 1:3 (7:11, 9:11, 11:1, 8:11) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-19 18:30 ⇨ 2026-03-12 18:30 100. MOKSiR Czchów - UKS Fortem Pawęzów II 10:4 |
|||||||
| 3 | C | ZWOLEŃ Adam | Y | PUZIO Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
W |
PUZIO Grzegorz KANIA Mateusz |
1:3 (11:9, 9:11, 15:17, 13:15) |
|
|
| 10 | C | ZWOLEŃ Adam | Z | KANIA Mateusz | 0:3 (0:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | ZWOLEŃ Adam | W | KONDAL Filip | 3:1 (11:8, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-03-22 11:00 ⇨ 2026-03-19 18:00 103. UKS KTK Sokół Żabno - MOKSiR Czchów 3:11 |
|||||||
| 3 | C | MOSIO Joachim | Y | ZWOLEŃ Adam | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
WĘGIEL Marcin WĘGIEL Szymon |
W |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | JURKIEWICZ Wojciech | Y | ZWOLEŃ Adam | 1:3 (11:9, 8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-04-10 18:00 ⇨ 2026-03-26 18:30 104. UKS Sokolik Świebodzin - MOKSiR Czchów 11:3 |
|||||||
| 1 | A | ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław | W | ZWOLEŃ Adam | 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PIS Artur SAWCZAK Aneta |
X |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
3:1 (8:11, 11:8, 11:6, 13:11) |
|
|
| 8 | B | PIS Artur | W | ZWOLEŃ Adam | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 19. | 2026-04-30 18:30 ⇨ 2026-04-17 19:00 108. MOKSiR Czchów - Solidarni LZS Mędrzechów II 9:5 |
|||||||
| 3 | C | ZWOLEŃ Adam | Y | CZUPRYNA Andrzej | 3:0 (11:9, 11:4, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
X |
RUSEK Andrzej TOBIASZ Andrzej |
1:3 (11:7, 6:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | ZWOLEŃ Adam | Z | ZIMOWSKI Mateusz | 0:3 (13:15, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | ZWOLEŃ Adam | W | TOBIASZ Andrzej | 3:0 (11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 20. | 2026-05-07 18:30 112. MOKSiR Czchów - Galux LUKS Skrzyszów II 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ZWOLEŃ Adam | Y | BAŃBOR Andrzej | 1:3 (8:11, 9:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
W |
JASIELSKI Franciszek JASIELSKI Marek |
0:3 (9:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ZWOLEŃ Adam | Z | KOZIOŁ Jarosław | 3:0 (11:9, 13:11, 11:4) |
|
|
| 12 | C | ZWOLEŃ Adam | W | WŁODEK Grzegorz | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|