
| Numer zawodnika: | 2582 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | KS Olesno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 49266 |
| Numer licencji okres.: | 1790 |
| Data wydania: | 16.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 11:00 ⇨ 2025-09-25 19:00 6. KS Olesno VI - KS Olesno V 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ŚWIĄTEK Maja | Y | TATARCZUCH Szymon | 2:3 (11:8, 1:11, 11:13, 11:5, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
X |
DROŻDŻ Jarosław KUCHARSKI Michał |
3:2 (11:9, 11:9, 6:11, 9:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ŚWIĄTEK Maja | Z | KANIA Damian | 0:3 (9:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 12 | C | ŚWIĄTEK Maja | W | RECZEK Łukasz | 2:3 (4:11, 11:7, 11:8, 4:11, 5:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. LKS Olszyny - KS Olesno VI 6:8 |
|||||||
| 3 | C | PYZIK Tomasz | Y | ŚWIĄTEK Maja | 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Tomasz KIPIAS Mariusz |
X |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
0:3 (10:12, 10:12, 12:14) |
|
|
| 9 | D | BĄK Filip | Y | ŚWIĄTEK Maja | 3:2 (11:7, 11:6, 5:11, 7:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | PYZIK Anna | Y | ŚWIĄTEK Maja | 1:3 (6:11, 12:10, 11:13, 11:13) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-12 11:00 19. KS Olesno VI - KS STS MOSiR Tuchów 14:0 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIĄTEK Maja | W | FIRLIT Zuzanna | 3:0 (11:4, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
W |
FIRLIT Zuzanna KIELAWA Kamila |
3:0 (11:8, 11:3, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ŚWIĄTEK Maja | X | OSIKA Magdalena | 3:0 (11:8, 11:6, 11:3) |
|
|
| 11 | A | ŚWIĄTEK Maja | Y | SARAD Dawid | 3:0 (11:3, 11:7, 11:1) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-19 11:00 25. MR Jodłówka - KS Olesno VI 6:8 |
|||||||
| 1 | A | PIĘKOSZ Wacław | W | ŚWIĄTEK Maja | 3:1 (3:11, 11:5, 11:3, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOCIOŁEK Daniel SZYDŁOWSKI Marek |
X |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
1:3 (3:11, 8:11, 11:5, 4:11) |
|
|
| 8 | B | KROKOSZ Krzysztof | W | ŚWIĄTEK Maja | 2:3 (7:11, 9:11, 11:6, 11:7, 7:11) |
|
|
| 12 | C | PASZKOWSKI Bogdan | W | ŚWIĄTEK Maja | 3:1 (11:6, 9:11, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-26 11:00 ⇨ 2025-10-21 18:30 32. KS Olesno VI - Galux LUKS Skrzyszów III 6:8 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIĄTEK Maja | W | HABA Klaudia | 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
W |
SZMYD Zygmunt WŁODEK Karol |
3:1 (5:11, 11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 7 | A | ŚWIĄTEK Maja | X | HABA Oliwia | 2:3 (8:11, 11:7, 11:9, 10:12, 10:12) |
|
|
| 11 | A | ŚWIĄTEK Maja | Y | WŁODEK Karol | 2:3 (11:8, 11:9, 7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-09 11:00 40. UKS KTK Sokół Żabno - KS Olesno VI 11:3 |
|||||||
| 2 | B | MLECZKO Mateusz | X | ŚWIĄTEK Maja | 3:2 (12:14, 9:11, 11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MLECZKO Mateusz DRYGAŚ Jakub |
W |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
3:2 (11:13, 11:8, 7:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 7 | A | DRYGAŚ Jakub | X | ŚWIĄTEK Maja | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | KRZYSZTAŁ Bartłomiej | X | ŚWIĄTEK Maja | 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-16 11:00 45. KS Olesno VI - Galux LUKS Skrzyszów II 3:11 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIĄTEK Maja | W | BAŃBOR Andrzej | 3:2 (2:11, 11:4, 9:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
W |
JEWUŁA Mateusz SZMYD Marcin |
1:3 (8:11, 11:4, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | ŚWIĄTEK Maja | X | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ŚWIĄTEK Maja | Y | SZMYD Marcin | 2:3 (11:8, 9:11, 4:11, 11:7, 5:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-21 18:00 55. UKS Sokolik Świebodzin - KS Olesno VI 12:2 |
|||||||
| 1 | A | SCOTT Rory | W | ŚWIĄTEK Maja | 3:0 (11:3, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
KNAPIK Jędrzej SCOTT Rory |
W |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
0:3 (8:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | PIS Artur | W | ŚWIĄTEK Maja | 3:0 (11:5, 11:5, 11:2) |
|
|
| 12 | C | ORZECHOWSKI Paweł | W | ŚWIĄTEK Maja | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-07 11:00 ⇨ 2025-11-27 18:00 58. KS Olesno VI - Solidarni LZS Mędrzechów II 2:12 |
|||||||
| 2 | B | ŚWIĄTEK Maja | X | RUSEK Andrzej | 2:3 (10:12, 11:7, 5:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
W |
RUSEK Andrzej TOBIASZ Andrzej |
0:3 (7:11, 11:13, 5:11) |
|
|
| 8 | B | ŚWIĄTEK Maja | W | TOBIASZ Andrzej | 1:3 (3:11, 11:13, 11:9, 2:11) |
|
|
| 13 | B | ŚWIĄTEK Maja | Z | WOLIŃSKI Zenon | 1:3 (11:5, 5:11, 1:11, 7:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-18 18:30 70. MOKSiR Czchów - KS Olesno VI 11:3 |
|||||||
| 2 | B | ZWOLEŃ Adam | X | ŚWIĄTEK Maja | 3:0 (11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
W |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
0:3 (9:11, 9:11, 13:15) |
|
|
| 7 | A | TOMKOWSKI Dawid | X | ŚWIĄTEK Maja | 3:0 (11:9, 11:6, 11:3) |
|
|
| 14 | D | IGNASZEWSKI Filip | X | ŚWIĄTEK Maja | 3:0 (11:5, 11:8, 11:3) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-21 11:00 71. KS Olesno VI - LKS Olimpia Bucze 12:2 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIĄTEK Maja | W | MYTNIK Wojciech | 3:0 (11:1, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
W |
SUROWIEC Franciszek KARNIA Dariusz |
3:2 (11:6, 10:12, 3:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ŚWIĄTEK Maja | X | SUROWIEC Franciszek | 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | ŚWIĄTEK Maja | Y | KARNIA Dariusz | 2:3 (11:9, 3:11, 16:14, 7:11, 6:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-11 11:00 84. KS Olesno VI - UKS Fortem Pawęzów II 6:8 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIĄTEK Maja | W | CIERNIAK Konrad | 1:3 (10:12, 11:8, 8:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
X |
HOŁDA Dominik PUZIO Grzegorz |
3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 12:10) |
|
|
| 7 | A | ŚWIĄTEK Maja | X | KANIA Mateusz | 2:3 (11:7, 10:12, 11:6, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ŚWIĄTEK Maja | Y | STOSZKO Artur | 3:2 (5:11, 11:4, 8:11, 13:11, 11:9) |
|
|