
| Numer zawodnika: | 2855 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52354 |
| Numer licencji okres.: | 2451 |
| Data wydania: | 20.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 1. KATS AZS Politechnika Krakowska III - UKS Miasto Soli Wieliczka 11:3 |
|||||||
| 2 | B | ZIĘTARSKI Edmund | X | OLEKSA Kacper | 3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
X |
OLEKSA Kacper NOSAL Maciej |
3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
| 7 | A | WIERZBIŃSKI Marcin | X | OLEKSA Kacper | 3:0 (11:2, 11:2, 11:3) |
|
|
| 14 | D | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | X | OLEKSA Kacper | 3:2 (5:11, 10:12, 14:12, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:30 12. UKS Miasto Soli Wieliczka - MKS Centrum Kraków 2:12 |
|||||||
| 3 | C | OLEKSA Kacper | Y | BARAN Mateusz | 0:3 (8:11, 4:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
OLEKSA Kacper NOSAL Maciej |
W |
RAJTAR Marek BARAN Mateusz |
1:3 (5:11, 3:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 10 | C | OLEKSA Kacper | Z | PASIECZNY Jan | 0:3 (3:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | OLEKSA Kacper | W | ŁACH Bartłomiej | 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:30 34. UKS Miasto Soli Wieliczka - UKS Rokicie Szczytniki II 6:8 |
|||||||
| 1 | A | OLEKSA Kacper | W | KOWALIK Damian | 3:1 (2:11, 11:9, 12:10, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
OLEKSA Kacper GĄSIOROWSKI Adam |
W |
NAŁÓDKA Dariusz KOWALIK Damian |
3:0 (11:8, 12:10, 11:8) |
|
|
| 7 | A | OLEKSA Kacper | X | ROMANENKO Maksym | 0:3 (6:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 11 | A | OLEKSA Kacper | Y | NAŁÓDKA Dariusz | 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 16:00 40. UKS Rokicie Szczytniki III - UKS Miasto Soli Wieliczka 10:4 |
|||||||
| 2 | B | MARDOSZ Maciej | X | OLEKSA Kacper | 3:0 (11:3, 11:1, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
JAKUBCZYK Weronika ŚLEDZIEWSKI Patryk |
W |
OLEKSA Kacper SZANCER Krzysztof |
3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 7 | A | STACHEL Artur | X | OLEKSA Kacper | 3:0 (11:2, 11:5, 11:7) |
|
|
| 14 | D | ŚLEDZIEWSKI Patryk | X | OLEKSA Kacper | 3:0 (11:9, 11:6, 12:10) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-05 18:30 60. UKS Miasto Soli Wieliczka II - LKS Polonia Wilczkowice 1:13 |
|||||||
| 4 | D | OLEKSA Kacper | Z | JEDYNAK Damian | 2:3 (11:7, 8:11, 11:8, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
OLEKSA Kacper GĄSKA Daniel |
X |
JEDYNAK Damian FILUS Beniamin |
0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | OLEKSA Kacper | Y | FILUS Beniamin | 1:3 (4:11, 17:15, 8:11, 2:11) |
|
|
| 14 | D | OLEKSA Kacper | X | STRZAŁKA Oskar | 3:0 (11:4, 11:7, 14:12) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-17 18:30 53. KS Bronowianka Kraków IV - UKS Miasto Soli Wieliczka 10:4 |
|||||||
| 3 | C | BYRTEK Magda | Y | OLEKSA Kacper | 2:3 (11:7, 11:5, 5:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
BYRTEK Magda KUBOSZEK Nicola |
X |
GARYCKI Adrian OLEKSA Kacper |
3:1 (9:11, 11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 9 | D | KUBOSZEK Nicola | Y | OLEKSA Kacper | 3:0 (12:10, 13:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | ANTOSZEK Kamil | Y | OLEKSA Kacper | 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:30 56. UKS Miasto Soli Wieliczka - SSL Wielmożanka Wielmoża II 4:10 |
|||||||
| 3 | C | OLEKSA Kacper | Y | TOKARZ Paweł | 0:3 (5:11, 2:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
OLEKSA Kacper GĄSIOROWSKI Adam |
X |
SĘK Rafał GUMULA Marcin |
0:3 (8:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | OLEKSA Kacper | Z | BARANEK Mariusz | 3:0 (11:5, 11:2, 11:1) |
|
|
| 12 | C | OLEKSA Kacper | W | KACZMAREK Norbert | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
|
|