
| Numer zawodnika: | 4076 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 64964 |
| Numer licencji okres.: | 3494 |
| Data wydania: | 26.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 17:00 ⇨ 2025-09-24 18:00 2. UKS Fortem Pawęzów - UKS Płomień Limanowa II 4:10 |
|||||||
| 4 | D | PRZEKLASA Karol | Z | BANACH Jakub | 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
W |
GOLONKA Albert BANACH Jakub |
3:0 (12:10, 11:7, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ROBAK Mateusz | Z | BANACH Jakub | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 13 | B | MADUZIA Leszek | Z | BANACH Jakub | 1:3 (5:11, 5:11, 11:5, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-21 18:30 15. KS Olesno IV - UKS Płomień Limanowa II 5:9 |
|||||||
| 4 | D | LIS Roksana | Z | BANACH Jakub | 3:2 (11:7, 5:11, 11:5, 5:11, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
LIS Roksana PROCHAZKA Tomasz |
W |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 10 | C | OSTROWSKI Artur | Z | BANACH Jakub | 1:3 (3:11, 13:11, 12:14, 7:11) |
|
|
| 13 | B | ZACHARA Józef | Z | BANACH Jakub | 3:1 (11:9, 10:12, 11:2, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 22. UKS Płomień Limanowa II - Solidarni LZS Mędrzechów 9:5 |
|||||||
| 4 | D | BANACH Jakub | Z | JASTRZĘBSKI Dawid | 2:3 (11:8, 11:9, 9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
X |
NAGÓRZAŃSKI Seweryn SZUMILAS Władysław |
0:3 (10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | BANACH Jakub | Y | SZUMILAS Władysław | 3:1 (11:8, 3:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 14 | D | BANACH Jakub | X | CIELUSZKE Rafał | 0:3 (7:11, 8:11, 10:12) |
|
|
|
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 16:00 29. UKS Płomień Limanowa - J. Sz. KATS AZS Politechnika Krakowska 0:10 |
|||||||
| 4 | 2 | D | BANACH Jakub | Z | KAPIK Krzysztof | 0:3 (1:11, 2:11, 6:11) |
|
| 6 | 2 | C |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
W |
KAPIK Krzysztof NOWALIŃSKI Maciej |
0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
| 10 | 2 | D | BANACH Jakub | W | NOWALIŃSKI Maciej | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 09:00 33. UKS Płomień Limanowa II - TG Sokół Brzesko 11:3 |
|||||||
| 2 | B | BANACH Jakub | X | PUT Maciej | 3:0 (11:6, 11:3, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
3:1 (11:5, 7:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BANACH Jakub | W | PIĘKOSZ Jakub | 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | BANACH Jakub | Z | MARTYKA Kamil | 2:3 (7:11, 11:5, 1:11, 11:5, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 17:00 41. LKS Vocovia Wokowice - UKS Płomień Limanowa II 5:9 |
|||||||
| 4 | D | GAWLIK Adam | Z | BANACH Jakub | 3:1 (11:7, 16:14, 5:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
X |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
1:3 (7:11, 11:7, 12:14, 8:11) |
|
|
| 10 | C | JAWIEŃ Marcin | Z | BANACH Jakub | 3:1 (11:8, 3:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | FLĄDRO Piotr | Z | BANACH Jakub | 3:2 (10:12, 11:9, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-07 11:00 ⇨ 2025-12-04 18:00 44. UKS Płomień Limanowa II - KS Olesno III 11:3 |
|||||||
| 3 | C | BANACH Jakub | Y | KIEROŃSKI Adam | 0:3 (5:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
W |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
3:1 (14:12, 11:8, 7:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | BANACH Jakub | Z | MOSIO Krzysztof | 1:3 (9:11, 11:4, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | BANACH Jakub | W | MOTYKA Tadeusz | 3:2 (4:11, 7:11, 11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-12-07 11:00 54. GKTS Uran Łukowica - UKS Płomień Limanowa II 3:11 |
|||||||
| 3 | C | TROJANOWSKI Dawid | Y | BANACH Jakub | 3:1 (14:16, 11:7, 11:2, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
W |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 9 | D | PASEK Kamil | Y | BANACH Jakub | 1:3 (12:14, 11:8, 11:13, 7:11) |
|
|
| 11 | A | SYWAŁA Dawid | Y | BANACH Jakub | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |
|
|