
| Numer zawodnika: | 4462 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67703 |
| Numer licencji okres.: | 602 |
| Data wydania: | 11.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 10:00 30. GKTS Uran Łukowica II - UKS Bociek Wojnarowa 12:2 |
|||||||
| 1 | A | GROMALA Rafał | W | SZEWCZYK Dariusz | 2:3 (6:11, 18:16, 8:11, 11:9, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Krzysztof GROMALA Rafał |
X |
ŁATKA Tomasz SZEWCZYK Dariusz |
3:0 (11:9, 11:3, 11:6) |
|
|
| 7 | A | GROMALA Rafał | X | ŁATKA Tomasz | 3:1 (11:2, 11:6, 9:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | GROMALA Rafał | Y | ŁUKASIK Andrzej | 3:2 (11:13, 11:6, 9:11, 11:3, 11:5) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-19 11:00 36. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa II - GKTS Uran Łukowica II 8:6 |
|||||||
| 2 | B | DUDZIK Grzegorz | X | GROMALA Rafał | 3:0 (11:2, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
GIERCZYK Marcin ŚLĄSKI Sebastian |
W |
SOBCZAK Krzysztof GROMALA Rafał |
2:3 (4:11, 6:11, 11:8, 11:8, 3:11) |
|
|
| 7 | A | KURNYTA Mariusz | X | GROMALA Rafał | 3:1 (10:12, 11:3, 11:5, 11:7) |
|
|
| 14 | D | TALAR Paweł | X | GROMALA Rafał | 3:0 (11:2, 11:4, 11:8) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-07 19:00 37. Karpol Spektrum Słopnice III - GKTS Uran Łukowica II 8:6 |
|||||||
| 4 | D | FLOREK Zbigniew | Z | GROMALA Rafał | 3:1 (11:9, 6:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
URBAŃSKI Adam FLOREK Zbigniew |
W |
HEBDA Maksymilian GROMALA Rafał |
3:1 (5:11, 11:3, 11:5, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KOTLARZ Daniel | Z | GROMALA Rafał | 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | MADZULA Bartosz | Z | GROMALA Rafał | 0:3 (8:11, 7:11, 12:14) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-22 10:00 ⇨ 2025-11-15 16:30 44. GKTS Uran Łukowica II - MKS Radość Gorlice III 9:5 |
|||||||
| 2 | B | GROMALA Rafał | X | HUDZIK Gabriel | 3:1 (11:4, 9:11, 11:2, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
HEBDA Maksymilian GROMALA Rafał |
W |
DZIEDZIC Miłosz HUDZIK Gabriel |
0:3 (9:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | GROMALA Rafał | W | DZIEDZIC Miłosz | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | GROMALA Rafał | Z | PRZYBYLSKI Piotr | 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-14 14:00 ⇨ 2025-12-07 18:00 46. UKS Płomień Limanowa III - GKTS Uran Łukowica II 1:13 |
|||||||
| 4 | D | DĄGA Adrian | Z | GROMALA Rafał | 1:3 (11:9, 11:13, 3:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
STYPUŁA Anna PULIT Anna |
X |
HEBDA Maksymilian GROMALA Rafał |
0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | PULIT Anna | Z | GROMALA Rafał | 3:1 (17:15, 12:10, 10:12, 11:8) |
|
|
| 13 | B | STYPUŁA Anna | Z | GROMALA Rafał | 0:3 (9:11, 2:11, 8:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-18 11:00 55. LUKS Lipie - GKTS Uran Łukowica II 3:11 |
|||||||
| 4 | D | KOKOSZA Krzysztof | Z | GROMALA Rafał | 1:3 (11:9, 6:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SEKUŁA Grzegorz MATUSIK Szymon |
X |
HEBDA Maksymilian GROMALA Rafał |
3:1 (11:5, 11:6, 11:13, 14:12) |
|
|
| 10 | C | SEKUŁA Grzegorz | Z | GROMALA Rafał | 2:3 (13:11, 11:8, 5:11, 1:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KOSTRZEWA Michał | Z | GROMALA Rafał | 0:3 (2:11, 8:11, 6:11) |
|
|