
| Numer zawodnika: | 4580 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 69026 |
| Numer licencji okres.: | 9375 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 18:30 39. LKS Wisła Rząska III - LKS Polonia Wilczkowice 3:11 |
|||||||
| 1 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | W | FILUS Beniamin | 0:3 (2:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
MICHAŁOWSKI Włodzimierz PAWEŁKIEWICZ Adam |
W |
JEDYNAK Damian FILUS Beniamin |
0:3 (5:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | X | GNIDZIŃSKI Michał | 3:1 (6:11, 11:5, 12:10, 11:7) |
|
|
| 11 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | Y | JEDYNAK Damian | 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-18 11:00 43. LKS Kłos Olkusz III - LKS Wisła Rząska III 13:1 |
|||||||
| 3 | C | KUTA Mateusz | Y | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:1 (11:7, 11:9, 10:12, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BURMER Daniel ĆWIK Radomir |
X |
PAWEŁKIEWICZ Adam KŁOSIŃSKI Jerzy |
3:1 (11:1, 9:11, 11:4, 11:5) |
|
|
| 9 | D | KWIATKOWSKI Dawid | Y | PAWEŁKIEWICZ Adam | 2:3 (11:5, 7:11, 11:7, 9:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ŚWIDA Jan | Y | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:0 (11:4, 13:11, 11:7) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-27 18:30 46. LKS Wisła Rząska III - UKS Miasto Soli Wieliczka II 8:6 |
|||||||
| 2 | B | PAWEŁKIEWICZ Adam | X | GARYCKI Adrian | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWEŁKIEWICZ Adam KŁOSIŃSKI Jerzy |
X |
SZANCER Krzysztof MICHAŁCZAK Robert |
3:0 (11:7, 11:3, 11:4) |
|
|
| 8 | B | PAWEŁKIEWICZ Adam | W | GĄSIOROWSKI Adam | 0:3 (8:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | PAWEŁKIEWICZ Adam | Z | SZANCER Krzysztof | 3:1 (9:11, 11:5, 11:4, 11:4) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-24 18:30 53. LKS Wisła Rząska III - Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II 2:12 |
|||||||
| 1 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | W | KOCHANOWSKI Tomasz | 0:3 (10:12, 5:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWEŁKIEWICZ Adam MOSES Joseph |
X |
DAŃDA Krzysztof HYTROŚ Wojciech |
0:3 (4:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | X | KUREK Jacek | 1:3 (2:11, 3:11, 11:5, 5:11) |
|
|
| 11 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | Y | DAŃDA Krzysztof | 0:3 (7:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| Nr KOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 4508 | BUCKI Damian | 1991 |
| 79 | DAŃDA Krzysztof | 1969 |
| 4519 | FILUS Beniamin | 1998 |
| 658 | GARYCKI Adrian | 1996 |
| 2914 | GĄSIOROWSKI Adam | 2008 |
| 3972 | GNIDZIŃSKI Michał | 1978 |
| 975 | JEDYNAK Damian | 1989 |
| 3468 | KOCHANOWSKI Tomasz | 1978 |
| 3922 | KOMOROWSKI Oskar | 2012 |
| 639 | KUREK Jacek | 1968 |
| 4200 | KUTA Mateusz | 2009 |
| 4511 | KWIATKOWSKI Dawid | 2011 |
| 4669 | MICHAŁCZAK Jakub | 2014 |
| 4045 | SROKA Jakub | 2004 |
| 4531 | SZANCER Krzysztof | 2010 |
| 4426 | ŚWIDA Jan | 2013 |