
| Numer zawodnika: | 4580 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 69026 |
| Numer licencji okres.: | 9375 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 18:30 39. LKS Wisła Rząska III - LKS Polonia Wilczkowice 3:11 |
|||||||
| 1 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | W | FILUS Beniamin | 0:3 (2:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
MICHAŁOWSKI Włodzimierz PAWEŁKIEWICZ Adam |
W |
JEDYNAK Damian FILUS Beniamin |
0:3 (5:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | X | GNIDZIŃSKI Michał | 3:1 (6:11, 11:5, 12:10, 11:7) |
|
|
| 11 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | Y | JEDYNAK Damian | 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-18 11:00 43. LKS Kłos Olkusz III - LKS Wisła Rząska III 13:1 |
|||||||
| 3 | C | KUTA Mateusz | Y | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:1 (11:7, 11:9, 10:12, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BURMER Daniel ĆWIK Radomir |
X |
PAWEŁKIEWICZ Adam KŁOSIŃSKI Jerzy |
3:1 (11:1, 9:11, 11:4, 11:5) |
|
|
| 9 | D | KWIATKOWSKI Dawid | Y | PAWEŁKIEWICZ Adam | 2:3 (11:5, 7:11, 11:7, 9:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ŚWIDA Jan | Y | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:0 (11:4, 13:11, 11:7) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-27 18:30 46. LKS Wisła Rząska III - UKS Miasto Soli Wieliczka II 8:6 |
|||||||
| 2 | B | PAWEŁKIEWICZ Adam | X | GARYCKI Adrian | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWEŁKIEWICZ Adam KŁOSIŃSKI Jerzy |
X |
SZANCER Krzysztof MICHAŁCZAK Robert |
3:0 (11:7, 11:3, 11:4) |
|
|
| 8 | B | PAWEŁKIEWICZ Adam | W | GĄSIOROWSKI Adam | 0:3 (8:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | PAWEŁKIEWICZ Adam | Z | SZANCER Krzysztof | 3:1 (9:11, 11:5, 11:4, 11:4) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-24 18:30 53. LKS Wisła Rząska III - Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II 2:12 |
|||||||
| 1 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | W | KOCHANOWSKI Tomasz | 0:3 (10:12, 5:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWEŁKIEWICZ Adam MOSES Joseph |
X |
DAŃDA Krzysztof HYTROŚ Wojciech |
0:3 (4:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | X | KUREK Jacek | 1:3 (2:11, 3:11, 11:5, 5:11) |
|
|
| 11 | A | PAWEŁKIEWICZ Adam | Y | DAŃDA Krzysztof | 0:3 (7:11, 11:13, 9:11) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-05 18:00 59. UKS Topspin Podłęże - LKS Wisła Rząska III 12:2 |
|||||||
| 1 | A | PAŁĘGA Przemysław | W | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub STANKIEWICZ Grzegorz |
X |
PAWEŁKIEWICZ Adam KŁOSIŃSKI Jerzy |
3:2 (11:7, 9:11, 9:11, 11:8, 16:14) |
|
|
| 8 | B | KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub | W | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
| 12 | C | OLEJARZ Maciej | W | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:0 (11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-16 18:00 69. Wataha Wielka Wieś - LKS Wisła Rząska III 10:4 |
|||||||
| 4 | D | KOŁKOWSKI Grzegorz | Z | PAWEŁKIEWICZ Adam | 1:3 (6:11, 8:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KOŁKOWSKI Grzegorz KOŁODZIEJCZYK Marek |
X |
MICHAŁOWSKI Włodzimierz PAWEŁKIEWICZ Adam |
1:3 (8:11, 5:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 10 | C | SUWAŁA Paweł | Z | PAWEŁKIEWICZ Adam | 1:3 (9:11, 9:11, 11:8, 16:18) |
|
|
| 13 | B | KOŁODZIEJCZYK Marek | Z | PAWEŁKIEWICZ Adam | 2:3 (11:7, 11:8, 5:11, 8:11, 2:11) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-25 19:00 74. LKS Polonia Wilczkowice II - LKS Wisła Rząska III 12:2 |
|||||||
| 1 | A | PEREK Robert | W | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:1 (11:6, 11:4, 8:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
PEREK Robert GARBACKI Andrzej |
X |
MICHAŁOWSKI Włodzimierz PAWEŁKIEWICZ Adam |
3:0 (11:9, 12:10, 11:5) |
|
|
| 8 | B | GARBACKI Andrzej | W | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
| 12 | C | HOFER Wolfgang | W | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:1 (11:8, 11:5, 2:11, 11:2) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-16 18:30 79. LKS Wisła Rząska III - UKS Zarabie Myślenice III 7:7 |
|||||||
| 2 | B | PAWEŁKIEWICZ Adam | X | MARSZAŁEK Kazimierz | 3:1 (11:6, 11:8, 9:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MICHAŁOWSKI Włodzimierz PAWEŁKIEWICZ Adam |
X |
MARSZAŁEK Kazimierz KARSKI Zbigniew |
3:0 (11:3, 11:2, 11:5) |
|
|
| 8 | B | PAWEŁKIEWICZ Adam | W | ARENDARCZYK Marcin | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | PAWEŁKIEWICZ Adam | Z | ARENDARCZYK Wojciech | 0:3 (4:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-15 19:00 84. FCIS Kraków - LKS Wisła Rząska III 8:6 |
|||||||
| 1 | A | PAJDA Michał | W | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOZAK Jakub SOKOŁOWSKI Michał |
X |
PAJOR Patryk PAWEŁKIEWICZ Adam |
3:2 (11:6, 7:11, 11:6, 4:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | WALASIK Bartłomiej | W | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:0 (11:9, 11:4, 11:6) |
|
|
| 12 | C | SOKOŁOWSKI Michał | W | PAWEŁKIEWICZ Adam | 2:3 (12:14, 11:9, 7:11, 11:6, 4:11) |
|
|
| Nr KOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 3912 | ARENDARCZYK Marcin | 2010 |
| 3879 | ARENDARCZYK Wojciech | 1978 |
| 4508 | BUCKI Damian | 1991 |
| 79 | DAŃDA Krzysztof | 1969 |
| 4519 | FILUS Beniamin | 1998 |
| 4088 | GARBACKI Andrzej | 1973 |
| 658 | GARYCKI Adrian | 1996 |
| 2914 | GĄSIOROWSKI Adam | 2008 |
| 3972 | GNIDZIŃSKI Michał | 1978 |
| 4475 | HOFER Wolfgang | 1964 |
| 975 | JEDYNAK Damian | 1989 |
| 4626 | KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub | 1985 |
| 3468 | KOCHANOWSKI Tomasz | 1978 |
| 4745 | KOŁKOWSKI Grzegorz | 1979 |
| 4747 | KOŁODZIEJCZYK Marek | 1976 |
| 3922 | KOMOROWSKI Oskar | 2012 |
| 639 | KUREK Jacek | 1968 |
| 4200 | KUTA Mateusz | 2009 |
| 4511 | KWIATKOWSKI Dawid | 2011 |
| 4347 | MARSZAŁEK Kazimierz | 1964 |
| 4669 | MICHAŁCZAK Jakub | 2014 |
| 4618 | OLEJARZ Maciej | 1995 |
| 4927 | PAJDA Michał | 1993 |
| 4619 | PAŁĘGA Przemysław | 1989 |
| 1833 | PEREK Robert | 1973 |
| 4928 | SOKOŁOWSKI Michał | 1990 |
| 4045 | SROKA Jakub | 2004 |
| 4746 | SUWAŁA Paweł | 1990 |
| 4531 | SZANCER Krzysztof | 2010 |
| 4426 | ŚWIDA Jan | 2013 |
| 4830 | WALASIK Bartłomiej | 1997 |