
| Numer zawodnika: | 1129 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | UKS Bociek Wojnarowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 39248 |
| Numer licencji okres.: | 4570 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 10:00 30. GKTS Uran Łukowica II - UKS Bociek Wojnarowa 12:2 |
|||||||
| 3 | C | HEBDA Maksymilian | Y | ŁUKASIK Andrzej | 3:2 (7:11, 11:6, 11:13, 11:8, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
KANTOR Jan HEBDA Maksymilian |
W |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
3:1 (11:8, 9:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 9 | D | KANTOR Jan | Y | ŁUKASIK Andrzej | 3:2 (11:6, 9:11, 9:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | GROMALA Rafał | Y | ŁUKASIK Andrzej | 3:2 (11:13, 11:6, 9:11, 11:3, 11:5) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-17 19:00 35. UKS Bociek Wojnarowa - MKS Radość Gorlice III 7:7 |
|||||||
| 1 | A | ŁUKASIK Andrzej | W | PRZYBYLSKI Piotr | 2:3 (11:7, 11:7, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
X |
PRZYBYLSKI Piotr ŚWIĘTNICKA Jadwiga |
3:1 (11:9, 4:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ŁUKASIK Andrzej | X | DROZD Patryk | 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŁUKASIK Andrzej | Y | JANUSZ Michał | 3:1 (11:7, 5:11, 11:7, 11:8) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-09 14:00 39. UKS Płomień Limanowa III - UKS Bociek Wojnarowa 3:11 |
|||||||
| 2 | B | PULIT Anna | X | ŁUKASIK Andrzej | 2:3 (11:7, 11:6, 7:11, 7:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
KOŁODZIEJ Karol MIRGA Alan |
X |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
0:3 (3:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 7 | A | KOŁODZIEJ Karol | X | ŁUKASIK Andrzej | 3:2 (12:14, 8:11, 11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | STYPUŁA Anna | X | ŁUKASIK Andrzej | 2:3 (9:11, 8:11, 11:3, 11:8, 5:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-23 16:00 42. UKS Bociek Wojnarowa - LKS Jodłownik II 1:13 |
|||||||
| 2 | B | ŁUKASIK Andrzej | X | TABOR Dawid | 0:3 (10:12, 6:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
W |
TABOR Janusz PIĘTOŃ Robert |
1:3 (7:11, 8:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 8 | B | ŁUKASIK Andrzej | W | PIĘTOŃ Robert | 0:3 (2:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | ŁUKASIK Andrzej | Z | OLEKSY Mateusz | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-14 11:00 ⇨ 2025-12-07 11:00 48. LUKS Lipie - UKS Bociek Wojnarowa 5:9 |
|||||||
| 4 | D | HAJDUGA Michał | Z | ŁUKASIK Andrzej | 0:3 (4:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KOSTRZEWA Michał HAJDUGA Michał |
X |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
0:3 (9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | KOSTRZEWA Michał | Z | ŁUKASIK Andrzej | 3:2 (10:12, 7:11, 13:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 13 | B | SEKUŁA Grzegorz | Z | ŁUKASIK Andrzej | 1:3 (8:11, 11:4, 3:11, 7:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-09 19:00 49. Karpol Spektrum Słopnice III - UKS Bociek Wojnarowa 4:10 |
|||||||
| 1 | A | FLOREK Zbigniew | W | ŁUKASIK Andrzej | 1:3 (1:11, 11:6, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
URBAŃSKI Adam FLOREK Zbigniew |
W |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | KOTLARZ Daniel | W | ŁUKASIK Andrzej | 2:3 (7:11, 9:11, 11:8, 14:12, 5:11) |
|
|
| 12 | C | MADZULA Bartosz | W | ŁUKASIK Andrzej | 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-18 16:00 56. UKS Bociek Wojnarowa - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa II 2:12 |
|||||||
| 1 | A | ŁUKASIK Andrzej | W | KURNYTA Mariusz | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
W |
NIEĆ Andrzej KURNYTA Mariusz |
3:2 (11:6, 7:11, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ŁUKASIK Andrzej | X | NIEĆ Andrzej | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ŁUKASIK Andrzej | Y | ŚLĄSKI Sebastian | 3:0 (12:10, 11:4, 11:6) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-02-20 18:00 57. MKS Radość Gorlice II - UKS Bociek Wojnarowa 13:1 |
|||||||
| 1 | A | MICHALEC Grzegorz | W | ŁUKASIK Andrzej | 3:0 (11:6, 11:2, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
ŁABOWSKI Józef WILK Paweł |
X |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | PIECHOWICZ Marek | W | ŁUKASIK Andrzej | 3:1 (5:11, 11:9, 11:5, 11:6) |
|
|
| 12 | C | WILK Paweł | W | ŁUKASIK Andrzej | 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|