
| Numer zawodnika: | 247 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 14075 |
| Numer licencji okres.: | 2598 |
| Data wydania: | 21.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 1. MKS Radość Gorlice II - Karpol Spektrum Słopnice IV 12:2 |
|||||||
| 4 | D | PIECHOWICZ Marek | Z | BOLSĘGA Henryk | 1:3 (11:2, 8:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁABOWSKI Józef PIECHOWICZ Marek |
X |
BOLSĘGA Henryk OPOKA Paweł |
3:0 (11:6, 11:1, 11:3) |
|
|
| 10 | C | MICHALEC Grzegorz | Z | BOLSĘGA Henryk | 3:0 (11:7, 11:4, 13:11) |
|
|
| 13 | B | ŁABOWSKI Józef | Z | BOLSĘGA Henryk | 3:0 (11:5, 15:13, 11:6) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-17 19:00 8. Karpol Spektrum Słopnice IV - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa III 14:0 |
|||||||
| 4 | D | BOLSĘGA Henryk | Z | KUZIEL Wojciech | 3:0 (11:3, 11:1, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BOLSĘGA Henryk PALACZ Zbigniew |
X |
KUZIEL Wojciech KAIM Dawid |
3:0 (11:1, 11:1, 11:3) |
|
|
| 9 | D | BOLSĘGA Henryk | Y | KAIM Dawid | 3:0 (11:6, 11:5, 11:1) |
|
|
| 14 | D | BOLSĘGA Henryk | X | OPYD Mateusz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:4) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-07 19:00 10. UKS Truchcik Libusza - Karpol Spektrum Słopnice IV 7:7 |
|||||||
| 4 | D | LIGĘZA Dariusz | Z | BOLSĘGA Henryk | 2:3 (7:11, 11:8, 8:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
LIGĘZA Dariusz STERKOWICZ Tomasz |
W |
BOLSĘGA Henryk BRZAZGOŃ Janusz |
3:2 (11:4, 9:11, 11:4, 6:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | STYRCZULA Miłosz | Z | BOLSĘGA Henryk | 0:3 (13:15, 6:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | STERKOWICZ Tomasz | Z | BOLSĘGA Henryk | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-22 16:30 ⇨ 2025-11-18 19:30 15. Karpol Spektrum Słopnice IV - LKS Jodłownik I 13:1 |
|||||||
| 3 | C | BOLSĘGA Henryk | Y | ŚWIĄTKO Paweł | 3:0 (11:7, 12:10, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
BOLSĘGA Henryk PALACZ Zbigniew |
X |
PAZDAN Michał SUTOR Mateusz |
3:2 (11:8, 9:11, 8:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 10 | C | BOLSĘGA Henryk | Z | KRZYŚCIAK Wojciech | 3:0 (11:6, 11:4, 11:9) |
|
|
| 12 | C | BOLSĘGA Henryk | W | SUTOR Mateusz | 3:0 (11:7, 14:12, 11:5) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-11-20 18:00 19. KS Start Nowy Sącz - Karpol Spektrum Słopnice IV 10:4 |
|||||||
| 4 | D | KULCZYK Dominika | Z | BOLSĘGA Henryk | 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
X |
BOLSĘGA Henryk PALACZ Zbigniew |
1:3 (11:8, 5:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 10 | C | STEFAŃSKA Izabela | Z | BOLSĘGA Henryk | 1:3 (6:11, 1:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 13 | B | BORKOWSKI Marek | Z | BOLSĘGA Henryk | 3:0 (11:3, 11:6, 11:3) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-10 16:30 22. Karpol Spektrum Słopnice IV - KSTS Forhend Muszyna 12:2 |
|||||||
| 2 | B | BOLSĘGA Henryk | X | PARA Maciej | 3:0 (11:1, 11:9, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
PALACZ Grzegorz BOLSĘGA Henryk |
W |
PARA Maciej SUŁKOWSKI Jerzy |
3:0 (11:1, 11:9, 11:2) |
|
|
| 8 | B | BOLSĘGA Henryk | W | SUŁKOWSKI Jerzy | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | BOLSĘGA Henryk | Z | PORĘBA Adam | 3:1 (6:11, 11:7, 11:6, 11:2) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-17 11:00 28. PTG Sokół Grybów Tarnów - Karpol Spektrum Słopnice IV 7:7 |
|||||||
| 1 | A | URBAN Mariusz | W | BOLSĘGA Henryk | 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
SKOWRON Jan PTAK Jacek |
X |
BOLSĘGA Henryk BRZAZGOŃ Janusz |
1:3 (9:11, 10:12, 11:9, 9:11) |
|
|
| 8 | B | URBAN Krzysztof | W | BOLSĘGA Henryk | 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | PTAK Jacek | W | BOLSĘGA Henryk | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-02-22 15:00 ⇨ 2026-03-05 18:30 60. LKS Jodłownik II - Karpol Spektrum Słopnice IV 11:3 |
|||||||
| 4 | D | TABOR Dawid | Z | BOLSĘGA Henryk | 2:3 (11:7, 8:11, 11:9, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PIĘTOŃ Robert TABOR Dawid |
W |
BOLSĘGA Henryk BRZAZGOŃ Janusz |
3:0 (11:4, 11:8, 11:1) |
|
|
| 10 | C | TABOR Paweł | Z | BOLSĘGA Henryk | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | TABOR Krzysztof | Z | BOLSĘGA Henryk | 3:2 (11:5, 11:4, 9:11, 8:11, 11:7) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-05-02 16:30 ⇨ 2026-03-13 19:00 72. Karpol Spektrum Słopnice IV - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa II 6:8 |
|||||||
| 2 | B | BOLSĘGA Henryk | X | NIEĆ Andrzej | 1:3 (5:11, 5:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 8 | B | BOLSĘGA Henryk | W | KURNYTA Mariusz | 3:1 (8:11, 11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
| 13 | B | BOLSĘGA Henryk | Z | PIETRZAK Krzysztof | 3:2 (6:11, 9:11, 11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-03-15 16:00 64. UKS Bociek Wojnarowa - Karpol Spektrum Słopnice IV 6:8 |
|||||||
| 2 | B | OBRZUT Tomasz | X | BOLSĘGA Henryk | 1:3 (11:6, 5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
W |
BOLSĘGA Henryk OPOKA Paweł |
3:1 (10:12, 11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SZEWCZYK Dariusz | X | BOLSĘGA Henryk | 2:3 (11:9, 11:8, 4:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | ŁUKASIK Andrzej | X | BOLSĘGA Henryk | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-04-10 19:00 68. Karpol Spektrum Słopnice IV - GKTS Uran Łukowica II 6:8 |
|||||||
| 1 | A | BOLSĘGA Henryk | W | KRZAK Piotr | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BOLSĘGA Henryk BRZAZGOŃ Janusz |
W |
HEBDA Maksymilian GROMALA Rafał |
3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 7 | A | BOLSĘGA Henryk | X | HEBDA Maksymilian | 2:3 (11:6, 7:11, 12:10, 9:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | BOLSĘGA Henryk | Y | GROMALA Rafał | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|