
| Numer zawodnika: | 250 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1961 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 10937 |
| Numer licencji okres.: | 609 |
| Data wydania: | 11.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 10:00 30. GKTS Uran Łukowica II - UKS Bociek Wojnarowa 12:2 |
|||||||
| 2 | B | SOBCZAK Krzysztof | X | ŁATKA Tomasz | 3:0 (11:5, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Krzysztof GROMALA Rafał |
X |
ŁATKA Tomasz SZEWCZYK Dariusz |
3:0 (11:9, 11:3, 11:6) |
|
|
| 8 | B | SOBCZAK Krzysztof | W | SZEWCZYK Dariusz | 3:0 (11:1, 11:2, 11:4) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. GKTS Uran Łukowica - KS Olesno IV 6:8 |
|||||||
| 3 | C | SOBCZAK Krzysztof | Y | LIPOWICZ Kacper | 0:3 (4:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Krzysztof JANIKOWSKI Sławomir |
X |
OSTROWSKI Artur LIPOWICZ Kacper |
3:1 (7:11, 12:10, 11:9, 11:3) |
|
|
| 10 | C | SOBCZAK Krzysztof | Z | OSTROWSKI Artur | 2:3 (13:11, 4:11, 8:11, 11:4, 9:11) |
|
|
| 12 | C | SOBCZAK Krzysztof | W | ZACHARA Józef | 2:3 (12:10, 7:11, 6:11, 11:7, 10:12) |
|
|
|
5NS | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-19 11:00 36. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa II - GKTS Uran Łukowica II 8:6 |
|||||||
| 1 | A | KURNYTA Mariusz | W | SOBCZAK Krzysztof | 2:3 (14:12, 3:11, 13:15, 13:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GIERCZYK Marcin ŚLĄSKI Sebastian |
W |
SOBCZAK Krzysztof GROMALA Rafał |
2:3 (4:11, 6:11, 11:8, 11:8, 3:11) |
|
|
| 8 | B | DUDZIK Grzegorz | W | SOBCZAK Krzysztof | 2:3 (11:8, 8:11, 9:11, 11:9, 11:13) |
|
|
| 12 | C | NIEĆ Andrzej | W | SOBCZAK Krzysztof | 2:3 (12:10, 8:11, 11:9, 9:11, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 21. GKTS Uran Łukowica - UKS Sęp Wilczyska 8:6 |
|||||||
| 2 | B | SOBCZAK Krzysztof | X | RYBOWICZ Rafał | 1:3 (11:5, 8:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Krzysztof JANIKOWSKI Sławomir |
X |
JASIŃSKI Piotr NOWAK Marcin |
3:2 (11:7, 6:11, 12:10, 5:11, 11:1) |
|
|
| 8 | B | SOBCZAK Krzysztof | W | NOWAK Marcin | 0:3 (10:12, 8:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | SOBCZAK Krzysztof | Z | TOKARZ Adam | 3:2 (11:1, 8:11, 5:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:00 32. GKTS Uran Łukowica - LKS Vocovia Wokowice 8:6 |
|||||||
| 2 | B | SOBCZAK Krzysztof | X | JAWIEŃ Marcin | 1:3 (4:11, 11:8, 13:15, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Krzysztof JANIKOWSKI Sławomir |
X |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SOBCZAK Krzysztof | W | FLĄDRO Piotr | 1:3 (5:11, 3:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 13 | B | SOBCZAK Krzysztof | Z | RĘBACZ Wojciech | 3:0 (15:13, 11:2, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 43. UKS Jordan Zakliczyn II - GKTS Uran Łukowica 1:13 |
|||||||
| 2 | B | KRAKOWSKI Sebastian | X | SOBCZAK Krzysztof | 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAKOWSKI Paweł MICHAŁEK Jacek |
W |
SOBCZAK Krzysztof JANIKOWSKI Sławomir |
0:3 (3:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | BOCHENEK Zbigniew | X | SOBCZAK Krzysztof | 0:3 (7:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 14 | D | KRAKOWSKI Paweł | X | SOBCZAK Krzysztof | 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) |
|
|