
| Numer zawodnika: | 1678 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 43270 |
| Numer licencji okres.: | 8600 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 7. LKS Victoria Nidek - KS Bronowianka Kraków II 3:11 |
|||||||
| 2 | B | ŻYDEK Robert | X | KACZMARCZYK Karol | 1:3 (9:11, 9:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Robert BEDNARZ Paweł |
X |
DZIAŁEK Mateusz TWARÓG Mariusz |
0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ŻYDEK Robert | W | GAIK Krystian | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ŻYDEK Robert | Z | TWARÓG Mariusz | 1:3 (8:11, 5:11, 11:8, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 11:00 ⇨ 2025-10-11 16:00 6. LKS Victoria Nidek - UKS Zarabie Myślenice 9:5 |
|||||||
| 3 | C | ŻYDEK Robert | Y | SKRZYPEK Grzegorz | 3:2 (7:11, 9:11, 22:20, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ŻYDEK Robert KOTWICA Dawid |
W |
DUDZIAK Damian SKRZYPEK Grzegorz |
2:3 (9:11, 4:11, 12:10, 11:8, 11:13) |
|
|
| 10 | C | ŻYDEK Robert | Z | DUDZIAK Damian | 3:0 (11:5, 13:11, 11:5) |
|
|
| 12 | C | ŻYDEK Robert | W | GDULA Adam | 1:3 (10:12, 4:11, 11:6, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 18. LKS Victoria Nidek - Galux LUKS Skrzyszów 9:5 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Robert | Z | SIKOŃ Maciej | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ŻYDEK Robert KOTWICA Dawid |
W |
SKRZYPEK Adrian OSTROWSKI Dawid |
3:1 (5:11, 11:7, 13:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Robert | Y | OSTROWSKI Dawid | 1:3 (4:11, 11:9, 11:13, 7:11) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Robert | X | SKRZYPEK Adrian | 3:2 (11:8, 8:11, 11:5, 10:12, 11:3) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 19:30 20. LKS Kłos Olkusz - LKS Victoria Nidek 9:5 |
|||||||
| 2 | B | WRÓBEL Dariusz | X | ŻYDEK Robert | 3:0 (11:8, 11:4, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
MORA Szymon WRÓBEL Dariusz |
W |
ŻYDEK Robert KOTWICA Dawid |
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | GAJDA Rafał | X | ŻYDEK Robert | 3:1 (11:6, 11:5, 5:11, 11:6) |
|
|
| 14 | D | DRZYZGA Adam | X | ŻYDEK Robert | 3:1 (12:10, 6:11, 11:3, 11:8) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 29. LKS Victoria Nidek - KT Rockets Wiśniowa 11:3 |
|||||||
| 2 | B | ŻYDEK Robert | X | SYKTUS Jan | 3:1 (11:6, 11:8, 9:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Robert HOLCMAN Tomasz |
X |
PIĄSTKA Michał NOWAK Jakub |
3:2 (14:12, 11:2, 6:11, 8:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | ŻYDEK Robert | W | WIKTOREK Marcin | 3:2 (11:2, 11:4, 11:13, 5:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | ŻYDEK Robert | Z | PIĄSTKA Michał | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 11:00 33. SP Biesna - SLJ Łużna - LKS Victoria Nidek 4:10 |
|||||||
| 1 | A | KIEŁBASA Andrzej | W | ŻYDEK Robert | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KIEŁBASA Andrzej KIEŁBASA Paweł |
W |
ŻYDEK Robert WĘGLARZ Patryk |
3:2 (8:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:8) |
|
|
| 8 | B | ŻAROWSKA Sonia | W | ŻYDEK Robert | 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KANTOR Michał | W | ŻYDEK Robert | 1:3 (8:11, 12:10, 8:11, 8:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 16:00 40. LKS Victoria Nidek - Krusz-Bud Gryf Gdów 1:13 |
|||||||
| 1 | A | ŻYDEK Robert | W | TURECKI Jakub | 0:3 (13:15, 9:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Robert HOLCMAN Tomasz |
X |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
1:3 (6:11, 11:7, 3:11, 11:13) |
|
|
| 7 | A | ŻYDEK Robert | X | TURECKI Kacper | 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | ŻYDEK Robert | Y | KOŁOS Arkadiusz | 0:3 (9:11, 4:11, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 16:00 51. LKS Victoria Nidek - Karpol Spektrum Słopnice II 8:6 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Robert | Z | OBROCHTA Paweł | 0:3 (8:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Robert HOLCMAN Tomasz |
X |
OBROCHTA Piotr OBROCHTA Paweł |
0:3 (3:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Robert | Y | OBROCHTA Piotr | 3:2 (11:5, 8:11, 11:8, 6:11, 14:12) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Robert | X | UBIK Jarosław | 3:0 (11:8, 11:7, 14:12) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-06 18:00 ⇨ 2026-01-04 11:00 46. KS Podwawelski Kraków II - LKS Victoria Nidek 5:9 |
|||||||
| 3 | C | GALAROWICZ Tomasz | Y | ŻYDEK Robert | 3:1 (13:11, 10:12, 13:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | BODZIONY Mateusz | Y | ŻYDEK Robert | 3:0 (11:8, 11:5, 12:10) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 19:00 59. MKS Radość Gorlice - LKS Victoria Nidek 11:3 |
|||||||
| 2 | B | PIETRUSZKA Sławomir | X | ŻYDEK Robert | 3:0 (13:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PUSZKARIOW Konstantyn GAŁUSZKA Mateusz |
W |
ŻYDEK Robert HOLCMAN Tomasz |
3:1 (11:6, 10:12, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | PUSZKARIOW Konstantyn | X | ŻYDEK Robert | 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
| 14 | D | GAŁUSZKA Mateusz | X | ŻYDEK Robert | 3:2 (7:11, 11:9, 14:12, 9:11, 12:10) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-17 16:00 62. LKS Victoria Nidek - TKS Opoka Trzebinia 7:7 |
|||||||
| 3 | C | ŻYDEK Robert | Y | KOPACZ Paweł | 3:1 (11:3, 14:12, 5:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Robert HOLCMAN Tomasz |
X |
KOZIEŁ Michał DŁUGAJ Rafał |
1:3 (6:11, 8:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 10 | C | ŻYDEK Robert | Z | FRĄCZEK Łukasz | 0:3 (2:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | ŻYDEK Robert | W | DŁUGAJ Rafał | 1:3 (6:11, 5:11, 11:3, 4:11) |
|
|
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 ⇨ 2026-03-01 12:00 68. LKS Victoria Nidek - MKS Radość Gorlice 3:11 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Robert | Z | WOŹNIAK Marcin | 0:3 (8:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Robert HOLCMAN Tomasz |
X |
WOŹNIAK Marcin PIETRUSZKA Sławomir |
1:3 (9:11, 11:7, 6:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Robert | Y | GAŁUSZKA Mateusz | 3:1 (11:9, 11:4, 8:11, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Robert | X | PIETRUSZKA Sławomir | 2:3 (5:11, 14:12, 18:16, 9:11, 9:11) |
|
|
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-07 16:00 ⇨ 2026-03-14 16:00 71. LKS Victoria Nidek - LKS Kłos Olkusz 9:5 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Robert | Z | GAJDA Rafał | 3:0 (17:15, 11:4, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Robert HOLCMAN Tomasz |
X |
GAJDA Rafał SKOTNICZNY Rafał |
1:3 (12:14, 11:4, 10:12, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Robert | Y | SKOTNICZNY Rafał | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Robert | X | WRÓBEL Dariusz | 2:3 (4:11, 12:10, 11:7, 7:11, 6:11) |
|
|
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-15 11:00 ⇨ 2026-03-22 13:00 75. KS Bronowianka Kraków II - LKS Victoria Nidek 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KACZMARCZYK Karol | X | ŻYDEK Robert | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
TWARÓG Mariusz ROZUM Dawid |
X |
ŻYDEK Robert HOLCMAN Tomasz |
0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | GAIK Krystian | X | ŻYDEK Robert | 3:0 (11:4, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | DZIAŁEK Mateusz | X | ŻYDEK Robert | 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |
|
|
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-12 11:00 ⇨ 2026-03-28 16:00 76. Galux LUKS Skrzyszów - LKS Victoria Nidek 8:6 |
|||||||
| 4 | D | KĄDZIOŁKA Bartłomiej | Z | ŻYDEK Robert | 3:1 (13:11, 9:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SIKOŃ Maciej KĄDZIOŁKA Bartłomiej |
X |
ŻYDEK Robert HOLCMAN Tomasz |
1:3 (11:8, 9:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 10 | C | SKRZYPEK Adrian | Z | ŻYDEK Robert | 3:1 (11:6, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
| 13 | B | OSTROWSKI Dawid | Z | ŻYDEK Robert | 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|