
| Numer zawodnika: | 2511 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52416 |
| Numer licencji okres.: | 5466 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 1. KS Gorce Nowy Targ II - KS Gorce Nowy Targ III 14:0 |
|||||||
| 3 | C | ŻÓŁTEK Daniel | Y | WSZOŁEK Maria | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
X |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
3:0 (11:6, 13:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ŻÓŁTEK Daniel | Z | WSZOŁEK Natalia | 3:0 (11:5, 11:2, 11:9) |
|
|
| 12 | C | ŻÓŁTEK Daniel | W | PĘKSA Lilianna | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 ⇨ 2025-10-07 19:30 20. KS Gorce Nowy Targ II - KS Backhand Andrychów 8:6 |
|||||||
| 1 | A | ŻÓŁTEK Daniel | W | NOWAK Łukasz | 3:1 (11:4, 13:15, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
W |
NOWAK Łukasz WRÓBEL Paweł |
2:3 (8:11, 7:11, 11:7, 11:8, 4:11) |
|
|
| 7 | A | ŻÓŁTEK Daniel | X | HOLCMAN Zbigniew | 3:0 (11:4, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŻÓŁTEK Daniel | Y | MIARKA Rafał | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 18:30 7. ATS Skawa Wadowice IV - KS Gorce Nowy Targ II 4:10 |
|||||||
| 1 | A | BOBAK Jacek | W | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (11:13, 6:11, 15:17) |
|
|
| 5 | A |
RADWAN Franciszek KUBERA Grzegorz |
W |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
0:3 (4:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | KUBERA Grzegorz | W | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | RADWAN Franciszek | W | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 32. KS Gorce Nowy Targ II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 3 | C | ŻÓŁTEK Daniel | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:2, 11:3, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
ŻÓŁTEK Daniel KLAG Maja |
X |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
3:0 (11:3, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ŻÓŁTEK Daniel | Z | NIECIĄG Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) |
|
|
| 12 | C | ŻÓŁTEK Daniel | W | PANEK Natan | 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-21 18:00 44. KS Gorce Nowy Targ II - LKS Victoria Nidek II 6:8 |
|||||||
| 1 | A | ŻÓŁTEK Daniel | W | WOLANIN Piotr | 0:3 (12:14, 8:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
SUBIK Filip ŻÓŁTEK Daniel |
W |
WOLANIN Piotr FABER Marcel |
0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ŻÓŁTEK Daniel | X | FABER Marcel | 1:3 (16:14, 4:11, 12:14, 4:11) |
|
|
| 11 | A | ŻÓŁTEK Daniel | Y | ŻYDEK Kamil | 3:1 (11:8, 11:4, 13:15, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-22 19:00 ⇨ 2025-12-15 18:00 64. MKS Halniak Maków Podh. - KS Gorce Nowy Targ II 2:12 |
|||||||
| 1 | A | KOWALCZYK Dawid | W | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
W |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | MARKS Paweł | W | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (9:11, 2:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | RYPEL Mikołaj | W | ŻÓŁTEK Daniel | 2:3 (4:11, 6:11, 11:9, 11:6, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:00 68. KS Gorce Nowy Targ II - ULKS Lachowice 9:5 |
|||||||
| 3 | C | ŻÓŁTEK Daniel | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KOWALCZYK Michał ŻÓŁTEK Daniel |
X |
GRAJNY Piotr WARMUZ Wojciech |
2:3 (8:11, 11:6, 10:12, 11:3, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ŻÓŁTEK Daniel | Z | WARMUZ Wojciech | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
| 12 | C | ŻÓŁTEK Daniel | W | GRAJNY Piotr | 3:1 (11:5, 11:5, 8:11, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2026-01-16 18:00 56. KS Gorce Nowy Targ II - Czarni Czarny Dunajec 12:2 |
|||||||
| 1 | A | ŻÓŁTEK Daniel | W | WINIARSKI Adam | 3:0 (11:3, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
X |
WINIARSKI Adam ŚLAGA Jakub |
3:0 (11:7, 11:3, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ŻÓŁTEK Daniel | X | ŚLAGA Jakub | 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) |
|
|
| 11 | A | ŻÓŁTEK Daniel | Y | PSHENOV Viktor | 2:3 (11:4, 11:2, 9:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 51. LKS Victoria Nidek III - KS Gorce Nowy Targ II 0:14 |
|||||||
| 1 | A | BEDNARZ Paweł | W | ŻÓŁTEK Daniel | 1:3 (11:7, 4:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
W |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
1:3 (7:11, 16:14, 5:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | WĘGLARZ Patryk | W | ŻÓŁTEK Daniel | 1:3 (11:7, 8:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | SZEMIK Krzysztof | W | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (9:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-21 17:30 77. KS Gorce Nowy Targ II - TG Sokół Zakopane 11:3 |
|||||||
| 1 | A | ŻÓŁTEK Daniel | W | PAJERSKI Maciej | 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KOLASA Iwona ŻÓŁTEK Daniel |
X |
SŁODYCZKA Wojciech CHRZANOWSKI Piotr |
2:3 (8:11, 11:6, 8:11, 11:9, 11:13) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-20 18:30 ⇨ 2026-02-27 18:30 80. KS Backhand Andrychów - KS Gorce Nowy Targ II 1:13 |
|||||||
| 3 | C | HOLCMAN Zbigniew | Y | ŻÓŁTEK Daniel | 1:3 (3:11, 8:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
DUDKA Piotr MIARKA Rafał |
X |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
0:3 (10:12, 6:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | MIARKA Rafał | Y | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KOWALA Zbigniew | Y | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (12:14, 6:11, 9:11) |
|
|