Numer zawodnika: | 3434 |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | UKS MOSiR Dukla |
Kraj: | Polska |
Podany PESEL: | tak |
Numer PZTS: | 50180 |
Numer licencji okres.: | 4809 |
Data wydania: | 30.08.2024 |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
Nr KOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
---|---|---|
1981 | BRUD Szymon | 2006 |
1979 | JADAM Dawid | 2007 |
832 | JURCZAK Michał | 1989 |
1029 | KOPCZYK Hubert | 1998 |