
| Numer zawodnika: | 3735 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 61269 |
| Numer licencji okres.: | 5608 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 19:00 37. MKS Halniak Maków Podh. II - KS Backhand Andrychów 0:14 |
|||||||
| 3 | C | LENART Dorota | Y | MIARKA Rafał | 1:3 (12:10, 5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
LENART Dorota MATYJA Zuzanna |
X |
MIARKA Rafał KOWALA Zbigniew |
1:3 (8:11, 9:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 10 | C | LENART Dorota | Z | KOWALA Zbigniew | 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | LENART Dorota | W | NOWAK Łukasz | 0:3 (2:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-21 18:00 46. ULKS Lachowice II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 1 | A | BANAŚ Jan | W | LENART Dorota | 3:0 (11:6, 11:1, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KACHEL Mateusz KACHEL Piotr |
W |
CZUBIN Tomasz LENART Dorota |
3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KACHEL Mateusz | W | LENART Dorota | 3:0 (11:1, 11:5, 11:4) |
|
|
| 12 | C | KACHEL Piotr | W | LENART Dorota | 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2026-01-09 17:00 10. UKS Sokolik Świebodzin - MKS Halniak Maków Podh. 9:1 |
|||||||
| 1 | A | BUCZYŃSKA Ewa | X | LENART Dorota | 3:2 (12:10, 9:11, 11:8, 12:14, 12:10) |
|
|
| 4 | A |
CYGANEK Anna SAWCZAK Aneta |
X |
LENART Dorota MATYJA Zuzanna |
3:1 (11:8, 12:10, 11:13, 11:6) |
|
|
| 5 | B | CYGANEK Anna | X | LENART Dorota | 3:2 (11:5, 9:11, 11:8, 10:12, 11:4) |
|
|
| 9 | C | NIEDZIAŁEK Bernadeta | X | LENART Dorota | 1:3 (6:11, 11:9, 10:12, 8:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-01-19 17:00 15. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Piotrowice 5:5 |
|||||||
| 3 | C | LENART Dorota | Z | TOBICZYK Zuzanna | 3:1 (11:5, 13:15, 11:5, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
LENART Dorota CZARNY Estera |
X |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
3:2 (9:11, 11:4, 5:11, 11:6, 11:8) |
|
|