
| Numer zawodnika: | 2904 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Gniazdo Zakopane |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52830 |
| Numer licencji okres.: | 10469 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 18:00 11. TG Sokół Zakopane - ULKS Lachowice II 6:8 |
|||||||
| 3 | C | MOTYKA Janusz | Y | KACHEL Jan | 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
MOTYKA Janusz CHRZANOWSKI Piotr |
X |
KACHEL Jan BANAŚ Jan |
0:3 (7:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 10 | C | MOTYKA Janusz | Z | KRUPKA Sławomir | 0:3 (5:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | MOTYKA Janusz | W | BANAŚ Jan | 3:0 (11:5, 11:8, 11:2) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-13 19:00 15. MKS Halniak Maków Podh. II - TG Sokół Zakopane 1:13 |
|||||||
| 3 | C | STOPA Nikodem | Y | MOTYKA Janusz | 0:3 (8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BARTUNEK Aleksander DASIOS Rafał |
X |
PAJERSKI Maciej MOTYKA Janusz |
1:3 (12:10, 8:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | BARTUNEK Aleksander | Y | MOTYKA Janusz | 0:3 (1:11, 3:11, 1:11) |
|
|
| 11 | A | NIECIĄG Krzysztof | Y | MOTYKA Janusz | 2:3 (11:7, 5:11, 11:8, 6:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 18:00 41. Czarni Czarny Dunajec - TG Sokół Zakopane 5:9 |
|||||||
| 4 | D | BODZIONY Grzegorz | Z | MOTYKA Janusz | 2:3 (11:4, 8:11, 12:10, 5:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | WINIARSKI Adam | Z | MOTYKA Janusz | 3:2 (7:11, 11:9, 11:7, 9:11, 11:5) |
|
|
| 13 | B | PSHENOV Viktor | Z | MOTYKA Janusz | 3:0 (11:2, 11:7, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-13 18:00 ⇨ 2025-11-20 18:00 35. TG Sokół Zakopane - LKS Victoria Nidek III 9:5 |
|||||||
| 4 | D | MOTYKA Janusz | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:2 (4:11, 11:6, 10:12, 11:6, 12:10) |
|
|
| 9 | D | MOTYKA Janusz | Y | BEDNARZ Paweł | 2:3 (11:8, 5:11, 11:9, 9:11, 2:11) |
|
|
| 14 | D | MOTYKA Janusz | X | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:5, 11:9, 11:2) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 54. ULKS Lachowice - TG Sokół Zakopane 7:7 |
|||||||
| 2 | B | GRAJNY Piotr | X | MOTYKA Janusz | 3:0 (11:1, 11:8, 14:12) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr WARMUZ Wojciech |
X |
PAJERSKI Maciej MOTYKA Janusz |
3:1 (11:8, 8:11, 19:17, 12:10) |
|
|
| 7 | A | SURMA Krzysztof | X | MOTYKA Janusz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:5) |
|
|
| 14 | D | WARMUZ Wojciech | X | MOTYKA Janusz | 1:3 (9:11, 11:9, 6:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-25 18:00 ⇨ 2025-12-18 18:00 66. TG Sokół Zakopane - KS Gorce Nowy Targ III 12:2 |
|||||||
| 4 | D | MOTYKA Janusz | Z | ŚCIRKA Maria | 3:2 (8:11, 11:7, 6:11, 11:4, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PAJERSKI Maciej MOTYKA Janusz |
X |
ŚCIRKA Maria WSZOŁEK Natalia |
3:1 (11:8, 11:2, 10:12, 11:6) |
|
|
| 9 | D | MOTYKA Janusz | Y | WSZOŁEK Natalia | 1:3 (10:12, 14:12, 5:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | MOTYKA Janusz | X | WSZOŁEK Maria | 1:3 (9:11, 6:11, 11:9, 8:11) |
|
|