
| Numer zawodnika: | 3736 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1956 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 61276 |
| Numer licencji okres.: | 9368 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 14:30 1. MKS Centrum Kraków II - LKS Wisła Rząska II 4:10 |
|||||||
| 4 | D | KWINTA Mikołaj | Z | NOWOTNY Jacek | 2:3 (11:8, 11:8, 9:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KWINTA Mikołaj HOJDA Adrian |
X |
REPTAK Grzegorz NOWOTNY Jacek |
2:3 (3:11, 13:11, 5:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 10 | C | HOJDA Adrian | Z | NOWOTNY Jacek | 1:3 (6:11, 3:11, 11:7, 5:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-20 18:30 8. LKS Wisła Rząska II - LKS Gajowianka Gaj III 3:11 |
|||||||
| 2 | B | NOWOTNY Jacek | X | ZAJĄC Antoni | 2:3 (11:6, 11:9, 6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
PUU Aarne NOWOTNY Jacek |
X |
DROŻYŃSKI Tomasz ZAJĄC Antoni |
0:3 (4:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | NOWOTNY Jacek | W | KIMSZAL Ignacy | 1:3 (9:11, 11:4, 6:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | NOWOTNY Jacek | Z | NIEDŹWIECKI Mateusz | 1:3 (13:11, 9:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 11:00 10. KS Heros Kraków - LKS Wisła Rząska II 7:7 |
|||||||
| 3 | C | GACH Krzysztof | Y | NOWOTNY Jacek | 0:3 (6:11, 1:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
LEWANDOWSKA Agata KRUT Oleksandr |
X |
NOWOTNY Jacek MIĘKINA Jan |
0:3 (5:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KRUT Oleksandr | Y | NOWOTNY Jacek | 3:0 (11:8, 13:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Mariusz | Y | NOWOTNY Jacek | 3:1 (10:12, 11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-10 18:30 ⇨ 2025-11-03 18:30 16. LKS Wisła Rząska II - KS Wanda Kraków 3:11 |
|||||||
| 3 | C | NOWOTNY Jacek | Y | KOWAL Dawid | 0:3 (1:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
NOWOTNY Jacek MIĘKINA Jan |
X |
SIEMIENIUK Andrzej BUGAJ Karol |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | NOWOTNY Jacek | Z | SIEMIENIUK Andrzej | 3:2 (11:13, 10:12, 11:8, 11:9, 11:4) |
|
|
| 12 | C | NOWOTNY Jacek | W | ARORA Arpit | 1:3 (5:11, 8:11, 11:4, 6:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-23 18:00 19. KS Jordan Kraków - LKS Wisła Rząska II 9:5 |
|||||||
| 1 | A | KUTYŁA Dawid | W | NOWOTNY Jacek | 3:0 (11:2, 11:3, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KUTYŁA Dawid WIELOGÓRSKI Bartłomiej |
W |
NOWOTNY Jacek MIĘKINA Jan |
0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | W | NOWOTNY Jacek | 1:3 (6:11, 5:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 12 | C | BOROŃ Sławomir | W | NOWOTNY Jacek | 3:0 (11:2, 14:12, 11:2) |
|
|