
| Numer zawodnika: | 1551 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1967 |
| Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Gniazdo Zakopane |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36703 |
| Numer licencji okres.: | 10470 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-13 19:00 15. MKS Halniak Maków Podh. II - TG Sokół Zakopane 1:13 |
|||||||
| 1 | A | NIECIĄG Krzysztof | W | PAJERSKI Maciej | 1:3 (7:11, 6:11, 14:12, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BARTUNEK Aleksander DASIOS Rafał |
X |
PAJERSKI Maciej MOTYKA Janusz |
1:3 (12:10, 8:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | CZUBIN Tomasz | W | PAJERSKI Maciej | 1:3 (7:11, 12:10, 9:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | STOPA Nikodem | W | PAJERSKI Maciej | 0:3 (4:11, 2:11, 2:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 28. LKS Victoria Nidek II - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 4 | D | FABER Marcel | Z | PAJERSKI Maciej | 3:0 (11:3, 11:3, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
X |
PAJERSKI Maciej CHRZANOWSKI Piotr |
3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ŻYDEK Kamil | Z | PAJERSKI Maciej | 3:0 (11:2, 11:3, 11:6) |
|
|
| 13 | B | PENKALA Artur | Z | PAJERSKI Maciej | 2:3 (11:9, 9:11, 13:15, 11:8, 11:13) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 18:00 41. Czarni Czarny Dunajec - TG Sokół Zakopane 5:9 |
|||||||
| 2 | B | PSHENOV Viktor | X | PAJERSKI Maciej | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PSHENOV Viktor BODZIONY Piotr |
X |
PAJERSKI Maciej KLISZCZ Tadeusz |
1:3 (12:14, 11:6, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ŚLAGA Jakub | X | PAJERSKI Maciej | 3:2 (11:5, 7:11, 10:12, 11:6, 11:9) |
|
|
| 14 | D | PALARZ Jan | X | PAJERSKI Maciej | 1:3 (5:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-13 18:00 ⇨ 2025-11-20 18:00 35. TG Sokół Zakopane - LKS Victoria Nidek III 9:5 |
|||||||
| 2 | B | PAJERSKI Maciej | X | GAŁUSZKA Jan | 0:3 (7:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PAJERSKI Maciej KLISZCZ Tadeusz |
X |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
1:3 (5:11, 14:12, 8:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | PAJERSKI Maciej | W | SZEMIK Krzysztof | 3:2 (9:11, 11:7, 11:0, 5:11, 11:5) |
|
|
| 13 | B | PAJERSKI Maciej | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:00 47. TG Sokół Zakopane - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 2 | B | PAJERSKI Maciej | X | KOWALCZYK Dawid | 0:3 (2:11, 2:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
PAJERSKI Maciej CHRZANOWSKI Piotr |
W |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
0:3 (7:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PAJERSKI Maciej | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:5, 11:3, 11:6) |
|
|
| 13 | B | PAJERSKI Maciej | Z | RYPEL Mikołaj | 0:3 (6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 54. ULKS Lachowice - TG Sokół Zakopane 7:7 |
|||||||
| 1 | A | SURMA Krzysztof | W | PAJERSKI Maciej | 3:0 (11:4, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr WARMUZ Wojciech |
X |
PAJERSKI Maciej MOTYKA Janusz |
3:1 (11:8, 8:11, 19:17, 12:10) |
|
|
| 8 | B | GRAJNY Piotr | W | PAJERSKI Maciej | 3:0 (11:1, 11:4, 11:7) |
|
|
| 12 | C | ŁACZEK Gabriel | W | PAJERSKI Maciej | 1:3 (7:11, 11:8, 4:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-25 18:00 ⇨ 2025-12-18 18:00 66. TG Sokół Zakopane - KS Gorce Nowy Targ III 12:2 |
|||||||
| 3 | C | PAJERSKI Maciej | Y | WSZOŁEK Natalia | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
PAJERSKI Maciej MOTYKA Janusz |
X |
ŚCIRKA Maria WSZOŁEK Natalia |
3:1 (11:8, 11:2, 10:12, 11:6) |
|
|