Numer zawodnika: | 3850 |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Kraj: | Polska |
Podany PESEL: | tak |
Numer PZTS: | 62239 |
Numer licencji okres.: | 3416 |
Data wydania: | 27.08.2024 |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
Nr KOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
---|---|---|
3215 | BOMBA Łukasz | 2006 |
3229 | CEWKA Piotr | 2005 |
511 | KRÓL Stanisław | 1959 |
2968 | SEKUŁA Grzegorz | 1976 |