UKS „Płomień” Limanowa
Pełna nazwa klubu: Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej
Adres statutowy: ul. Władysława Reymonta 3
34-600 Limanowa
Powiat: limanowski
Numer NIP: 737-193-56-74
Numer telefonu komórkowego do klubu: 570 570 930
Adres strony Web klubu: http://plomienlimanowa.pl/
Osoba kontaktowa: Zdzisław Sułkowski
Numer telefonu: (18) 337 68 15
Numer telefonu komórkowego: 503 531 861
Adres e-mail: barbaras1966@wp.pl
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej
ul. Reymonta 3
34-600 Limanowa
Numer PZTS: 787
Numer licencji okres.: 213
Data wydania: 26.08.2025
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KOZTS
1 BANACH Bartosz 2014 M 3493 26.08.2025 4077
2 BANACH Jakub 2010 M 3494 26.08.2025 4076
3 BĄCIO Oskar 2015 M 3495 26.08.2025 3726
4 CELARY Mateusz 1995 M 13033 27.01.2026 162
5 CZARNASIAK Adrian 2018 M brak 4880
6 DĄGA Adrian 2012 M 3497 26.08.2025 4445
7 DOMITER Józef 1976 M 3482 26.08.2025 4442
8 DOMITER Wiktoria 2015 K 3498 26.08.2025 4372
9 DYGAS Dawid 2009 M 3499 26.08.2025 2532
10 DYGAS Roman 1980 M 3483 26.08.2025 3237
11 DYGAS Weronika 2017 K 3517 26.08.2025 4651
12 FARION Armando 2012 M 3500 26.08.2025 4017
13 GOLONKA Albert 1976 M 3484 26.08.2025 864
14 GOLONKA Blanka 2011 K 3503 26.08.2025 3718
15 GOLONKA Filip 2006 M 3485 26.08.2025 1372
16 GOLONKA Leon 2019 M 3516 26.08.2025 4705
17 GRZESIAK Tadeusz 2018 M 3515 26.08.2025 4706
18 IWAN Aleksandra 2017 K 3519 26.08.2025 4371
19 KĄDZIOŁKA Brajan 2013 M 3504 26.08.2025 3725
20 KOŁEK Maciej 2004 M 3486 26.08.2025 2819
21 KOŁODZIEJ Karol 2013 M 3505 26.08.2025 4030
22 KORNAŚ Bartłomiej 2003 M 12854 30.12.2025 1407
23 KOTLARZ Szymon 2010 M 3506 26.08.2025 4520
24 MIRGA Alan 2013 M 3507 26.08.2025 4421
25 MRUGAŁA Bartłomiej 2005 M 3487 26.08.2025 2131
26 PULIT Anna 2013 K 3508 26.08.2025 4420
27 STANISZ Wojciech 1969 M 3488 26.08.2025 958
28 STYPUŁA Anna 2014 K 3509 26.08.2025 3727
29 STYPUŁA Gabriela 2017 K 3525 26.08.2025 4373
30 STYPUŁA Szymon 2015 M 3510 26.08.2025 3728
31 SUŁKOWSKI Bartosz 2002 M 3489 26.08.2025 277
32 SUŁKOWSKI Karol 2005 M 3490 26.08.2025 1371
33 SZEWCZYK Jarosław 1979 M 3491 26.08.2025 512
34 ŚWIĄTEK Emilia 2011 K 3511 26.08.2025 2719
35 WILCZEK Michał 2013 M 3512 26.08.2025 4069
36 WYCZÓŁKOWSKA Emilia 2012 K 3513 26.08.2025 3729
37 WYŻYCKI Nikodem 2011 M 3514 26.08.2025 3720
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć Rodzaj
1 UKS Płomień Limanowa M Z
2 UKS Płomień Limanowa II M Z
3 UKS Płomień Limanowa III M Z