
| Numer zawodnika: | 223 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Gniazdo Zakopane |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 20404 |
| Numer licencji okres.: | 10471 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:30 2. KS Backhand Andrychów - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 3 | C | MIARKA Rafał | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (6:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Łukasz HOLCMAN Zbigniew |
W |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
2:3 (5:11, 11:4, 3:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KOWALA Zbigniew | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (7:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | NOWAK Łukasz | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 3:2 (11:8, 7:11, 11:8, 8:11, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 18:00 11. TG Sokół Zakopane - ULKS Lachowice II 6:8 |
|||||||
| 1 | A | SŁODYCZKA Wojciech | W | BANAŚ Jan | 3:0 (11:4, 11:1, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
W |
KACHEL Mateusz KRUPKA Sławomir |
3:2 (11:8, 12:10, 5:11, 8:11, 12:10) |
|
|
| 7 | A | SŁODYCZKA Wojciech | X | KACHEL Mateusz | 2:3 (10:12, 7:11, 11:9, 11:5, 7:11) |
|
|
| 11 | A | SŁODYCZKA Wojciech | Y | KACHEL Jan | 3:0 (14:12, 11:7, 11:2) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 28. LKS Victoria Nidek II - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 3 | C | ŻYDEK Kamil | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (14:16, 9:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
PENKALA Artur FABER Marcel |
W |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | FABER Marcel | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 3:0 (11:8, 11:6, 11:2) |
|
|
| 11 | A | WRÓBEL Dominik | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (8:11, 8:11, 1:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 18:00 41. Czarni Czarny Dunajec - TG Sokół Zakopane 5:9 |
|||||||
| 3 | C | WINIARSKI Adam | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
BODZIONY Grzegorz ŚLAGA Jakub |
W |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
0:3 (10:12, 2:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | BODZIONY Grzegorz | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (5:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | BODZIONY Piotr | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (6:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-13 18:00 ⇨ 2025-11-20 18:00 35. TG Sokół Zakopane - LKS Victoria Nidek III 9:5 |
|||||||
| 3 | C | SŁODYCZKA Wojciech | Y | BEDNARZ Paweł | 3:0 (11:3, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
W |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 10 | C | SŁODYCZKA Wojciech | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (11:7, 12:10, 11:4) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:00 47. TG Sokół Zakopane - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 3 | C | SŁODYCZKA Wojciech | Y | RYMARCZYK Łukasz | 1:3 (11:9, 5:11, 12:14, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
X |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:1 (9:11, 11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | SŁODYCZKA Wojciech | Z | RYPEL Mikołaj | 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) |
|
|
| 12 | C | SŁODYCZKA Wojciech | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 54. ULKS Lachowice - TG Sokół Zakopane 7:7 |
|||||||
| 3 | C | ŁACZEK Gabriel | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (7:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
W |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
3:2 (11:6, 7:11, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | D | WARMUZ Wojciech | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (2:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | SURMA Krzysztof | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-25 18:00 ⇨ 2025-12-18 18:00 66. TG Sokół Zakopane - KS Gorce Nowy Targ III 12:2 |
|||||||
| 2 | B | SŁODYCZKA Wojciech | X | WSZOŁEK Maria | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
W |
CZYSZCZOŃ Ewa WSZOŁEK Maria |
3:0 (11:7, 11:7, 12:10) |
|
|
| 8 | B | SŁODYCZKA Wojciech | W | CZYSZCZOŃ Ewa | 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-21 17:30 77. KS Gorce Nowy Targ II - TG Sokół Zakopane 11:3 |
|||||||
| 4 | D | KOWALCZYK Bartosz | Z | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (3:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KOLASA Iwona ŻÓŁTEK Daniel |
X |
SŁODYCZKA Wojciech CHRZANOWSKI Piotr |
2:3 (8:11, 11:6, 8:11, 11:9, 11:13) |
|
|
| 10 | C | KOWALCZYK Michał | Z | SŁODYCZKA Wojciech | 3:1 (11:7, 11:7, 4:11, 11:4) |
|
|
| 13 | B | KLAG Maja | Z | SŁODYCZKA Wojciech | 3:0 (11:9, 11:8, 13:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:00 94. TG Sokół Zakopane - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 1 | A | SŁODYCZKA Wojciech | W | PANEK Natan | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-06 18:00 99. LKS Victoria Nidek III - TG Sokół Zakopane 7:7 |
|||||||
| 1 | A | BEDNARZ Paweł | W | SŁODYCZKA Wojciech | 2:3 (9:11, 11:5, 10:12, 13:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
X |
SŁODYCZKA Wojciech CHRZANOWSKI Piotr |
3:2 (9:11, 13:11, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | WĘGLARZ Patryk | W | SŁODYCZKA Wojciech | 1:3 (11:8, 6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | SZEMIK Krzysztof | W | SŁODYCZKA Wojciech | 2:3 (9:11, 7:11, 11:7, 11:7, 12:14) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-16 18:00 104. TG Sokół Zakopane - Czarni Czarny Dunajec 8:6 |
|||||||
| 2 | B | SŁODYCZKA Wojciech | X | KUCIA Andrzej | 2:3 (8:11, 11:8, 11:2, 5:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
W |
WINIARSKI Adam KUCIA Andrzej |
3:2 (8:11, 9:11, 11:8, 11:5, 12:10) |
|
|
| 8 | B | SŁODYCZKA Wojciech | W | WINIARSKI Adam | 3:0 (12:10, 11:9, 11:3) |
|
|
| 13 | B | SŁODYCZKA Wojciech | Z | PALARZ Jan | 3:0 (11:2, 11:3, 11:8) |
|
|