Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2022-12-02 18:00 38. LKS Victoria Nidek II - LKS Orawa Jabłonka 5:9 |
|||||||
9 | D | SZEMIK Krzysztof | Y | GOSZTYŁA Jan | 3:2 (5:11, 7:11, 11:5, 11:5, 11:6) |