Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-20 18:00 66. Power Rangers Czarny Dunajec - LKS Orawa Jabłonka 4:10 |
|||||||
5 | A | BANDYK Katarzyna BODZIONY Piotr |
W | ŁOWAS Marcin PALENIK Jerzy |
1:3 (11:8, 3:11, 5:11, 8:11) |