V liga rejon Nowy Sącz
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 NIEĆ Andrzej (KS "Talar Team" Szczawa I) 47 44 3 134:21 93,62
2 JANIKOWSKI Sławomir (LKS Uran Łukowica I) 51 44 7 136:44 86,27
3 UBIK Jarosław (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 48 43 5 132:21 89,58
4 KANTOR Michał (Szkoła Podstawowa Biesna) 42 35 7 110:31 83,33
5 WĄSIK Stanisław (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 53 34 19 119:81 64,15
6 STANISZ Wojciech (UKS Płomień Limanowa III) 36 32 4 98:30 88,89
7 SYWAŁA Dawid (LKS Uran Łukowica I) 48 31 17 107:64 64,58
8 DYGAS Roman (UKS Płomień Limanowa III) 48 31 17 109:73 64,58
9 GLADIS Stefan (KSTS Forhend Muszyna) 51 30 21 111:70 58,82
10 OPYD Artur (KS "Talar Team" Szczawa I) 31 28 3 84:19 90,32
11 PIĘTOŃ Robert (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 35 28 7 92:31 80,00
12 PYZIK Tomasz (MKS Radość Gorlice III) 43 27 16 92:63 62,79
13 OBRZUT Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 44 27 17 90:79 61,36
14 MÓŁKA Krzysztof (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 36 26 10 85:38 72,22
15 CIENIAWA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 27 25 2 76:9 92,59
16 GŁÓWCZYK Tobiasz (MKS Radość Gorlice III) 39 25 14 87:61 64,10
17 KANTOR Jan (LKS Uran Łukowica I) 45 25 20 88:69 55,56
18 ŁUKASIK Andrzej (UKS Bociek Wojnarowa) 47 25 22 98:85 53,19
19 MATUSIK Szymon (LUKS Solsum Lipie) 48 24 24 88:89 50,00
20 KONIECZNY Tomasz (KS "Talar Team" Szczawa I) 24 23 1 69:14 95,83
21 SZCZECINA Piotr (LUKS Solsum Lipie) 27 23 4 72:19 85,19
22 KULIG Krzysztof (LKS Uran Łukowica II) 50 22 28 91:101 44,00
23 WOŹNIAK Dominik (Szkoła Podstawowa Biesna) 25 21 4 68:20 84,00
24 LIGĘZA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 32 21 11 74:46 65,63
25 KULCZYK Dominika (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 35 21 14 70:57 60,00
26 SZAREK Marcin (LKS Uran Łukowica I) 48 21 27 84:96 43,75
27 STERKOWICZ Tomasz (UKS Truchcik Libusza) 24 20 4 62:27 83,33
28 TALAR Paweł (KS "Talar Team" Szczawa I) 29 20 9 64:36 68,97
29 BRZAZGOŃ Janusz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 35 20 15 71:56 57,14
30 WSZOŁEK Katarzyna (UKS Truchcik Libusza) 38 20 18 69:67 52,63
31 ŻAROWSKA Sonia (Szkoła Podstawowa Biesna) 35 19 16 70:60 54,29
32 HONKOWICZ Zuzanna (MKS Radość Gorlice III) 43 18 25 76:90 41,86
33 SOBCZAK Krzysztof (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 21 17 4 53:14 80,95
34 KRZAK Piotr (LKS Uran Łukowica II) 46 17 29 74:92 36,96
35 PIETRZAK Krzysztof (KS "Talar Team" Szczawa I) 18 16 2 52:10 88,89
36 OPYD Dawid (KS "Talar Team" Szczawa I) 23 16 7 51:37 69,57
37 PORĘBA Adam (KSTS Forhend Muszyna) 50 16 34 65:111 32,00
38 GŁÓWCZYK Jan (Szkoła Podstawowa Biesna) 24 15 9 52:34 62,50
39 SZEWCZYK Jarosław (UKS Płomień Limanowa III) 24 15 9 51:39 62,50
40 ŚMIAŁEK Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 27 15 12 52:46 55,56
41 SZUBRYT Tomasz (KSTS Forhend Muszyna) 32 15 17 52:61 46,88
42 OLEKSY Mateusz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 35 15 20 53:70 42,86
43 TALAR Leszek (KS "Talar Team" Szczawa II) 39 15 24 55:84 38,46
44 DUDZIK Grzegorz (KS "Talar Team" Szczawa I) 16 14 2 45:17 87,50
45 SŁOWIKOWSKI Tomasz (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 17 14 3 47:14 82,35
46 BANACH Jakub (UKS Płomień Limanowa III) 24 14 10 47:40 58,33
47 ŁUCZKOWSKI Bogdan (LKS Uran Łukowica II) 26 14 12 54:48 53,85
48 SUŁKOWSKI Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 32 14 18 47:65 43,75
49 ŁATKA Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 52 13 39 64:125 25,00
50 MATUSIAK Łukasz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 12 12 0 36:2 100,00
51 CEWKA Piotr (LUKS Solsum Lipie) 15 12 3 38:14 80,00
52 STYRCZULA Robert (UKS Truchcik Libusza) 34 12 22 43:70 35,29
53 JURKOWSKI Piotr (LUKS Solsum Lipie) 26 11 15 46:46 42,31
54 JURKOWSKI Łukasz (LKS Uran Łukowica II) 33 11 22 49:70 33,33
55 MICHALEC Grzegorz (MKS Radość Gorlice III) 10 10 0 30:5 100,00
56 STEFAŃSKA Izabela (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 30 10 20 35:68 33,33
57 PYZIK Anna (MKS Radość Gorlice III) 38 10 28 34:91 26,32
58 STYRCZULA Marek (UKS Truchcik Libusza) 30 9 21 37:68 30,00
59 SZEWCZYK Dariusz (UKS Bociek Wojnarowa) 30 8 22 43:71 26,67
60 BOMBA Łukasz (LUKS Solsum Lipie) 39 8 31 41:96 20,51
61 PIKSA Karol (LKS Uran Łukowica I) 12 7 5 22:20 58,33
62 GROMALA Rafał (LKS Uran Łukowica II) 14 7 7 24:26 50,00
63 BOGDAN Piotr (UKS Truchcik Libusza) 7 6 1 18:11 85,71
64 KOSTRZEWA Michał (LUKS Solsum Lipie) 11 6 5 19:17 54,55
65 ŚLĄSKI Sebastian (KS "Talar Team" Szczawa II) 18 6 12 28:41 33,33
66 ŚLĄSKI Damian (KS "Talar Team" Szczawa II) 39 6 33 30:107 15,38
67 BANACH Bartosz (UKS Płomień Limanowa III) 10 5 5 15:17 50,00
68 GOLONKA Blanka (UKS Płomień Limanowa III) 12 5 7 18:27 41,67
69 PARA Maciej (KSTS Forhend Muszyna) 15 5 10 17:32 33,33
70 ŚLĄSKI Kamil (KS "Talar Team" Szczawa II) 6 4 2 14:7 66,67
71 PIECHOWICZ Marek (MKS Radość Gorlice III) 6 4 2 15:11 66,67
72 JANOWSKI Paweł (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 12 4 8 20:27 33,33
73 GANCARCZYK Anna (LKS Uran Łukowica II) 13 4 9 14:31 30,77
74 TOKARCZYK Krzysztof (LKS Uran Łukowica II) 16 4 12 17:40 25,00
75 DUSZA Szymon (Szkoła Podstawowa Biesna) 18 4 14 18:43 22,22
76 MUCHA Jakub (Szkoła Podstawowa Biesna) 23 4 19 13:61 17,39
77 BOŃCZAK Stanisław (MKS Radość Gorlice III) 3 3 0 9:0 100,00
78 PARAIS Leszek (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 4 3 1 11:7 75,00
79 PALACZ Grzegorz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 5 3 2 10:7 60,00
80 HEBDA Maksymilian (LKS Uran Łukowica II) 5 3 2 10:9 60,00
81 KALICIŃSKI Mirosław (KS "Talar Team" Szczawa I) 6 3 3 10:10 50,00
82 PRZYBYŁOWICZ Grzegorz (UKS Truchcik Libusza) 8 3 5 14:16 37,50
83 MATRAS Grzegorz (UKS Płomień Limanowa III) 8 3 5 12:19 37,50
84 ZAJĄC Karol (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 9 3 6 11:18 33,33
85 APOLA Edward (MKS Radość Gorlice III) 9 3 6 11:19 33,33
86 KURNYTA Mariusz (KS "Talar Team" Szczawa I) 10 3 7 19:22 30,00
87 DYGAS Jarosław (UKS Płomień Limanowa III) 12 3 9 11:27 25,00
88 KAIM Łukasz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 13 3 10 18:33 23,08
89 LEŚNIAK Rafał (Szkoła Podstawowa Biesna) 16 3 13 17:40 18,75
90 STEINHOFF Bogumił (UKS Bociek Wojnarowa) 16 3 13 18:44 18,75
91 PORĘBSKI Kacper (LUKS Solsum Lipie) 33 3 30 16:91 9,09
92 DZIEDZIC Marta (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 3 2 1 6:3 66,67
93 LEWANDOWSKI Ireneusz (UKS Truchcik Libusza) 7 2 5 9:16 28,57
94 ŚWIĘTNICKA Jadwiga (MKS Radość Gorlice III) 7 2 5 6:18 28,57
95 DOMITER Józef (UKS Płomień Limanowa III) 12 2 10 8:32 16,67
96 JANOWSKI Julian (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 14 2 12 13:36 14,29
97 CHLIPAŁA Jakub (KS "Talar Team" Szczawa II) 24 2 22 15:70 8,33
98 DOMITER Julia (UKS Płomień Limanowa III) 3 1 2 6:7 33,33
99 STYPUŁA Szymon (UKS Płomień Limanowa III) 3 1 2 3:6 33,33
100 DZIEDZIC Miłosz (MKS Radość Gorlice III) 3 1 2 3:7 33,33
101 STYPUŁA Anna (UKS Płomień Limanowa III) 6 1 5 7:15 16,67
102 BLICHARZ Piotr (KSTS Forhend Muszyna) 8 1 7 8:21 12,50
103 KOŁODZIEJ Karol (UKS Płomień Limanowa III) 9 1 8 4:24 11,11
104 DUDZIK Mateusz (KS "Talar Team" Szczawa II) 11 1 10 3:30 9,09
105 SUŁKOWSKI Andrzej (LKS Uran Łukowica II) 12 1 11 5:33 8,33
106 RUTKA Władysław (KS "Talar Team" Szczawa II) 15 1 14 5:42 6,67
107 RYCZEK Jan (UKS Truchcik Libusza) 3 0 3 3:9 0,00
108 TUTAK Antoni (MKS Radość Gorlice III) 3 0 3 2:9 0,00
109 MAGIERA Łukasz (UKS Truchcik Libusza) 3 0 3 2:9 0,00
110 CEWKA Piotr (LUKS Solsum Lipie) 5 0 5 3:15 0,00
111 WĄCHAŁA Mateusz (KS "Talar Team" Szczawa II) 6 0 6 3:18 0,00
112 SOCHAJ Marcelina (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 3 0 3 1:9 0,00
113 GAD Grzegorz (UKS Bociek Wojnarowa) 27 0 27 6:81 0,00
114 MUCHA Mikołaj (Szkoła Podstawowa Biesna) 10 0 10 2:30 0,00
115 MĘŻYK Damian (KSTS Forhend Muszyna) 1 0 1 0:3 0,00
116 WYŻYCKI Nikodem (UKS Płomień Limanowa III) 3 0 3 0:9 0,00
117 DYGAS Dawid (UKS Płomień Limanowa III) 3 0 3 0:9 0,00
118 PIENIĄDZ Aleksandra (Szkoła Podstawowa Biesna) 3 0 3 0:9 0,00
119 PULIT Anna (UKS Płomień Limanowa III) 3 0 3 0:9 0,00
120 DUDZIK Martyna (KS "Talar Team" Szczawa II) 4 0 4 0:12 0,00
121 STYRCZULA Damian (UKS Truchcik Libusza) 3 0 3 0:9 0,00
122 BABIK Dawid (KS "Talar Team" Szczawa II) 6 0 6 0:18 0,00
123 DUDZIK Stanisław (KS "Talar Team" Szczawa II) 12 0 12 0:36 0,00
124 JAGIEŁA Magdalena (KS "Talar Team" Szczawa II) 3 0 3 0:9 0,00
125 RUSNAK Jan (KS "Talar Team" Szczawa II) 6 0 6 0:18 0,00
126 PIKSA Dominik (KS "Talar Team" Szczawa II) 22 0 22 0:66 0,00
127 TOKARZ Jan (LKS Uran Łukowica II) 1 0 1 0:3 0,00
128 KUŚ Laura (Szkoła Podstawowa Biesna) 8 0 8 0:24 0,00
129 RUSNAK Jakub (KS "Talar Team" Szczawa II) 5 0 5 0:15 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KONIECZNY Tomasz (KS "Talar Team" Szczawa I) 24 23 1 69:14 95,83
2 NIEĆ Andrzej (KS "Talar Team" Szczawa I) 47 44 3 134:21 93,62
3 CIENIAWA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 27 25 2 76:9 92,59
4 OPYD Artur (KS "Talar Team" Szczawa I) 31 28 3 84:19 90,32
5 UBIK Jarosław (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 48 43 5 132:21 89,58
6 STANISZ Wojciech (UKS Płomień Limanowa III) 36 32 4 98:30 88,89
7 JANIKOWSKI Sławomir (LKS Uran Łukowica I) 51 44 7 136:44 86,27
8 SZCZECINA Piotr (LUKS Solsum Lipie) 27 23 4 72:19 85,19
9 WOŹNIAK Dominik (Szkoła Podstawowa Biesna) 25 21 4 68:20 84,00
10 KANTOR Michał (Szkoła Podstawowa Biesna) 42 35 7 110:31 83,33
11 STERKOWICZ Tomasz (UKS Truchcik Libusza) 24 20 4 62:27 83,33
12 SOBCZAK Krzysztof (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 21 17 4 53:14 80,95
13 PIĘTOŃ Robert (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 35 28 7 92:31 80,00
14 MÓŁKA Krzysztof (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 36 26 10 85:38 72,22
15 OPYD Dawid (KS "Talar Team" Szczawa I) 23 16 7 51:37 69,57
16 TALAR Paweł (KS "Talar Team" Szczawa I) 29 20 9 64:36 68,97
17 LIGĘZA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 32 21 11 74:46 65,63
18 SYWAŁA Dawid (LKS Uran Łukowica I) 48 31 17 107:64 64,58
19 DYGAS Roman (UKS Płomień Limanowa III) 48 31 17 109:73 64,58
20 WĄSIK Stanisław (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 53 34 19 119:81 64,15
21 GŁÓWCZYK Tobiasz (MKS Radość Gorlice III) 39 25 14 87:61 64,10
22 PYZIK Tomasz (MKS Radość Gorlice III) 43 27 16 92:63 62,79
23 GŁÓWCZYK Jan (Szkoła Podstawowa Biesna) 24 15 9 52:34 62,50
24 SZEWCZYK Jarosław (UKS Płomień Limanowa III) 24 15 9 51:39 62,50
25 OBRZUT Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 44 27 17 90:79 61,36
26 KULCZYK Dominika (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 35 21 14 70:57 60,00
27 GLADIS Stefan (KSTS Forhend Muszyna) 51 30 21 111:70 58,82
28 BANACH Jakub (UKS Płomień Limanowa III) 24 14 10 47:40 58,33
29 BRZAZGOŃ Janusz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 35 20 15 71:56 57,14
30 KANTOR Jan (LKS Uran Łukowica I) 45 25 20 88:69 55,56
31 ŚMIAŁEK Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 27 15 12 52:46 55,56
32 ŻAROWSKA Sonia (Szkoła Podstawowa Biesna) 35 19 16 70:60 54,29
33 ŁUCZKOWSKI Bogdan (LKS Uran Łukowica II) 26 14 12 54:48 53,85
34 ŁUKASIK Andrzej (UKS Bociek Wojnarowa) 47 25 22 98:85 53,19
35 WSZOŁEK Katarzyna (UKS Truchcik Libusza) 38 20 18 69:67 52,63
36 MATUSIK Szymon (LUKS Solsum Lipie) 48 24 24 88:89 50,00
37 SZUBRYT Tomasz (KSTS Forhend Muszyna) 32 15 17 52:61 46,88
38 KULIG Krzysztof (LKS Uran Łukowica II) 50 22 28 91:101 44,00
39 SZAREK Marcin (LKS Uran Łukowica I) 48 21 27 84:96 43,75
40 SUŁKOWSKI Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 32 14 18 47:65 43,75
41 OLEKSY Mateusz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 35 15 20 53:70 42,86
42 JURKOWSKI Piotr (LUKS Solsum Lipie) 26 11 15 46:46 42,31
43 HONKOWICZ Zuzanna (MKS Radość Gorlice III) 43 18 25 76:90 41,86
44 TALAR Leszek (KS "Talar Team" Szczawa II) 39 15 24 55:84 38,46
45 KRZAK Piotr (LKS Uran Łukowica II) 46 17 29 74:92 36,96
46 STYRCZULA Robert (UKS Truchcik Libusza) 34 12 22 43:70 35,29
47 JURKOWSKI Łukasz (LKS Uran Łukowica II) 33 11 22 49:70 33,33
48 STEFAŃSKA Izabela (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 30 10 20 35:68 33,33
49 PORĘBA Adam (KSTS Forhend Muszyna) 50 16 34 65:111 32,00
50 STYRCZULA Marek (UKS Truchcik Libusza) 30 9 21 37:68 30,00
51 SZEWCZYK Dariusz (UKS Bociek Wojnarowa) 30 8 22 43:71 26,67
52 PYZIK Anna (MKS Radość Gorlice III) 38 10 28 34:91 26,32
53 ŁATKA Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 52 13 39 64:125 25,00
54 BOMBA Łukasz (LUKS Solsum Lipie) 39 8 31 41:96 20,51
55 MUCHA Jakub (Szkoła Podstawowa Biesna) 23 4 19 13:61 17,39
56 ŚLĄSKI Damian (KS "Talar Team" Szczawa II) 39 6 33 30:107 15,38
57 PORĘBSKI Kacper (LUKS Solsum Lipie) 33 3 30 16:91 9,09
58 CHLIPAŁA Jakub (KS "Talar Team" Szczawa II) 24 2 22 15:70 8,33
59 GAD Grzegorz (UKS Bociek Wojnarowa) 27 0 27 6:81 0,00
60 PIKSA Dominik (KS "Talar Team" Szczawa II) 22 0 22 0:66 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 SOBCZAK Krzysztof / UBIK Jarosław
(KS Spektrum Karpol Słopnice III)
9 8 1 25:6 88,89
2 WOŹNIAK Dominik / ŻAROWSKA Sonia
(Szkoła Podstawowa Biesna)
9 8 1 25:8 88,89
3 KONIECZNY Tomasz / OPYD Artur
(KS "Talar Team" Szczawa I)
8 7 1 23:6 87,50
4 MÓŁKA Krzysztof / WĄSIK Stanisław
(UKS Arka Start Nowy Sącz II)
11 9 2 27:10 81,82
5 KULIG Krzysztof / JURKOWSKI Łukasz
(LKS Uran Łukowica II)
9 7 2 21:10 77,78
6 SZAREK Marcin / JANIKOWSKI Sławomir
(LKS Uran Łukowica I)
16 12 4 42:22 75,00
7 NIEĆ Andrzej / TALAR Paweł
(KS "Talar Team" Szczawa I)
11 8 3 27:11 72,73
8 CIENIAWA Dariusz / LIGĘZA Dariusz
(UKS Truchcik Libusza)
7 5 2 18:8 71,43
9 GŁÓWCZYK Jan / KANTOR Michał
(Szkoła Podstawowa Biesna)
7 5 2 16:8 71,43
10 OBRZUT Tomasz / ŁUKASIK Andrzej
(UKS Bociek Wojnarowa)
15 10 5 38:20 66,67
11 PORĘBA Adam / GLADIS Stefan
(KSTS Forhend Muszyna)
14 9 5 33:18 64,29
12 BOMBA Łukasz / MATUSIK Szymon
(LUKS Solsum Lipie)
14 8 6 27:28 57,14
13 BRZAZGOŃ Janusz / OLEKSY Mateusz
(KS Spektrum Karpol Słopnice III)
6 3 3 11:9 50,00
14 ŁUCZKOWSKI Bogdan / KRZAK Piotr
(LKS Uran Łukowica II)
6 3 3 11:12 50,00
15 KANTOR Jan / SYWAŁA Dawid
(LKS Uran Łukowica I)
14 6 8 28:26 42,86
16 PYZIK Tomasz / GŁÓWCZYK Tobiasz
(MKS Radość Gorlice III)
7 3 4 10:14 42,86
17 ŁATKA Tomasz / SZEWCZYK Dariusz
(UKS Bociek Wojnarowa)
7 3 4 11:17 42,86
18 SZUBRYT Tomasz / SUŁKOWSKI Jerzy
(KSTS Forhend Muszyna)
8 3 5 11:16 37,50
19 KULCZYK Dominika / STEFAŃSKA Izabela
(UKS Arka Start Nowy Sącz II)
11 4 7 19:25 36,36
20 HONKOWICZ Zuzanna / PYZIK Anna
(MKS Radość Gorlice III)
7 0 7 5:21 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 NIEĆ Andrzej (KS "Talar Team" Szczawa I) 47 44 3 15 12 3 50,0
2 JANIKOWSKI Sławomir (LKS Uran Łukowica I) 51 44 7 17 12 5 50,0
3 UBIK Jarosław (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 48 43 5 15 13 2 49,5
4 WĄSIK Stanisław (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 53 34 19 18 13 5 40,5
5 KANTOR Michał (Szkoła Podstawowa Biesna) 42 35 7 15 10 5 40,0
6 STANISZ Wojciech (UKS Płomień Limanowa III) 36 32 4 12 7 5 35,5
7 SYWAŁA Dawid (LKS Uran Łukowica I) 48 31 17 16 8 8 35,0
8 GLADIS Stefan (KSTS Forhend Muszyna) 51 30 21 17 10 7 35,0
9 PIĘTOŃ Robert (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 35 28 7 13 12 1 34,0
10 DYGAS Roman (UKS Płomień Limanowa III) 48 31 17 16 6 10 34,0
11 OPYD Artur (KS "Talar Team" Szczawa I) 31 28 3 9 8 1 32,0
12 OBRZUT Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 44 27 17 16 10 6 32,0
13 MÓŁKA Krzysztof (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 36 26 10 12 10 2 31,0
14 ŁUKASIK Andrzej (UKS Bociek Wojnarowa) 47 25 22 17 11 6 30,5
15 PYZIK Tomasz (MKS Radość Gorlice III) 43 27 16 13 6 7 30,0
16 MATUSIK Szymon (LUKS Solsum Lipie) 48 24 24 17 10 7 29,0
17 CIENIAWA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 27 25 2 9 7 2 28,5
18 GŁÓWCZYK Tobiasz (MKS Radość Gorlice III) 39 25 14 13 7 6 28,5
19 KANTOR Jan (LKS Uran Łukowica I) 45 25 20 15 6 9 28,0
20 SZAREK Marcin (LKS Uran Łukowica I) 48 21 27 16 12 4 27,0
21 KONIECZNY Tomasz (KS "Talar Team" Szczawa I) 24 23 1 8 7 1 26,5
22 SZCZECINA Piotr (LUKS Solsum Lipie) 27 23 4 9 7 2 26,5
23 KULIG Krzysztof (LKS Uran Łukowica II) 50 22 28 17 9 8 26,5
24 WOŹNIAK Dominik (Szkoła Podstawowa Biesna) 25 21 4 12 9 3 25,5
25 LIGĘZA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 32 21 11 15 8 7 25,0
26 BRZAZGOŃ Janusz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 35 20 15 13 10 3 25,0
27 TALAR Paweł (KS "Talar Team" Szczawa I) 29 20 9 13 9 4 24,5
28 ŻAROWSKA Sonia (Szkoła Podstawowa Biesna) 35 19 16 14 11 3 24,5
29 KULCZYK Dominika (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 35 21 14 12 5 7 23,5
30 WSZOŁEK Katarzyna (UKS Truchcik Libusza) 38 20 18 11 7 4 23,5
31 STERKOWICZ Tomasz (UKS Truchcik Libusza) 24 20 4 7 4 3 22,0
32 SOBCZAK Krzysztof (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 21 17 4 9 8 1 21,0
33 PORĘBA Adam (KSTS Forhend Muszyna) 50 16 34 18 9 9 20,5
34 KRZAK Piotr (LKS Uran Łukowica II) 46 17 29 16 6 10 20,0
35 HONKOWICZ Zuzanna (MKS Radość Gorlice III) 43 18 25 14 3 11 19,5
36 PIETRZAK Krzysztof (KS "Talar Team" Szczawa I) 18 16 2 5 5 0 18,5
37 OPYD Dawid (KS "Talar Team" Szczawa I) 23 16 7 7 5 2 18,5
38 GŁÓWCZYK Jan (Szkoła Podstawowa Biesna) 24 15 9 10 7 3 18,5
39 OLEKSY Mateusz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 35 15 20 9 5 4 17,5
40 DUDZIK Grzegorz (KS "Talar Team" Szczawa I) 16 14 2 6 6 0 17,0
41 SZUBRYT Tomasz (KSTS Forhend Muszyna) 32 15 17 11 4 7 17,0
42 SZEWCZYK Jarosław (UKS Płomień Limanowa III) 24 15 9 8 3 5 16,5
43 SUŁKOWSKI Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 32 14 18 17 5 12 16,5
44 SŁOWIKOWSKI Tomasz (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 17 14 3 5 4 1 16,0
45 ŁUCZKOWSKI Bogdan (LKS Uran Łukowica II) 26 14 12 10 4 6 16,0
46 ŁATKA Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 52 13 39 15 6 9 16,0
47 BANACH Jakub (UKS Płomień Limanowa III) 24 14 10 8 3 5 15,5
48 TALAR Leszek (KS "Talar Team" Szczawa II) 39 15 24 13 1 12 15,5
49 CEWKA Piotr (LUKS Solsum Lipie) 15 12 3 7 6 1 15,0
50 ŚMIAŁEK Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 27 15 12 1 0 1 15,0
51 JURKOWSKI Łukasz (LKS Uran Łukowica II) 33 11 22 12 8 4 15,0
52 STYRCZULA Robert (UKS Truchcik Libusza) 34 12 22 8 5 3 14,5
53 MATUSIAK Łukasz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 12 12 0 4 4 0 14,0
54 JURKOWSKI Piotr (LUKS Solsum Lipie) 26 11 15 12 6 6 14,0
55 MICHALEC Grzegorz (MKS Radość Gorlice III) 10 10 0 4 4 0 12,0
56 STEFAŃSKA Izabela (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 30 10 20 11 4 7 12,0
57 BOMBA Łukasz (LUKS Solsum Lipie) 39 8 31 14 8 6 12,0
58 STYRCZULA Marek (UKS Truchcik Libusza) 30 9 21 9 4 5 11,0
59 PYZIK Anna (MKS Radość Gorlice III) 38 10 28 11 2 9 11,0
60 SZEWCZYK Dariusz (UKS Bociek Wojnarowa) 30 8 22 8 4 4 10,0
61 PIKSA Karol (LKS Uran Łukowica I) 12 7 5 4 2 2 8,0
62 GROMALA Rafał (LKS Uran Łukowica II) 14 7 7 5 1 4 7,5
63 BOGDAN Piotr (UKS Truchcik Libusza) 7 6 1 3 1 2 6,5
64 KOSTRZEWA Michał (LUKS Solsum Lipie) 11 6 5 3 1 2 6,5
65 ŚLĄSKI Damian (KS "Talar Team" Szczawa II) 39 6 33 13 1 12 6,5
66 ŚLĄSKI Sebastian (KS "Talar Team" Szczawa II) 18 6 12 6 0 6 6,0
67 PARA Maciej (KSTS Forhend Muszyna) 15 5 10 6 2 4 6,0
68 BANACH Bartosz (UKS Płomień Limanowa III) 10 5 5 3 0 3 5,0
69 GOLONKA Blanka (UKS Płomień Limanowa III) 12 5 7 4 0 4 5,0
70 MUCHA Jakub (Szkoła Podstawowa Biesna) 23 4 19 5 2 3 5,0
71 PIECHOWICZ Marek (MKS Radość Gorlice III) 6 4 2 2 1 1 4,5
72 JANOWSKI Paweł (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 12 4 8 5 1 4 4,5
73 KURNYTA Mariusz (KS "Talar Team" Szczawa I) 10 3 7 3 3 0 4,5
74 ŚLĄSKI Kamil (KS "Talar Team" Szczawa II) 6 4 2 2 0 2 4,0
75 PALACZ Grzegorz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 5 3 2 2 2 0 4,0
76 MATRAS Grzegorz (UKS Płomień Limanowa III) 8 3 5 3 2 1 4,0
77 GANCARCZYK Anna (LKS Uran Łukowica II) 13 4 9 2 0 2 4,0
78 TOKARCZYK Krzysztof (LKS Uran Łukowica II) 16 4 12 6 0 6 4,0
79 KAIM Łukasz (KS Spektrum Karpol Słopnice III) 13 3 10 3 2 1 4,0
80 DUSZA Szymon (Szkoła Podstawowa Biesna) 18 4 14 2 0 2 4,0
81 LEŚNIAK Rafał (Szkoła Podstawowa Biesna) 16 3 13 4 2 2 4,0
82 BOŃCZAK Stanisław (MKS Radość Gorlice III) 3 3 0 1 1 0 3,5
83 PARAIS Leszek (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 4 3 1 1 1 0 3,5
84 KALICIŃSKI Mirosław (KS "Talar Team" Szczawa I) 6 3 3 2 1 1 3,5
85 APOLA Edward (MKS Radość Gorlice III) 9 3 6 3 1 2 3,5
86 ZAJĄC Karol (UKS Arka Start Nowy Sącz II) 9 3 6 3 1 2 3,5
87 ŚWIĘTNICKA Jadwiga (MKS Radość Gorlice III) 7 2 5 5 3 2 3,5
88 DYGAS Jarosław (UKS Płomień Limanowa III) 12 3 9 4 1 3 3,5
89 STEINHOFF Bogumił (UKS Bociek Wojnarowa) 16 3 13 6 1 5 3,5
90 HEBDA Maksymilian (LKS Uran Łukowica II) 5 3 2 0 0 0 3,0
91 PRZYBYŁOWICZ Grzegorz (UKS Truchcik Libusza) 8 3 5 3 0 3 3,0
92 DOMITER Józef (UKS Płomień Limanowa III) 12 2 10 4 2 2 3,0
