
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | MKS Skawa Wadowice | 16 | 27 | 13 | 1 | 2 | 148:76 | 72 | 509:330 |
| 2 | KS Spektrum Karpol Słopnice II | 16 | 26 | 12 | 2 | 2 | 140:84 | 56 | 500:389 |
| 3 | MKS Radość Gorlice | 16 | 20 | 9 (1) | 2 | 5 (1) | 113:111 | 2 | 425:418 |
| 4 | KS Podwawelski Kraków II | 16 | 19 | 9 (1) | 1 | 6 | 126:98 | 28 | 460:383 |
| 5 | LKS Victoria Nidek | 16 | 18 | 8 | 2 | 6 (1) | 108:116 | -8 | 398:428 |
| 6 | UKS Krusz-Bud Gryf Gdów | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 | 97:127 | -30 | 395:472 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 16 (2024-05-11) | ||||
| 2024-05-11 16:00 | 79 | KS Spektrum Karpol Słopnice II - UKS Krusz-Bud Gryf Gdów | 9:5 🏓 | ✔ |
| 2024-05-11 13:00 | 80 | KS Podwawelski Kraków II - MKS Radość Gorlice | 14:0 WO 💬 | ✔ |
| 2024-04-09 19:00 | 81 | MKS Skawa Wadowice - LKS Victoria Nidek | 9:5 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 3m@kozts.pl. |